Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € |
Veränd. 2019/ 2020 in % |
Ausfuhr-/ Einfuhr- Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten von Amerika | 8.160 | 10,2 | 1.674 |
2. | Volksrepublik China | 7.379 | 15,8 | -472 |
3. | Österreich | 6.807 | 16,2 | 130 |
4. | Italien | 5.453 | 15,7 | 381 |
5. | Frankreich | 4.926 | 20,7 | 1.466 |
6. | Tschechische Republik | 4.434 | 6,7 | -1.024 |
7. | Vereinigtes Königreich | 4.400 | 29,6 | 1.776 |
8. | Polen | 4.367 | 7,6 | -485 |
9. | Niederlande | 3.593 | 8,5 | -208 |
10. | Ungarn | 2.962 | 4,4 | -925 |
11. | Schweiz | 2.519 | 1,7 | 296 |
12. | Belgien | 2.382 | 4,5 | 229 |
13. | Spanien | 2.218 | 21,2 | 492 |
14. | Russische Föderation | 1.758 | 22,1 | -264 |
15. | Japan | 1.533 | 23,5 | 30 |
16. | Republik Korea | 1.513 | -25,9 | 593 |
17. | Rumänien | 1.473 | 6,3 | 32 |
18. | Slowakei | 1.396 | 16,1 | -249 |
19. | Türkei | 1.278 | -12,7 | 83 |
20. | Schweden | 1.200 | 16,1 | 390 |
21. | Taiwan | 995 | -2,8 | -169 |
22. | Malaysia | 856 | 1,9 | -101 |
23. | Dänemark | 688 | -1,8 | 177 |
24. | Indien | 683 | 16,7 | 73 |
25. | Mexiko | 646 | 9,7 | 253 |
26. | Südafrika | 633 | 21,4 | -149 |
27. | Portugal | 632 | 12,2 | 38 |
28. | Kasachstan | 602 | -40,5 | -538 |
29. | Kanada | 564 | 16,6 | 269 |
30. | Irland | 543 | -5,8 | -145 |
31. | Finnland | 477 | 7,7 | 155 |
32. | Slowenien | 476 | 10,9 | -28 |
33. | Brasilien | 452 | 14,0 | 217 |
34. | Australien | 441 | 16,3 | 271 |
35. | Thailand | 429 | 15,3 | -44 |
36. | Singapur | 425 | 10,7 | 141 |
37. | Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 386 | 13,2 | -341 |
38. | Vietnam | 375 | -9,1 | -166 |
39. | Libyen | 346 | -27,1 | -323 |
40. | Bulgarien | 299 | 11,1 | -54 |
41. | Norwegen | 280 | 33,6 | 102 |
42. | Griechenland | 277 | 1,1 | 62 |
43. | Vereinigte Arabische Emirate | 273 | -0,2 | 144 |
44. | Hongkong | 272 | 23,3 | 81 |
45. | Kroatien | 259 | 11,8 | 25 |
46. | Israel | 254 | 7,1 | 24 |
47. | Serbien | 239 | 8,7 | -7 |
48. | Ukraine | 229 | 0,2 | 12 |
49. | Philippinen | 223 | -3,5 | -75 |
50. | Luxemburg | 219 | 25,6 | 73 |
51. | Saudi-Arabien | 207 | -4,7 | 120 |
52. | Indonesien | 202 | 6,6 | -29 |
53. | Litauen | 180 | -13,1 | 41 |
54. | Ägypten | 164 | -3,2 | 86 |
55. | Nigeria | 153 | -46,3 | -93 |
56. | Tunesien | 151 | -6,0 | -52 |
57. | Bangladesch | 132 | -10,8 | -71 |
58. | Marokko | 127 | 1,9 | 14 |
59. | Chile | 92 | 68,9 | 34 |
60. | Lettland | 82 | -2,4 | 5 |
61. | Liechtenstein | 80 | 18,2 | 7 |
62. | Estland | 78 | 3,8 | 21 |
63. | Pakistan | 76 | 21,8 | -9 |
64. | Bosnien und Herzegowina | 76 | 7,2 | -15 |
65. | Algerien | 71 | 65,1 | -9 |
66. | Aserbaidschan | 70 | 150,1 | -50 |
67. | Kambodscha | 67 | 0,0 | -53 |
68. | Kolumbien | 67 | 6,0 | 25 |
69. | Argentinien | 64 | 20,0 | 29 |
70. | Belarus | 64 | -15,2 | 17 |
71. | Peru | 60 | -12,5 | 10 |
72. | Neuseeland | 58 | 9,4 | 24 |
73. | Malta | 55 | -22,0 | -23 |
74. | Katar | 53 | 141,5 | 23 |
75. | Kuwait | 49 | -29,3 | 14 |
76. | Oman | 37 | -2,1 | 29 |
77. | Islamische Republik Iran | 30 | 23,8 | 14 |
78. | Irak | 28 | 51,2 | 11 |
79. | Myanmar | 28 | 3,8 | -13 |
80. | Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 25 | -33,1 | -25 |
81. | Sri Lanka | 25 | 6,4 | -10 |
82. | Ecuador | 23 | -13,0 | 12 |
83. | Usbekistan | 22 | 14,3 | 13 |
84. | Costa Rica | 20 | -14,4 | -1 |
85. | Island | 20 | -3,9 | 2 |
86. | Zypern | 20 | 25,1 | 11 |
87. | Jordanien | 19 | 21,8 | 8 |
88. | Albanien | 18 | -6,7 | -2 |
89. | Republik Moldau | 17 | -1,3 | 8 |
90. | Bahrain | 17 | -24,6 | 12 |
91. | Georgien | 15 | -1,5 | 5 |
92. | Bolivien | 15 | -56,2 | -6 |
93. | Kosovo | 13 | 9,2 | 7 |
94. | Honduras | 13 | 20,7 | 2 |
95. | Ghana | 13 | 6,7 | 4 |
96. | Guatemala | 13 | -38,0 | 0 |
97. | Kuba | 12 | -65,3 | 1 |
98. | Äthiopien | 12 | 233,4 | 6 |
99. | Kenia | 10 | 287,0 | 2 |
100. | Libanon | 9 | 132,1 | 4 |
101. | Turkmenistan | 9 | -59,2 | 7 |
102. | Dominikanische Republik | 9 | 5,0 | 0 |
103. | Montenegro | 8 | -8,3 | 4 |
104. | Cote d'Ivoire | 8 | -17,3 | 6 |
105. | Uganda | 8 | -72,2 | -2 |
106. | Uruguay | 8 | 23,0 | 2 |
107. | Mongolei | 8 | -19,3 | 4 |
108. | Burkina Faso | 8 | -44,6 | 7 |
109. | Sambia | 7 | 67,0 | -6 |
110. | Paraguay | 7 | 56,1 | 3 |
111. | Mauritius | 7 | 42,6 | 3 |
112. | Panama | 6 | 27,7 | 3 |
113. | Armenien | 6 | -18,6 | 3 |
114. | Vereinigte Republik Tansania | 6 | 8,0 | 3 |
115. | El Salvador | 6 | -1,1 | 2 |
116. | Angola | 5 | 17,8 | 4 |
117. | Guinea | 5 | -62,7 | 4 |
118. | Kamerun | 5 | -36,8 | 0 |
119. | Senegal | 5 | -46,7 | 3 |
120. | Nicaragua | 4 | 34,4 | 1 |
121. | Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 4 | 82,3 | 4 |
122. | Madagaskar | 4 | -44,1 | -1 |
123. | Mali | 4 | -83,9 | 1 |
124. | Trinidad und Tobago | 4 | 60,8 | 3 |
125. | Jamaika | 4 | 59,8 | 2 |
126. | Demokratische Republik Kongo | 3 | 219,8 | 2 |
127. | Macau | 3 | 156,0 | 2 |
128. | Bahamas | 3 | -27,7 | 2 |
129. | Sudan | 3 | -38,2 | 1 |
130. | Mauretanien | 3 | -8,5 | 1 |
131. | Namibia | 3 | -9,5 | 1 |
132. | Arabische Republik Syrien | 3 | 20,3 | 0 |
133. | Kirgisische Republik | 3 | -3,4 | 1 |
134. | Haiti | 3 | -52,9 | 1 |
135. | Bermuda | 2 | 19,1 | -1 |
136. | Mosambik | 2 | 344,4 | 1 |
137. | Jemen | 2 | 108,0 | -1 |
138. | Demokratische Volksrepublik Laos | 2 | 43,5 | -1 |
139. | Nepal | 2 | 9,7 | -1 |
140. | San Marino | 2 | 69,7 | 1 |
141. | Somalia | 2 | -20,7 | 0 |
142. | Besetzte palästinensische Gebiete | 2 | 0,4 | 1 |
143. | Ruanda | 1 | 80,9 | 0 |
144. | Komoren | 1 | 29,4 | -1 |
145. | Andorra | 1 | 48,7 | 1 |
146. | Afghanistan | 1 | 22,7 | 1 |
147. | Tadschikistan | 1 | -69,5 | 0 |
148. | Äquatorialguinea | 1 | 8,6 | -1 |
149. | Brunei Darussalam | 1 | -19,7 | 1 |
150. | Malawi | 1 | 49,6 | 0 |
151. | Neukaledonien | 1 | 463,4 | 0 |
152. | Gambia | 1 | -74,0 | -1 |
153. | Bhutan | 1 | -9,8 | 0 |
154. | Venezuela | 1 | -58,6 | 1 |
155. | Benin | 1 | 116,6 | 1 |
156. | Republik Kongo | 1 | 0,0 | 0 |
157. | Papua-Neuguinea | 1 | 0,0 | 0 |
158. | Simbabwe | 1 | 0,0 | 0 |
159. | Malediven | 1 | 0,0 | 1 |
160. | Färöer | 1 | 0,0 | 0 |
161. | St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 | 0 |
162. | Suriname | 1 | 0,0 | 0 |
163. | Nördliche Marianen | 1 | 0,0 | 1 |
164. | Kaimaninseln | 1 | 0,0 | 1 |
165. | Burundi | 1 | 0,0 | 0 |
166. | Togo | 1 | 0,0 | 0 |
167. | Gabun | 1 | 0,0 | 0 |
168. | Guam | 1 | 0,0 | 0 |
169. | Fidschi | 0 | 0,0 | 0 |
170. | Curacao | 0 | 0,0 | 0 |
171. | Tschad | 0 | 0,0 | 0 |
172. | Liberia | 0 | 0,0 | 0 |
173. | Botsuana | 0 | 0,0 | 0 |
174. | Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 | 0 |
175. | Eritrea | 0 | 0,0 | 0 |
176. | Guinea-Bissau | 0 | 0,0 | 0 |
177. | Sierra Leone | 0 | 0,0 | 0 |
178. | Gibraltar | 0 | 0,0 | 0 |
179. | Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 | 0 |
180. | Südsudan | 0 | 0,0 | 0 |
181. | Seychellen | 0 | 0,0 | 0 |
182. | Barbados | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Dschibuti | 0 | 0,0 | 0 |
185. | Swasiland | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Anguilla | 0 | 0,0 | 0 |
187. | Aruba | 0 | 0,0 | 0 |
188. | St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Niger | 0 | 0,0 | 0 |
190. | St. Barthelemy | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Kap Verde | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Belize | 0 | 0,0 | 0 |
193. | St. Martin | 0 | 0,0 | 0 |
194. | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 | 0 |
195. | Ceuta | 0 | 0,0 | 0 |
196. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
197. | St. Lucia | 0 | 0,0 | 0 |
198. | Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 | 0 |
199. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
200. | Vatikanstadt | 0 | 0,0 | 0 |
201. | Guyana | 0 | 0,0 | 0 |
202. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
203. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
204. | Kiribati | 0 | 0,0 | 0 |
205. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
206. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
207. | Lesotho | 0 | 0,0 | 0 |
208. | Marshallinseln | 0 | 0,0 | 0 |
209. | Melilla | 0 | 0,0 | 0 |
210. | Palau | 0 | 0,0 | 0 |
211. | St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 | 0 |
212. | Vanuatu | 0 | 0,0 | 0 |
213. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
214. | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 | 0 |
215. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
216. | Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 | 0 |
217. | Montserrat | 0 | 0,0 | 0 |
218. | Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 | 0 |
219. | KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 | 0 |
220. | Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 | 0 |
221. | Niue | 0 | 0,0 | 0 |
222. | Timor-Leste | 0 | 0,0 | 0 |
223. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
224. | Antarktis | 0 | 0,0 | 0 |
225. | Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 | 0 |
226. | Bouvetinsel | 0 | 0,0 | 0 |
227. | Cookinseln | 0 | 0,0 | 0 |
228. | Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 | 0 |
229. | Nauru | 0 | 0,0 | 0 |
230. | Norfolkinseln | 0 | 0,0 | 0 |
231. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
232. | Mayotte | 0 | 0,0 | 0 |
233. | Pitcairn | 0 | 0,0 | 0 |
234. | Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 | 0 |
235. | Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 | 0 |
236. | Tokelau | 0 | 0,0 | 0 |
237. | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 | 0 |
238. | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 | 0 |
239. | Tuvalu | 0 | 0,0 | 0 |
240. | Wallis und Futuna | 0 | 0,0 | 0 |
241. | Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 | 0 |
242. | Hohe See | 0 | 0,0 | 0 |
243. | Westsahara | 0 | 0,0 | 0 |
244. | Tonga | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 4.917 | 5,9 |
Österreich | 3.468 | 6,8 |
Volksrepublik China | 3.454 | 18,7 |
Frankreich | 3.196 | 5,8 |
Vereinigtes Königreich | 3.088 | 18,7 |
Italien | 2.917 | 12,6 |
Polen | 1.941 | 5,5 |
Tschechische Republik | 1.705 | -1,0 |
Niederlande | 1.692 | 1,1 |
Schweiz | 1.407 | -1,2 |
Spanien | 1.355 | 18,0 |
Belgien | 1.306 | 6,2 |
Republik Korea | 1.053 | -39,8 |
Ungarn | 1.018 | 0,5 |
Schweden | 795 | 11,0 |
Japan | 782 | 19,8 |
Rumänien | 752 | -5,1 |
Russische Föderation | 747 | -3,8 |
Türkei | 680 | -26,1 |
Slowakei | 574 | 12,0 |
Mexiko | 449 | -0,5 |
Dänemark | 432 | -5,8 |
Kanada | 417 | 0,1 |
Taiwan | 413 | -21,1 |
Malaysia | 378 | -11,2 |
Indien | 378 | 16,1 |
Australien | 356 | -0,2 |
Portugal | 335 | 1,7 |
Brasilien | 334 | -1,7 |
Finnland | 316 | -3,0 |
Singapur | 283 | 6,9 |
Südafrika | 242 | 26,5 |
Slowenien | 224 | 6,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 209 | -18,7 |
Irland | 199 | 0,9 |
Thailand | 192 | 14,5 |
Norwegen | 191 | 20,6 |
Hongkong | 176 | 20,9 |
Griechenland | 170 | -3,3 |
Saudi-Arabien | 163 | -17,9 |
Luxemburg | 146 | 0,3 |
Kroatien | 142 | 6,5 |
Israel | 139 | 7,9 |
Ägypten | 125 | -16,2 |
Bulgarien | 123 | 6,6 |
Ukraine | 121 | -0,4 |
Serbien | 116 | 2,6 |
Litauen | 111 | -22,9 |
Vietnam | 105 | -5,7 |
Indonesien | 87 | 10,3 |
Philippinen | 74 | -21,8 |
Marokko | 70 | -3,2 |
Chile | 63 | 66,4 |
Estland | 50 | -2,1 |
Tunesien | 49 | -9,2 |
Argentinien | 47 | 5,8 |
Kolumbien | 46 | 2,7 |
Liechtenstein | 44 | 23,9 |
Lettland | 43 | 2,9 |
Neuseeland | 41 | 3,8 |
Belarus | 41 | -15,1 |
Katar | 38 | 205,9 |
Peru | 35 | -16,4 |
Pakistan | 34 | 26,7 |
Oman | 33 | -23,6 |
Kasachstan | 32 | -11,3 |
Algerien | 31 | 63,4 |
Kuwait | 31 | -28,1 |
Bosnien und Herzegowina | 31 | -2,1 |
Bangladesch | 30 | -13,2 |
Nigeria | 30 | -23,0 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 23 | 33,0 |
Islamische Republik Iran | 22 | 27,7 |
Irak | 19 | 88,0 |
Ecuador | 17 | -34,9 |
Usbekistan | 17 | -1,0 |
Malta | 16 | -19,6 |
Zypern | 15 | 10,7 |
Bahrain | 15 | -37,7 |
Jordanien | 14 | 36,9 |
Republik Moldau | 13 | -8,8 |
Libyen | 12 | 29,9 |
Island | 11 | -1,0 |
Kosovo | 10 | -8,2 |
Aserbaidschan | 10 | 17,8 |
Georgien | 10 | -4,8 |
Costa Rica | 10 | -33,9 |
Äthiopien | 9 | 238,0 |
Ghana | 8 | -42,8 |
Albanien | 8 | -1,4 |
Honduras | 8 | 30,5 |
Turkmenistan | 8 | -62,7 |
Sri Lanka | 8 | -14,4 |
Burkina Faso | 7 | -76,6 |
Kambodscha | 7 | 23,8 |
Myanmar | 7 | 17,9 |
Cote d'Ivoire | 7 | -25,4 |
Kuba | 6 | -53,3 |
Guatemala | 6 | -7,2 |
Libanon | 6 | 143,3 |
Montenegro | 6 | -7,1 |
Mongolei | 6 | -27,8 |
Kenia | 6 | 430,2 |
Paraguay | 5 | -2,1 |
Uruguay | 5 | 8,2 |
Mauritius | 5 | 30,8 |
Vereinigte Republik Tansania | 5 | -14,9 |
Angola | 5 | 11,8 |
Guinea | 5 | -84,9 |
Panama | 5 | 7,0 |
Bolivien | 5 | 0,8 |
Armenien | 4 | -13,4 |
Dominikanische Republik | 4 | 14,2 |
Senegal | 4 | -51,9 |
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 4 | 26,6 |
El Salvador | 4 | 20,0 |
Uganda | 3 | -47,8 |
Trinidad und Tobago | 3 | 45,7 |
Nicaragua | 3 | 76,3 |
Kamerun | 3 | 5,4 |
Jamaika | 3 | 16,6 |
Mali | 2 | -84,9 |
Macau | 2 | -56,0 |
Demokratische Republik Kongo | 2 | -33,7 |
Bahamas | 2 | -27,5 |
Mauretanien | 2 | -24,5 |
Sudan | 2 | -50,3 |
Kirgisische Republik | 2 | -26,4 |
Haiti | 2 | -55,6 |
Namibia | 2 | -6,2 |
Madagaskar | 2 | -54,5 |
San Marino | 2 | 20,9 |
Mosambik | 2 | 390,5 |
Arabische Republik Syrien | 1 | 57,4 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 1 | 1,5 |
Somalia | 1 | 3,9 |
Brunei Darussalam | 1 | -49,4 |
Afghanistan | 1 | 31,3 |
Andorra | 1 | 0,0 |
Venezuela | 1 | 0,0 |
Benin | 1 | 0,0 |
Nepal | 1 | 0,0 |
Jemen | 1 | 0,0 |
Malediven | 1 | 0,0 |
Nördliche Marianen | 1 | 0,0 |
Neukaledonien | 1 | 0,0 |
Ruanda | 1 | 0,0 |
Republik Kongo | 1 | 0,0 |
Bhutan | 1 | 0,0 |
Kaimaninseln | 1 | 0,0 |
Tadschikistan | 1 | 0,0 |
Burundi | 1 | 0,0 |
Suriname | 1 | 0,0 |
Bermuda | 1 | 0,0 |
Togo | 1 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Guam | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 0 | 0,0 |
Malawi | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Curacao | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Sambia | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Papua-Neuguinea | 0 | 0,0 |
Simbabwe | 0 | 0,0 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Barbados | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Niger | 0 | 0,0 |
St. Martin | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Ceuta | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
St. Lucia | 0 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Guyana | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Kiribati | 0 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Marshallinseln | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Palau | 0 | 0,0 |
Melilla | 0 | 0,0 |
St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 |
KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0,0 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Westsahara | 0 | 0,0 |
Hohe See | 0 | 0,0 |
Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 |
Wallis und Futuna | 0 | 0,0 |
Tuvalu | 0 | 0,0 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 |
Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 |
Pitcairn | 0 | 0,0 |
Mayotte | 0 | 0,0 |
Norfolkinseln | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 |
Nauru | 0 | 0,0 |
Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Bouvetinsel | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 |
Antarktis | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Timor-Leste | 0 | 0,0 |
Niue | 0 | 0,0 |
Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Tonga | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 3.926 | 13,2 |
Österreich | 3.339 | 26,0 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3.243 | 16,8 |
Tschechische Republik | 2.729 | 11,6 |
Italien | 2.536 | 19,2 |
Polen | 2.426 | 9,2 |
Ungarn | 1.943 | 6,5 |
Niederlande | 1.901 | 15,0 |
Frankreich | 1.730 | 48,2 |
Vereinigtes Königreich | 1.312 | 55,1 |
Schweiz | 1.111 | 5,4 |
Belgien | 1.076 | 2,4 |
Russische Föderation | 1.011 | 41,2 |
Spanien | 863 | 26,4 |
Slowakei | 822 | 18,9 |
Japan | 752 | 27,2 |
Rumänien | 721 | 18,1 |
Türkei | 598 | 2,5 |
Taiwan | 582 | 10,2 |
Kasachstan | 570 | -42,2 |
Malaysia | 479 | 12,3 |
Republik Korea | 460 | 5,8 |
Schweden | 405 | 26,2 |
Südafrika | 391 | 18,2 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 364 | 12,0 |
Irland | 344 | -9,6 |
Libyen | 334 | -29,1 |
Indien | 305 | 17,4 |
Portugal | 297 | 24,0 |
Vietnam | 270 | -10,4 |
Dänemark | 256 | 4,9 |
Slowenien | 252 | 14,8 |
Thailand | 236 | 15,9 |
Mexiko | 197 | 33,1 |
Bulgarien | 177 | 14,3 |
Finnland | 161 | 28,8 |
Philippinen | 149 | 5,6 |
Kanada | 147 | 63,5 |
Singapur | 142 | 18,2 |
Serbien | 123 | 14,3 |
Nigeria | 123 | -52,0 |
Brasilien | 117 | 58,7 |
Kroatien | 117 | 18,2 |
Indonesien | 116 | 3,9 |
Israel | 115 | 6,1 |
Ukraine | 108 | 0,7 |
Griechenland | 108 | 7,9 |
Bangladesch | 102 | -10,1 |
Tunesien | 101 | -4,5 |
Hongkong | 95 | 27,7 |
Norwegen | 89 | 61,6 |
Australien | 85 | 85,3 |
Luxemburg | 73 | 76,0 |
Litauen | 70 | 2,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 64 | 60,1 |
Aserbaidschan | 60 | 172,3 |
Kambodscha | 60 | -2,8 |
Marokko | 56 | 8,3 |
Bosnien und Herzegowina | 45 | 13,6 |
Saudi-Arabien | 43 | 45,2 |
Pakistan | 42 | 17,8 |
Algerien | 40 | 66,4 |
Ägypten | 39 | 38,2 |
Malta | 39 | -23,0 |
Lettland | 39 | -8,3 |
Liechtenstein | 37 | 11,5 |
Chile | 29 | 74,6 |
Estland | 28 | 14,0 |
Peru | 25 | -7,2 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 25 | 0,0 |
Belarus | 23 | -15,4 |
Kolumbien | 21 | 13,4 |
Myanmar | 20 | -1,2 |
Argentinien | 18 | 57,8 |
Kuwait | 18 | -31,4 |
Sri Lanka | 17 | 15,6 |
Neuseeland | 17 | 23,1 |
Katar | 15 | -17,1 |
Costa Rica | 11 | 3,1 |
Bolivien | 10 | -81,0 |
Albanien | 10 | -11,1 |
Island | 9 | -7,6 |
Irak | 9 | -31,0 |
Islamische Republik Iran | 8 | 13,1 |
Sambia | 6 | 0,0 |
Guatemala | 6 | -68,8 |
Kuba | 6 | -78,5 |
Ecuador | 6 | 55,0 |
Honduras | 6 | 6,8 |
Jordanien | 5 | -16,7 |
Georgien | 5 | 4,7 |
Uganda | 5 | -87,2 |
Ghana | 5 | 96,9 |
Usbekistan | 5 | 72,2 |
Republik Moldau | 4 | 20,4 |
Dominikanische Republik | 4 | -4,1 |
Zypern | 4 | 80,4 |
Kenia | 4 | 77,0 |
Oman | 4 | 180,4 |
Äthiopien | 3 | 220,2 |
Uruguay | 3 | 46,9 |
Kosovo | 3 | 68,0 |
Kamerun | 3 | -78,7 |
Libanon | 3 | 103,7 |
Madagaskar | 2 | -36,5 |
Bahrain | 2 | 61,0 |
Montenegro | 2 | -11,8 |
El Salvador | 2 | -43,1 |
Bermuda | 2 | 0,0 |
Mongolei | 2 | 8,2 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 2 | 0,0 |
Mauritius | 2 | 75,8 |
Paraguay | 2 | 230,5 |
Nicaragua | 2 | -35,9 |
Armenien | 2 | -32,8 |
Jemen | 2 | 0,0 |
Panama | 2 | 87,4 |
Nepal | 1 | 0,0 |
Mali | 1 | -82,3 |
Cote d'Ivoire | 1 | 24,4 |
Komoren | 1 | 0,0 |
Vereinigte Republik Tansania | 1 | 91,2 |
Arabische Republik Syrien | 1 | -24,4 |
Äquatorialguinea | 1 | 0,0 |
Jamaika | 1 | 174,9 |
Namibia | 1 | -16,0 |
Demokratische Republik Kongo | 1 | 918,5 |
Mosambik | 1 | 262,2 |
Gambia | 1 | 0,0 |
Turkmenistan | 1 | -27,5 |
Senegal | 1 | -21,0 |
Sudan | 1 | -4,1 |
Somalia | 1 | -56,5 |
Mauretanien | 1 | 38,3 |
Guinea | 1 | 77,3 |
Malawi | 1 | 0,0 |
Angola | 1 | 56,5 |
Ruanda | 1 | 0,0 |
Tadschikistan | 1 | 0,0 |
Macau | 1 | 970,8 |
Papua-Neuguinea | 1 | 0,0 |
Bahamas | 1 | -28,5 |
Haiti | 1 | -44,8 |
Kirgisische Republik | 1 | 77,2 |
Simbabwe | 1 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 1 | 147,9 |
San Marino | 1 | 225,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 0 | -2,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Neukaledonien | 0 | 0,0 |
Andorra | 0 | 0,0 |
Bhutan | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Republik Kongo | 0 | 0,0 |
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 0 | 813,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | -7,6 |
Burkina Faso | 0 | 898,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
