Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € |
Veränd. 2019/ 2020 in % |
Ausfuhr-/ Einfuhr- Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 8.296 | -2,1 | -997 |
2. | Österreich | 5.990 | 53,9 | 21 |
3. | Vereinigte Staaten von Amerika | 5.419 | 40,2 | 597 |
4. | Polen | 5.042 | 12,1 | -371 |
5. | Tschechische Republik | 4.983 | 33,1 | -431 |
6. | Italien | 4.906 | 29,0 | -190 |
7. | Niederlande | 4.166 | 16,8 | -79 |
8. | Ungarn | 3.116 | 65,2 | -216 |
9. | Frankreich | 3.012 | 50,3 | 287 |
10. | Vereinigtes Königreich | 2.469 | 35,9 | 169 |
11. | Schweiz | 2.417 | -9,0 | 571 |
12. | Belgien | 2.067 | 24,4 | 110 |
13. | Spanien | 1.553 | 35,4 | 73 |
14. | Japan | 1.545 | 24,8 | 10 |
15. | Slowakei | 1.382 | 70,9 | -160 |
16. | Russische Föderation | 1.256 | 82,9 | 280 |
17. | Taiwan | 1.236 | 8,3 | -105 |
18. | Rumänien | 1.155 | 59,5 | -3 |
19. | Republik Korea | 992 | 2,7 | 56 |
20. | Türkei | 979 | 23,7 | 42 |
21. | Malaysia | 791 | 42,8 | -16 |
22. | Schweden | 679 | 31,1 | 122 |
23. | Südafrika | 636 | 73,3 | 197 |
24. | Irland | 506 | -6,4 | -22 |
25. | Portugal | 504 | 52,0 | -11 |
26. | Indien | 488 | 52,8 | 56 |
27. | Vietnam | 469 | -5,4 | -78 |
28. | Kasachstan | 466 | 95,2 | -26 |
29. | Dänemark | 455 | 6,6 | 48 |
30. | Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 452 | 131,3 | -88 |
31. | Slowenien | 431 | 48,5 | 3 |
32. | Thailand | 420 | 13,2 | -6 |
33. | Bulgarien | 362 | 5,9 | -23 |
34. | Mexiko | 308 | 46,5 | 64 |
35. | Griechenland | 277 | -2,2 | -18 |
36. | Finnland | 268 | 24,9 | 36 |
37. | Philippinen | 266 | 30,2 | -15 |
38. | Kanada | 247 | 35,3 | 79 |
39. | Kroatien | 236 | 11,9 | 8 |
40. | Serbien | 216 | 32,9 | 0 |
41. | Indonesien | 216 | 24,8 | -6 |
42. | Singapur | 210 | 38,7 | 57 |
43. | Israel | 195 | 20,0 | 10 |
44. | Brasilien | 187 | 47,2 | 55 |
45. | Bangladesch | 165 | 25,0 | 10 |
46. | Nigeria | 151 | -50,6 | 40 |
47. | Norwegen | 150 | 65,2 | 33 |
48. | Ukraine | 144 | 33,5 | 22 |
49. | Kambodscha | 136 | -13,6 | -11 |
50. | Tunesien | 136 | 63,3 | -23 |
51. | Luxemburg | 134 | 51,8 | 21 |
52. | Australien | 133 | 32,7 | 86 |
53. | Hongkong | 127 | 54,0 | 34 |
54. | Litauen | 111 | 18,8 | 11 |
55. | Algerien | 105 | -33,7 | -7 |
56. | Marokko | 100 | 31,3 | 2 |
57. | Aserbaidschan | 91 | 437,7 | -17 |
58. | Bosnien und Herzegowina | 89 | 21,5 | -6 |
59. | Vereinigte Arabische Emirate | 83 | 73,9 | 44 |
60. | Malta | 76 | -11,2 | -2 |
61. | Lettland | 73 | 4,6 | 1 |
62. | Pakistan | 68 | 38,0 | 2 |
63. | Ägypten | 64 | 46,6 | 35 |
64. | Liechtenstein | 64 | 21,6 | 3 |
65. | Irak | 54 | -51,8 | -36 |
66. | Estland | 52 | 3,0 | 8 |
67. | Chile | 49 | 19,1 | 7 |
68. | Saudi-Arabien | 45 | 102,7 | 29 |
69. | Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 45 | -6,1 | -11 |
70. | Neuseeland | 41 | 20,9 | 10 |
71. | Belarus | 35 | -0,1 | 9 |
72. | Kolumbien | 35 | 27,1 | 11 |
73. | Argentinien | 33 | 41,3 | 8 |
74. | Peru | 29 | 32,2 | 1 |
75. | Sri Lanka | 28 | 44,4 | -2 |
76. | Myanmar | 24 | -2,3 | 4 |
77. | Costa Rica | 24 | 16,9 | 1 |
78. | Demokratische Republik Kongo | 23 | -17,1 | 8 |
79. | Albanien | 21 | -3,9 | -3 |
80. | Katar | 16 | 6,7 | 10 |
81. | Äthiopien | 15 | -63,5 | 13 |
82. | Island | 14 | 8,2 | 2 |
83. | Ecuador | 13 | 21,2 | -2 |
84. | Guatemala | 13 | -28,8 | 1 |
85. | Islamische Republik Iran | 12 | 5,3 | 9 |
86. | Kuwait | 11 | 43,9 | 11 |
87. | Libyen | 10 | 5.935,1 | 10 |
88. | Zypern | 9 | 13,3 | 3 |
89. | Georgien | 9 | -2,2 | -1 |
90. | Republik Moldau | 8 | 4,4 | 2 |
91. | Usbekistan | 8 | 73,4 | 5 |
92. | Jordanien | 7 | 7,9 | 5 |
93. | Dominikanische Republik | 7 | 45,3 | 1 |
94. | Oman | 6 | 55,3 | 5 |
95. | Kosovo | 6 | 27,3 | 1 |
96. | Bahrain | 5 | 4,5 | 2 |
97. | Kuba | 5 | 40,9 | 5 |
98. | Uruguay | 5 | 42,0 | 2 |
99. | Mosambik | 4 | -16,7 | -2 |
100. | Armenien | 4 | -39,1 | 4 |
101. | Ghana | 4 | 71,9 | 0 |
102. | Vereinigte Republik Tansania | 4 | 15,1 | 3 |
103. | Malawi | 4 | -5,7 | -1 |
104. | Kenia | 4 | 31,0 | 1 |
105. | Mauritius | 3 | 48,3 | 1 |
106. | Macau | 3 | 261,7 | 2 |
107. | Demokratische Volksrepublik Laos | 3 | 60,6 | 1 |
108. | Madagaskar | 3 | 35,6 | 0 |
109. | Bolivien | 3 | 56,1 | 1 |
110. | Montenegro | 3 | 13,7 | 1 |
111. | Senegal | 3 | -21,3 | 2 |
112. | Mongolei | 3 | 41,3 | 2 |
113. | Paraguay | 3 | 54,9 | 1 |
114. | Libanon | 2 | 125,7 | 2 |
115. | Nicaragua | 2 | -26,3 | 2 |
116. | Cote d'Ivoire | 2 | 22,2 | 1 |
117. | Äquatorialguinea | 2 | 203,7 | -1 |
118. | Panama | 2 | 7,5 | 2 |
119. | Uganda | 2 | -48,2 | 1 |
120. | Honduras | 2 | 192,3 | 1 |
121. | Kamerun | 2 | -24,0 | 1 |
122. | Ruanda | 2 | 161,1 | -1 |
123. | Sudan | 2 | 24,7 | 1 |
124. | Kirgisische Republik | 2 | -12,2 | 0 |
125. | Burundi | 1 | -77,8 | 0 |
126. | El Salvador | 1 | 10,4 | 0 |
127. | Guinea | 1 | 257,7 | 0 |
128. | Burkina Faso | 1 | 5,5 | 0 |
129. | Jamaika | 1 | -20,3 | 1 |
130. | Arabische Republik Syrien | 1 | -26,8 | 1 |
131. | Nepal | 1 | 214,8 | 0 |
132. | Guyana | 1 | 0,0 | 1 |
133. | Andorra | 1 | 0,0 | 0 |
134. | Namibia | 1 | 0,0 | 1 |
135. | Sambia | 1 | 0,0 | 0 |
136. | Turkmenistan | 1 | 0,0 | 1 |
137. | Bahamas | 1 | 0,0 | 1 |
138. | St. Barthelemy | 1 | 0,0 | 0 |
139. | Simbabwe | 1 | 0,0 | 0 |
140. | San Marino | 1 | 0,0 | 0 |
141. | Besetzte palästinensische Gebiete | 1 | 0,0 | 0 |
142. | Angola | 1 | 0,0 | 0 |
143. | Papua-Neuguinea | 1 | 0,0 | 0 |
144. | Mali | 1 | 0,0 | 1 |
145. | Republik Kongo | 1 | 0,0 | 0 |
146. | St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 | 0 |
147. | Benin | 1 | 0,0 | 1 |
148. | Mauretanien | 1 | 0,0 | 1 |
149. | Dschibuti | 0 | 0,0 | 0 |
150. | Sierra Leone | 0 | 0,0 | 0 |
151. | Lesotho | 0 | 0,0 | 0 |
152. | Somalia | 0 | 0,0 | 0 |
153. | Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 | 0 |
154. | Bhutan | 0 | 0,0 | 0 |
155. | Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 | 0 |
156. | Nördliche Marianen | 0 | 0,0 | 0 |
157. | Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 | 0 |
158. | Gabun | 0 | 0,0 | 0 |
159. | Afghanistan | 0 | 0,0 | 0 |
160. | Jemen | 0 | 0,0 | 0 |
161. | Malediven | 0 | 0,0 | 0 |
162. | Togo | 0 | 0,0 | 0 |
163. | Suriname | 0 | 0,0 | 0 |
164. | Haiti | 0 | 0,0 | 0 |
165. | Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 0 | 0,0 | 0 |
166. | Botsuana | 0 | 0,0 | 0 |
167. | Barbados | 0 | 0,0 | 0 |
168. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
169. | Gambia | 0 | 0,0 | 0 |
170. | Brunei Darussalam | 0 | 0,0 | 0 |
171. | Vatikanstadt | 0 | 0,0 | 0 |
172. | Tschad | 0 | 0,0 | 0 |
173. | Kaimaninseln | 0 | 0,0 | 0 |
174. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
175. | Neukaledonien | 0 | 0,0 | 0 |
176. | Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 | 0 |
177. | Seychellen | 0 | 0,0 | 0 |
178. | Färöer | 0 | 0,0 | 0 |
179. | Melilla | 0 | 0,0 | 0 |
180. | Bermuda | 0 | 0,0 | 0 |
181. | Komoren | 0 | 0,0 | 0 |
182. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Swasiland | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Liberia | 0 | 0,0 | 0 |
185. | Fidschi | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
187. | Tadschikistan | 0 | 0,0 | 0 |
188. | Gibraltar | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 | 0 |
190. | Belize | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Venezuela | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Guam | 0 | 0,0 | 0 |
193. | St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 | 0 |
194. | Kap Verde | 0 | 0,0 | 0 |
195. | Tokelau | 0 | 0,0 | 0 |
196. | Curacao | 0 | 0,0 | 0 |
197. | Hohe See | 0 | 0,0 | 0 |
198. | Eritrea | 0 | 0,0 | 0 |
199. | Niger | 0 | 0,0 | 0 |
200. | Nauru | 0 | 0,0 | 0 |
201. | Südsudan | 0 | 0,0 | 0 |
202. | Aruba | 0 | 0,0 | 0 |
203. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
204. | Guinea-Bissau | 0 | 0,0 | 0 |
205. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
206. | Cookinseln | 0 | 0,0 | 0 |
207. | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 | 0 |
208. | St. Lucia | 0 | 0,0 | 0 |
209. | Vanuatu | 0 | 0,0 | 0 |
210. | St. Martin | 0 | 0,0 | 0 |
211. | Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 | 0 |
212. | St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 | 0 |
213. | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 | 0 |
214. | KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 | 0 |
215. | Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 | 0 |
216. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
217. | Pitcairn | 0 | 0,0 | 0 |
218. | Palau | 0 | 0,0 | 0 |
219. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
220. | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 | 0 |
221. | Norfolkinseln | 0 | 0,0 | 0 |
222. | Marshallinseln | 0 | 0,0 | 0 |
223. | Niue | 0 | 0,0 | 0 |
224. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
225. | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 | 0 |
226. | Tonga | 0 | 0,0 | 0 |
227. | Tuvalu | 0 | 0,0 | 0 |
228. | Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 | 0 |
229. | Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 | 0 |
230. | Bouvetinsel | 0 | 0,0 | 0 |
231. | Antarktis | 0 | 0,0 | 0 |
232. | Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 | 0 |
233. | Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 | 0 |
234. | Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 | 0 |
235. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
236. | Kiribati | 0 | 0,0 | 0 |
237. | Timor-Leste | 0 | 0,0 | 0 |
238. | Ceuta | 0 | 0,0 | 0 |
239. | Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 | 0 |
240. | Wallis und Futuna | 0 | 0,0 | 0 |
241. | Anguilla | 0 | 0,0 | 0 |
242. | Mayotte | 0 | 0,0 | 0 |
243. | Montserrat | 0 | 0,0 | 0 |
244. | Westsahara | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 3.649 | 13,1 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3.008 | 38,7 |
Österreich | 3.006 | 45,9 |
Italien | 2.358 | 34,9 |
Polen | 2.335 | 15,8 |
Tschechische Republik | 2.276 | 33,9 |
Niederlande | 2.044 | 15,8 |
Frankreich | 1.649 | 59,4 |
Schweiz | 1.494 | -21,5 |
Ungarn | 1.450 | 58,3 |
Vereinigtes Königreich | 1.319 | 53,2 |
Belgien | 1.089 | 31,4 |
Spanien | 813 | 42,3 |
Japan | 777 | 30,9 |
Russische Föderation | 768 | 47,8 |
Slowakei | 611 | 75,3 |
Rumänien | 576 | 55,3 |
Taiwan | 565 | 5,3 |
Republik Korea | 524 | 7,8 |
Türkei | 511 | 21,7 |
Südafrika | 416 | 8,2 |
Schweden | 401 | 33,6 |
Malaysia | 388 | 38,8 |
Indien | 272 | 43,0 |
Dänemark | 252 | 10,2 |
Portugal | 247 | 51,8 |
Irland | 242 | -7,4 |
Kasachstan | 220 | 47,4 |
Slowenien | 217 | 41,8 |
Thailand | 207 | 8,9 |
Vietnam | 196 | -2,3 |
Mexiko | 186 | 49,2 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 182 | 142,7 |
Bulgarien | 170 | 12,2 |
Kanada | 163 | 36,3 |
Finnland | 152 | 34,6 |
Singapur | 133 | 46,2 |
Griechenland | 129 | 10,3 |
Philippinen | 125 | 21,6 |
Kroatien | 122 | 14,9 |
Brasilien | 121 | 55,4 |
Australien | 110 | 33,3 |
Serbien | 108 | 27,5 |
Indonesien | 105 | 16,4 |
Israel | 102 | 27,5 |
Nigeria | 96 | -77,8 |
Norwegen | 91 | 70,7 |
Bangladesch | 87 | 7,1 |
Ukraine | 83 | 24,2 |
Hongkong | 81 | 64,3 |
Luxemburg | 77 | 56,8 |
Vereinigte Arabische Emirate | 63 | 52,4 |
Kambodscha | 63 | -21,2 |
Litauen | 61 | 20,4 |
Tunesien | 56 | 77,7 |
Marokko | 51 | 31,9 |
Ägypten | 49 | 43,0 |
Algerien | 49 | 18,4 |
Bosnien und Herzegowina | 42 | 24,0 |
Aserbaidschan | 37 | 606,4 |
Saudi-Arabien | 37 | 101,5 |
Lettland | 37 | 11,0 |
Malta | 37 | -37,6 |
Pakistan | 35 | 30,5 |
Liechtenstein | 33 | 24,1 |
Estland | 30 | 6,4 |
Chile | 28 | 45,0 |
Neuseeland | 25 | 21,0 |
Kolumbien | 23 | 18,7 |
Belarus | 22 | 5,0 |
Argentinien | 20 | 45,9 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 17 | -8,8 |
Demokratische Republik Kongo | 16 | -38,6 |
Peru | 15 | 46,0 |
Äthiopien | 14 | -67,3 |
Myanmar | 14 | -7,9 |
Katar | 13 | -10,8 |
Sri Lanka | 13 | 33,7 |
Costa Rica | 12 | 3,9 |
Kuwait | 11 | 8,7 |
Islamische Republik Iran | 10 | -11,8 |
Libyen | 10 | 1.717,5 |
Albanien | 9 | 13,7 |
Irak | 9 | -10,6 |
Island | 8 | -7,3 |
Guatemala | 7 | -27,4 |
Usbekistan | 7 | 68,6 |
Zypern | 6 | 19,2 |
Jordanien | 6 | 15,0 |
Oman | 6 | 58,0 |
Ecuador | 6 | 110,4 |
Republik Moldau | 5 | 9,7 |
Kuba | 5 | 35,0 |
Armenien | 4 | -56,7 |
Georgien | 4 | 57,1 |
Dominikanische Republik | 4 | 36,8 |
Uruguay | 4 | 16,6 |
Vereinigte Republik Tansania | 3 | -10,3 |
Kosovo | 3 | 64,8 |
Bahrain | 3 | 5,0 |
Macau | 3 | 120,1 |
Mongolei | 3 | 39,4 |
Ghana | 2 | 194,3 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 2 | 55,5 |
Nicaragua | 2 | -42,2 |
Libanon | 2 | 124,2 |
Senegal | 2 | -26,4 |
Bolivien | 2 | 56,6 |
Kenia | 2 | 42,7 |
Mauritius | 2 | 33,2 |
Panama | 2 | 13,6 |
Montenegro | 2 | 40,1 |
Uganda | 2 | -56,9 |
Paraguay | 2 | 67,6 |
Malawi | 2 | -11,1 |
Cote d'Ivoire | 2 | 36,2 |
Honduras | 2 | 227,4 |
Madagaskar | 1 | 34,2 |
Mosambik | 1 | 65,7 |
Kamerun | 1 | -13,7 |
Jamaika | 1 | -22,1 |
Sudan | 1 | 36,0 |
Guyana | 1 | 0,0 |
Turkmenistan | 1 | 0,0 |
Burundi | 1 | 0,0 |
Arabische Republik Syrien | 1 | 0,0 |
Burkina Faso | 1 | 0,0 |
Bahamas | 1 | 0,0 |
Kirgisische Republik | 1 | 0,0 |
El Salvador | 1 | 0,0 |
Namibia | 1 | 0,0 |
Guinea | 1 | 0,0 |
Andorra | 1 | 0,0 |
Angola | 1 | 0,0 |
Mali | 1 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 1 | 0,0 |
Benin | 1 | 0,0 |
Mauretanien | 1 | 0,0 |
Sambia | 1 | 0,0 |
Republik Kongo | 1 | 0,0 |
Nepal | 0 | 0,0 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 0 | 0,0 |
Simbabwe | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Ruanda | 0 | 0,0 |
San Marino | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Papua-Neuguinea | 0 | 0,0 |
Somalia | 0 | 0,0 |
Bhutan | 0 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
Nördliche Marianen | 0 | 0,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 |
Jemen | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Kaimaninseln | 0 | 0,0 |
Neukaledonien | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Barbados | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Melilla | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 |
Guam | 0 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Curacao | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Hohe See | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Nauru | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Niger | 0 | 0,0 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 |
St. Lucia | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 0 | 0,0 |
St. Martin | 0 | 0,0 |
Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 |
St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 |
Kiribati | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 |
Antarktis | 0 | 0,0 |
Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 |
Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Mayotte | 0 | 0,0 |
Timor-Leste | 0 | 0,0 |
Ceuta | 0 | 0,0 |
Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 |
Wallis und Futuna | 0 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0,0 |
Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0,0 |
Bouvetinsel | 0 | 0,0 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 |
Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 |
Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Pitcairn | 0 | 0,0 |
Palau | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Tuvalu | 0 | 0,0 |
Norfolkinseln | 0 | 0,0 |
Marshallinseln | 0 | 0,0 |
Niue | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 |
Tonga | 0 | 0,0 |
Westsahara | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 4.647 | -13,9 |
Österreich | 2.984 | 61,9 |
Tschechische Republik | 2.707 | 32,5 |
Polen | 2.706 | 8,8 |
Italien | 2.548 | 23,6 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 2.411 | 41,9 |
Niederlande | 2.122 | 17,7 |
Ungarn | 1.666 | 71,1 |
Frankreich | 1.363 | 39,3 |
Vereinigtes Königreich | 1.150 | 16,1 |
Belgien | 979 | 16,7 |
Schweiz | 923 | 11,3 |
Slowakei | 771 | 67,4 |
Japan | 768 | 18,7 |
Spanien | 740 | 27,8 |
Taiwan | 671 | 10,9 |
Rumänien | 579 | 63,7 |
Russische Föderation | 488 | 138,3 |
Türkei | 469 | 26,0 |
Republik Korea | 468 | -3,0 |
Malaysia | 404 | 46,5 |
Schweden | 278 | 27,5 |
Vietnam | 273 | -7,6 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 270 | 123,7 |
Irland | 264 | -5,5 |
Portugal | 257 | 52,1 |
Kasachstan | 246 | 138,0 |
Südafrika | 219 | 196,7 |
Indien | 216 | 65,3 |
Slowenien | 214 | 55,4 |
Thailand | 213 | 17,3 |
Dänemark | 204 | 2,2 |
Bulgarien | 193 | 0,3 |
Griechenland | 148 | -13,2 |
Philippinen | 141 | 37,8 |
Mexiko | 122 | 42,3 |
Finnland | 116 | 12,1 |
Kroatien | 114 | 8,6 |
Indonesien | 111 | 32,8 |
Serbien | 108 | 38,4 |
Israel | 93 | 11,7 |
Kanada | 84 | 33,4 |
Tunesien | 79 | 53,1 |
Bangladesch | 78 | 45,1 |
Singapur | 77 | 25,6 |
Kambodscha | 73 | -7,1 |
Brasilien | 66 | 32,0 |
Ukraine | 61 | 46,2 |
Norwegen | 58 | 56,6 |
Luxemburg | 57 | 45,1 |
Algerien | 56 | -79,0 |
Nigeria | 55 | -3,6 |
Aserbaidschan | 54 | 321,0 |
Litauen | 50 | 16,8 |
Marokko | 49 | 30,7 |
Bosnien und Herzegowina | 48 | 19,4 |
Hongkong | 46 | 36,0 |
Irak | 45 | -59,8 |
Malta | 39 | 13,6 |
Lettland | 36 | -2,0 |
Pakistan | 33 | 45,9 |
Liechtenstein | 31 | 18,9 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 28 | -4,5 |
Australien | 23 | 30,1 |
Estland | 22 | -1,6 |
Chile | 21 | -15,1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 143,8 |
Neuseeland | 15 | 20,8 |
Sri Lanka | 15 | 53,6 |
Ägypten | 15 | 58,8 |
Peru | 14 | 17,4 |
Belarus | 13 | -8,7 |
Argentinien | 12 | 33,9 |
Albanien | 12 | -17,2 |
Kolumbien | 12 | 43,1 |
Costa Rica | 11 | 30,8 |
Myanmar | 10 | 5,1 |
Saudi-Arabien | 8 | 108,1 |
Demokratische Republik Kongo | 8 | 25,6 |
Ecuador | 8 | -45,4 |
Guatemala | 6 | -30,4 |
Island | 6 | 29,6 |
Georgien | 5 | -51,8 |
Dominikanische Republik | 3 | 55,2 |
Republik Moldau | 3 | -4,3 |
Mosambik | 3 | -54,4 |
Katar | 3 | 87,2 |
Zypern | 3 | 0,5 |
Malawi | 2 | -1,8 |
Kosovo | 2 | -36,1 |
Ghana | 2 | -76,3 |
Äquatorialguinea | 2 | 0,0 |
Islamische Republik Iran | 2 | 111,2 |
Madagaskar | 2 | 36,8 |
Kenia | 1 | 14,5 |
Jordanien | 1 | -22,3 |
Ruanda | 1 | 0,0 |
Usbekistan | 1 | 97,5 |
Bahrain | 1 | 3,1 |
Mauritius | 1 | 72,9 |
Äthiopien | 1 | -14,9 |
Uruguay | 1 | 128,6 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 1 | 73,4 |
Paraguay | 1 | 30,1 |
Bolivien | 1 | 54,7 |
Cote d'Ivoire | 1 | -6,9 |
Montenegro | 1 | -52,9 |
Kirgisische Republik | 1 | 0,0 |
Burundi | 1 | 0,0 |
Guinea | 1 | 0,0 |
El Salvador | 1 | 0,0 |
Nepal | 1 | 0,0 |
Kamerun | 1 | -48,5 |
Honduras | 1 | 86,9 |
Macau | 0 | 1.090,1 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Sudan | 0 | -3,9 |
Oman | 0 | 16,6 |
Senegal | 0 | 6,0 |
Vereinigte Republik Tansania | 0 | 236,9 |
Andorra | 0 | 0,0 |
Sambia | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Uganda | 0 | -5,4 |
Burkina Faso | 0 | 0,0 |
San Marino | 0 | 0,0 |
Simbabwe | 0 | 0,0 |
Papua-Neuguinea | 0 | 0,0 |
Libanon | 0 | 136,7 |
Arabische Republik Syrien | 0 | 0,0 |
Armenien | 0 | 239,4 |
Kuwait | 0 | 1.619,5 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Namibia | 0 | 0,0 |
Nicaragua | 0 | 133,0 |
Panama | 0 | -50,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Angola | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Barbados | 0 | 0,0 |
Guyana | 0 | 0,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
Republik Kongo | 0 | 0,0 |
Mongolei | 0 | 105,3 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Mali | 0 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Somalia | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Benin | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Bahamas | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
