Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € |
Veränd. 2019/ 2020 in % |
Ausfuhr-/ Einfuhr- Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 8.785 | -2,3 | -364 |
2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 7.573 | 14,7 | 1.155 |
3. | Österreich | 6.827 | 15,0 | -188 |
4. | Italien | 5.481 | 4,0 | -235 |
5. | Polen | 5.202 | -5,8 | -1.275 |
6. | Tschechische Republik | 4.826 | 7,3 | -1.878 |
7. | Frankreich | 4.613 | 9,0 | 1.298 |
8. | Niederlande | 4.196 | -1,6 | -748 |
9. | Vereinigtes Königreich | 3.879 | 11,4 | 1.372 |
10. | Ungarn | 3.664 | -3,6 | -1.627 |
11. | Schweiz | 2.442 | 6,7 | 396 |
12. | Belgien | 2.259 | 4,1 | 202 |
13. | Spanien | 2.037 | 2,4 | 307 |
14. | Slowakei | 1.631 | 1,5 | -510 |
15. | Rumänien | 1.544 | 3,8 | -93 |
16. | Japan | 1.496 | 30,4 | -171 |
17. | Türkei | 1.398 | -16,7 | 154 |
18. | Russische Föderation | 1.272 | 50,4 | 192 |
19. | Republik Korea | 1.164 | -0,5 | 387 |
20. | Schweden | 1.019 | 6,7 | 386 |
21. | Taiwan | 1.005 | 9,0 | -377 |
22. | Malaysia | 763 | 19,8 | -197 |
23. | Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 652 | -4,2 | -606 |
24. | Indien | 631 | 19,0 | -27 |
25. | Portugal | 623 | 3,5 | -81 |
26. | Dänemark | 592 | 4,2 | 175 |
27. | Mexiko | 590 | 18,3 | 251 |
28. | Südafrika | 542 | 82,6 | -157 |
29. | Slowenien | 496 | 11,2 | -52 |
30. | Irland | 486 | -10,4 | -170 |
31. | Kanada | 424 | 28,6 | 194 |
32. | Vietnam | 424 | -0,8 | -254 |
33. | Finnland | 406 | 15,8 | 159 |
34. | Thailand | 402 | 15,5 | -101 |
35. | Kasachstan | 402 | 36,9 | -346 |
36. | Brasilien | 353 | 26,1 | 228 |
37. | Bulgarien | 336 | -7,5 | -86 |
38. | Australien | 335 | 31,4 | 281 |
39. | Singapur | 316 | 32,5 | 147 |
40. | Norwegen | 280 | 18,2 | 173 |
41. | Griechenland | 277 | -5,1 | -8 |
42. | Serbien | 252 | 11,9 | -40 |
43. | Kroatien | 252 | 11,0 | 7 |
44. | Hongkong | 250 | 3,3 | 137 |
45. | Philippinen | 240 | 5,7 | -114 |
46. | Luxemburg | 231 | -7,3 | 102 |
47. | Ukraine | 222 | 9,8 | 49 |
48. | Israel | 209 | 29,7 | 28 |
49. | Vereinigte Arabische Emirate | 198 | 29,8 | 147 |
50. | Tunesien | 186 | -17,4 | -105 |
51. | Litauen | 178 | -6,5 | 59 |
52. | Indonesien | 177 | 32,7 | -59 |
53. | Saudi-Arabien | 168 | 9,0 | 148 |
54. | Bangladesch | 142 | 24,3 | -111 |
55. | Ägypten | 137 | 0,2 | 101 |
56. | Irak | 131 | 46,3 | -83 |
57. | Algerien | 116 | -5,5 | -45 |
58. | Marokko | 111 | -3,3 | 9 |
59. | Nigeria | 109 | -2,3 | -13 |
60. | Kambodscha | 94 | 18,4 | -75 |
61. | Aserbaidschan | 90 | 31,4 | -67 |
62. | Bosnien und Herzegowina | 86 | 1,0 | -35 |
63. | Estland | 83 | -19,8 | 34 |
64. | Lettland | 80 | 8,1 | 7 |
65. | Liechtenstein | 78 | 14,8 | 10 |
66. | Pakistan | 77 | 23,8 | -23 |
67. | Chile | 73 | 50,4 | 37 |
68. | Belarus | 65 | 4,6 | 27 |
69. | Neuseeland | 60 | 14,4 | 24 |
70. | Malta | 58 | 15,5 | -32 |
71. | Argentinien | 57 | 21,3 | 36 |
72. | Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 51 | -31,1 | -51 |
73. | Peru | 49 | 13,2 | 25 |
74. | Myanmar | 47 | -29,1 | -28 |
75. | Kuwait | 41 | -5,1 | 40 |
76. | Usbekistan | 40 | -58,8 | 35 |
77. | Kolumbien | 40 | 82,5 | 18 |
78. | Katar | 37 | 66,7 | 30 |
79. | Ecuador | 34 | -54,8 | 21 |
80. | Sri Lanka | 28 | 28,6 | -19 |
81. | Oman | 27 | 20,7 | 26 |
82. | Islamische Republik Iran | 26 | 5,9 | 20 |
83. | Albanien | 22 | 12,9 | -1 |
84. | Zypern | 18 | -2,2 | 10 |
85. | Costa Rica | 17 | 17,3 | -4 |
86. | Republik Moldau | 17 | -4,3 | 4 |
87. | Jordanien | 17 | 17,7 | 13 |
88. | Island | 16 | 6,7 | 9 |
89. | Kosovo | 14 | -12,9 | 8 |
90. | Guatemala | 12 | 21,7 | 4 |
91. | Libyen | 12 | 4.687,8 | 6 |
92. | Libanon | 11 | 30,9 | 2 |
93. | Georgien | 11 | 38,9 | 7 |
94. | Uruguay | 11 | -43,5 | 8 |
95. | Paraguay | 10 | -29,6 | 7 |
96. | Kenia | 10 | -12,0 | 6 |
97. | Bahrain | 10 | 73,4 | 7 |
98. | Dominikanische Republik | 9 | 49,6 | 2 |
99. | Uganda | 9 | -63,3 | 8 |
100. | Jemen | 9 | 22,0 | -4 |
101. | Angola | 9 | -38,1 | 8 |
102. | Montenegro | 8 | -11,7 | 8 |
103. | Ghana | 7 | 882,7 | 5 |
104. | Honduras | 7 | 37,5 | 5 |
105. | Mauritius | 6 | 49,9 | 2 |
106. | El Salvador | 5 | -39,7 | 4 |
107. | Panama | 5 | 23,0 | 5 |
108. | Madagaskar | 5 | 57,0 | -3 |
109. | Vereinigte Republik Tansania | 5 | 12,2 | 3 |
110. | Cote d'Ivoire | 5 | -18,3 | 4 |
111. | Äthiopien | 5 | 736,4 | 3 |
112. | Guinea | 4 | -46,1 | 3 |
113. | Nicaragua | 4 | -18,3 | 4 |
114. | Kirgisische Republik | 4 | -45,4 | -3 |
115. | Armenien | 4 | 35,8 | 2 |
116. | Turkmenistan | 4 | -24,0 | 4 |
117. | Nepal | 4 | 50,0 | 0 |
118. | Senegal | 4 | 107,8 | 3 |
119. | Mongolei | 3 | 54,3 | 2 |
120. | Trinidad und Tobago | 3 | -29,7 | 3 |
121. | Kamerun | 3 | 178,2 | 2 |
122. | Demokratische Volksrepublik Laos | 3 | 4,0 | -2 |
123. | Mosambik | 3 | 106,3 | -1 |
124. | Bolivien | 3 | 163,0 | 2 |
125. | Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 3 | 226,0 | 3 |
126. | Tadschikistan | 2 | -28,6 | 2 |
127. | Demokratische Republik Kongo | 2 | 322,6 | 2 |
128. | Besetzte palästinensische Gebiete | 2 | -11,4 | 2 |
129. | Malawi | 2 | -5,3 | -2 |
130. | Somalia | 2 | -35,6 | 2 |
131. | Kuba | 2 | 305,2 | 1 |
132. | Sudan | 2 | 65,8 | 1 |
133. | Andorra | 2 | -30,3 | 1 |
134. | Jamaika | 2 | 9,7 | 2 |
135. | San Marino | 2 | -5,3 | 1 |
136. | Äquatorialguinea | 2 | 111,5 | -2 |
137. | Barbados | 2 | -81,9 | 2 |
138. | Neukaledonien | 2 | -41,6 | 2 |
139. | Kap Verde | 2 | -73,1 | 2 |
140. | Republik Kongo | 2 | 3,5 | 1 |
141. | Papua-Neuguinea | 1 | 221,7 | 1 |
142. | Namibia | 1 | 297,2 | 1 |
143. | Arabische Republik Syrien | 1 | 84,7 | 1 |
144. | Afghanistan | 1 | 2,9 | 1 |
145. | Simbabwe | 1 | -59,5 | 0 |
146. | Macau | 1 | 204,4 | 1 |
147. | Ruanda | 1 | 83,2 | 1 |
148. | Burkina Faso | 1 | 82,2 | 1 |
149. | Niger | 1 | -63,5 | 1 |
150. | Togo | 1 | 8,2 | 1 |
151. | Benin | 1 | 27,6 | 1 |
152. | Haiti | 1 | -13,1 | 1 |
153. | St. Kitts und Nevis | 1 | 16,8 | 0 |
154. | Bermuda | 1 | 0,0 | 1 |
155. | Mauretanien | 1 | 0,0 | 1 |
156. | Tschad | 1 | 0,0 | 1 |
157. | Venezuela | 1 | 0,0 | 1 |
158. | Komoren | 1 | 0,0 | -1 |
159. | Sambia | 1 | 0,0 | 0 |
160. | Mali | 1 | 0,0 | 1 |
161. | Bhutan | 1 | 0,0 | 1 |
162. | Bahamas | 1 | 0,0 | 1 |
163. | Gabun | 1 | 0,0 | 0 |
164. | Suriname | 1 | 0,0 | 1 |
165. | Botsuana | 1 | 0,0 | 1 |
166. | Kaimaninseln | 1 | 0,0 | 1 |
167. | Brunei Darussalam | 1 | 0,0 | 0 |
168. | Fidschi | 0 | 0,0 | 0 |
169. | Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 | 0 |
170. | Südsudan | 0 | 0,0 | 0 |
171. | Swasiland | 0 | 0,0 | 0 |
172. | Nördliche Marianen | 0 | 0,0 | 0 |
173. | Burundi | 0 | 0,0 | 0 |
174. | Färöer | 0 | 0,0 | 0 |
175. | Curacao | 0 | 0,0 | 0 |
176. | Belize | 0 | 0,0 | 0 |
177. | Sierra Leone | 0 | 0,0 | 0 |
178. | Malediven | 0 | 0,0 | 0 |
179. | Guyana | 0 | 0,0 | 0 |
180. | Lesotho | 0 | 0,0 | 0 |
181. | Dschibuti | 0 | 0,0 | 0 |
182. | St. Barthelemy | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Gambia | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Guam | 0 | 0,0 | 0 |
185. | St. Lucia | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Gibraltar | 0 | 0,0 | 0 |
187. | Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 | 0 |
188. | Seychellen | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Liberia | 0 | 0,0 | 0 |
190. | Eritrea | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Aruba | 0 | 0,0 | 0 |
193. | St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 | 0 |
194. | Ceuta | 0 | 0,0 | 0 |
195. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
196. | Vatikanstadt | 0 | 0,0 | 0 |
197. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
198. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
199. | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 | 0 |
200. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
201. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
202. | Marshallinseln | 0 | 0,0 | 0 |
203. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
204. | Guinea-Bissau | 0 | 0,0 | 0 |
205. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
206. | Melilla | 0 | 0,0 | 0 |
207. | St. Martin | 0 | 0,0 | 0 |
208. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
209. | Cookinseln | 0 | 0,0 | 0 |
210. | Anguilla | 0 | 0,0 | 0 |
211. | Timor-Leste | 0 | 0,0 | 0 |
212. | Hohe See | 0 | 0,0 | 0 |
213. | Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 | 0 |
214. | Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 | 0 |
215. | Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 | 0 |
216. | Vanuatu | 0 | 0,0 | 0 |
217. | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 | 0 |
218. | St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 | 0 |
219. | Antarktis | 0 | 0,0 | 0 |
220. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
221. | Westsahara | 0 | 0,0 | 0 |
222. | Tokelau | 0 | 0,0 | 0 |
223. | Tonga | 0 | 0,0 | 0 |
224. | Mayotte | 0 | 0,0 | 0 |
225. | Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 | 0 |
226. | Wallis und Futuna | 0 | 0,0 | 0 |
227. | Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 | 0 |
228. | Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 | 0 |
229. | Bouvetinsel | 0 | 0,0 | 0 |
230. | Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 | 0 |
231. | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 | 0 |
232. | Montserrat | 0 | 0,0 | 0 |
233. | Pitcairn | 0 | 0,0 | 0 |
234. | Palau | 0 | 0,0 | 0 |
235. | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 | 0 |
236. | Norfolkinseln | 0 | 0,0 | 0 |
237. | Niue | 0 | 0,0 | 0 |
238. | Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 | 0 |
239. | Nauru | 0 | 0,0 | 0 |
240. | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 | 0 |
241. | Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 | 0 |
242. | Kiribati | 0 | 0,0 | 0 |
243. | KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 | 0 |
244. | Tuvalu | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 4.364 | 26,3 |
Volksrepublik China | 4.211 | -3,5 |
Österreich | 3.320 | 9,9 |
Frankreich | 2.956 | 8,9 |
Vereinigtes Königreich | 2.625 | 8,8 |
Italien | 2.623 | 9,1 |
Polen | 1.964 | -1,3 |
Niederlande | 1.724 | -1,5 |
Tschechische Republik | 1.474 | 13,3 |
Schweiz | 1.419 | 3,9 |
Belgien | 1.230 | 1,3 |
Spanien | 1.172 | 8,0 |
Ungarn | 1.019 | -1,4 |
Türkei | 776 | -29,7 |
Republik Korea | 775 | 0,6 |
Russische Föderation | 732 | 16,1 |
Rumänien | 725 | -1,6 |
Schweden | 703 | 5,3 |
Japan | 662 | 60,1 |
Slowakei | 561 | 3,0 |
Mexiko | 420 | 24,1 |
Dänemark | 384 | 4,0 |
Taiwan | 314 | 9,2 |
Kanada | 309 | 32,6 |
Australien | 308 | 28,7 |
Indien | 302 | 33,9 |
Brasilien | 290 | 24,7 |
Malaysia | 283 | 23,0 |
Finnland | 282 | 21,5 |
Portugal | 271 | 3,1 |
Singapur | 231 | 35,9 |
Norwegen | 227 | 7,2 |
Slowenien | 222 | 4,9 |
Hongkong | 193 | -0,1 |
Südafrika | 192 | 55,0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 173 | 10,3 |
Luxemburg | 166 | -17,2 |
Irland | 158 | 18,3 |
Saudi-Arabien | 158 | 6,8 |
Thailand | 151 | 25,1 |
Ukraine | 135 | 12,8 |
Griechenland | 135 | -2,3 |
Kroatien | 129 | 7,8 |
Bulgarien | 125 | -0,7 |
Ägypten | 119 | -8,5 |
Israel | 118 | 39,8 |
Litauen | 118 | -12,3 |
Serbien | 106 | 23,2 |
Vietnam | 85 | 31,1 |
Philippinen | 63 | -15,7 |
Marokko | 60 | 9,2 |
Indonesien | 59 | 54,9 |
Estland | 58 | -22,8 |
Chile | 55 | 60,6 |
Nigeria | 48 | -32,7 |
Argentinien | 47 | 13,7 |
Belarus | 46 | 1,1 |
Liechtenstein | 44 | 21,7 |
Lettland | 44 | 6,7 |
Neuseeland | 42 | 29,0 |
Tunesien | 40 | 6,9 |
Kuwait | 40 | -6,3 |
Usbekistan | 37 | -62,5 |
Peru | 37 | 11,9 |
Algerien | 36 | 0,6 |
Katar | 34 | 61,7 |
Kolumbien | 29 | 106,0 |
Kasachstan | 28 | 12,7 |
Pakistan | 27 | 71,5 |
Ecuador | 27 | -62,0 |
Oman | 26 | 19,6 |
Bosnien und Herzegowina | 26 | 21,1 |
Irak | 24 | -17,9 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 23 | 12,9 |
Islamische Republik Iran | 23 | 10,3 |
Bangladesch | 16 | 176,9 |
Jordanien | 15 | 19,3 |
Zypern | 14 | 1,4 |
Malta | 13 | 39,3 |
Island | 12 | -20,3 |
Aserbaidschan | 12 | 35,7 |
Kosovo | 11 | -3,8 |
Albanien | 11 | 24,6 |
Republik Moldau | 10 | 18,2 |
Myanmar | 10 | -18,6 |
Uruguay | 9 | -49,9 |
Kambodscha | 9 | -5,6 |
Georgien | 9 | 41,3 |
Libyen | 9 | -27,7 |
Paraguay | 8 | -32,0 |
Bahrain | 8 | 84,8 |
Angola | 8 | -40,0 |
Guatemala | 8 | 29,9 |
Uganda | 8 | -65,5 |
Kenia | 8 | -11,2 |
Montenegro | 8 | -23,2 |
Costa Rica | 7 | 16,7 |
Libanon | 7 | 105,7 |
Ghana | 6 | 30,3 |
Honduras | 6 | 40,8 |
Dominikanische Republik | 6 | 52,0 |
Panama | 5 | 23,1 |
Sri Lanka | 5 | 136,2 |
El Salvador | 5 | -43,7 |
Cote d'Ivoire | 4 | -24,0 |
Vereinigte Republik Tansania | 4 | 18,1 |
Äthiopien | 4 | 890,6 |
Nicaragua | 4 | -23,6 |
Mauritius | 4 | 84,0 |
Turkmenistan | 4 | -21,9 |
Senegal | 3 | 99,6 |
Guinea | 3 | -43,4 |
Trinidad und Tobago | 3 | -30,6 |
Armenien | 3 | 50,9 |
Mongolei | 3 | 69,0 |
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 3 | 226,0 |
Kamerun | 3 | 236,6 |
Jemen | 2 | -19,6 |
Tadschikistan | 2 | -28,3 |
Bolivien | 2 | 175,5 |
Demokratische Republik Kongo | 2 | 9,9 |
Somalia | 2 | -33,4 |
Jamaika | 2 | 8,6 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 2 | 5,1 |
Barbados | 2 | -83,3 |
Nepal | 2 | 65,5 |
Neukaledonien | 2 | -41,7 |
Andorra | 2 | -17,7 |
Sudan | 2 | 107,4 |
Kap Verde | 2 | -73,2 |
Kuba | 2 | 337,6 |
San Marino | 2 | -7,1 |
Republik Kongo | 1 | 8,0 |
Papua-Neuguinea | 1 | 148,9 |
Afghanistan | 1 | 3,2 |
Madagaskar | 1 | -48,0 |
Arabische Republik Syrien | 1 | 92,1 |
Ruanda | 1 | 71,9 |
Niger | 1 | -64,5 |
Namibia | 1 | 93,8 |
Macau | 1 | 197,0 |
Togo | 1 | 7,8 |
Haiti | 1 | -14,3 |
Bermuda | 1 | 0,0 |
Benin | 1 | 0,0 |
Burkina Faso | 1 | 0,0 |
Mauretanien | 1 | 0,0 |
Tschad | 1 | 0,0 |
Venezuela | 1 | 0,0 |
Mosambik | 1 | 0,0 |
Mali | 1 | 0,0 |
Bahamas | 1 | 0,0 |
Kirgisische Republik | 1 | 0,0 |
Bhutan | 1 | 0,0 |
Suriname | 1 | 0,0 |
Botsuana | 1 | 0,0 |
Kaimaninseln | 1 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 1 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Simbabwe | 0 | 0,0 |
Sambia | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Nördliche Marianen | 0 | 0,0 |
Burundi | 0 | 0,0 |
Curacao | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Guam | 0 | 0,0 |
St. Lucia | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 |
Guyana | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Malawi | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 0 | 0,0 |
Ceuta | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Marshallinseln | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Melilla | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
St. Martin | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 |
St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 |
KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 |
Nauru | 0 | 0,0 |
Kiribati | 0 | 0,0 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 |
Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 |
Bouvetinsel | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 |
Niue | 0 | 0,0 |
Norfolkinseln | 0 | 0,0 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 |
Palau | 0 | 0,0 |
Pitcairn | 0 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 |
Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 |
Wallis und Futuna | 0 | 0,0 |
Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 |
Mayotte | 0 | 0,0 |
Tonga | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Westsahara | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Antarktis | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 |
Hohe See | 0 | 0,0 |
Timor-Leste | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 0 | 0,0 |
Tuvalu | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 4.574 | -1,2 |
Österreich | 3.507 | 19,9 |
Tschechische Republik | 3.352 | 4,7 |
Polen | 3.238 | -8,6 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3.209 | -1,0 |
Italien | 2.858 | -0,7 |
Ungarn | 2.645 | -4,5 |
Niederlande | 2.472 | -1,6 |
Frankreich | 1.657 | 9,3 |
Vereinigtes Königreich | 1.254 | 17,0 |
Slowakei | 1.071 | 0,7 |
Belgien | 1.028 | 7,5 |
Schweiz | 1.023 | 10,7 |
Spanien | 865 | -5,3 |
Japan | 833 | 6,8 |
Rumänien | 818 | 8,7 |
Taiwan | 691 | 8,8 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 629 | -4,8 |
Türkei | 622 | -0,4 |
Russische Föderation | 540 | 96,9 |
Malaysia | 480 | 17,9 |
Republik Korea | 389 | -2,6 |
Kasachstan | 374 | 38,7 |
Portugal | 352 | 3,7 |
Südafrika | 349 | 97,8 |
Vietnam | 339 | -8,8 |
Indien | 329 | 5,3 |
Irland | 328 | -24,3 |
Schweden | 317 | 9,8 |
Slowenien | 274 | 16,3 |
Thailand | 251 | 9,7 |
Bulgarien | 211 | -11,5 |
Dänemark | 208 | 4,7 |
Philippinen | 177 | 13,2 |
Mexiko | 169 | 4,1 |
Serbien | 146 | 3,7 |
Tunesien | 146 | -24,1 |
Griechenland | 142 | -7,8 |
Bangladesch | 126 | 5,1 |
Finnland | 123 | 2,9 |
Kroatien | 123 | 14,3 |
Indonesien | 118 | 21,7 |
Kanada | 115 | 18,1 |
Irak | 107 | 60,7 |
Israel | 90 | 16,5 |
Ukraine | 87 | 5,0 |
Kambodscha | 84 | 21,1 |
Singapur | 84 | 23,2 |
Algerien | 80 | -8,2 |
Aserbaidschan | 78 | 30,8 |
Luxemburg | 64 | 18,1 |
Brasilien | 62 | 32,9 |
Nigeria | 61 | 21,5 |
Bosnien und Herzegowina | 60 | -7,6 |
Litauen | 59 | 5,2 |
Hongkong | 56 | 15,1 |
Norwegen | 54 | 64,7 |
Marokko | 51 | -18,1 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 51 | 0,0 |
Pakistan | 50 | -2,2 |
Malta | 45 | 8,6 |
Myanmar | 37 | -31,9 |
Lettland | 37 | 9,8 |
Liechtenstein | 34 | 5,9 |
Australien | 27 | 62,2 |
Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 160,5 |
Estland | 25 | -12,5 |
Sri Lanka | 24 | 7,9 |
Belarus | 19 | 13,1 |
Chile | 18 | 19,2 |
Ägypten | 18 | 58,2 |
Neuseeland | 18 | -20,5 |
Peru | 12 | 17,1 |
Albanien | 11 | 1,9 |
Kolumbien | 11 | 19,9 |
Costa Rica | 11 | 17,6 |
Argentinien | 11 | 55,0 |
Saudi-Arabien | 10 | 43,8 |
Republik Moldau | 7 | -40,0 |
Ecuador | 6 | -23,6 |
Jemen | 6 | 38,9 |
Libanon | 4 | -84,8 |
Guatemala | 4 | 4,5 |
Madagaskar | 4 | 90,6 |
Island | 4 | 96,4 |
Zypern | 4 | -15,9 |
Katar | 4 | 114,4 |
Kosovo | 3 | -42,0 |
Dominikanische Republik | 3 | 45,8 |
Kirgisische Republik | 3 | 0,0 |
Islamische Republik Iran | 3 | -27,0 |
Usbekistan | 3 | -8,0 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 3 | 0,0 |
Libyen | 3 | 20.428,2 |
Mauritius | 2 | -8,5 |
Malawi | 2 | 0,0 |
Nepal | 2 | 36,6 |
Mosambik | 2 | 0,0 |
Georgien | 2 | 26,5 |
Äquatorialguinea | 2 | 0,0 |
Jordanien | 2 | 3,8 |
Kenia | 2 | -15,5 |
Paraguay | 2 | -17,2 |
Uruguay | 1 | -0,6 |
Bahrain | 1 | -9,8 |
Ghana | 1 | 6.247,4 |
Vereinigte Republik Tansania | 1 | -13,4 |
Äthiopien | 1 | 46,2 |
Simbabwe | 1 | 0,0 |
El Salvador | 1 | -15,6 |
Komoren | 1 | 0,0 |
Honduras | 1 | 10,4 |
St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 |
Guinea | 1 | -59,1 |
Armenien | 1 | -34,4 |
Kuwait | 1 | 70,1 |
Kamerun | 1 | -74,9 |
Kuba | 1 | 218,1 |
Uganda | 1 | -30,6 |
Cote d'Ivoire | 1 | 30,5 |
Sudan | 1 | -60,3 |
Mongolei | 0 | -33,8 |
Bolivien | 0 | 96,4 |
Andorra | 0 | -80,3 |
San Marino | 0 | 2,4 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 0 | -97,8 |
Namibia | 0 | 990,5 |
Montenegro | 0 | 282,8 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Panama | 0 | 21,6 |
Burkina Faso | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Sambia | 0 | 0,0 |
Arabische Republik Syrien | 0 | 37,4 |
Nicaragua | 0 | 89,7 |
Macau | 0 | 252,6 |
Papua-Neuguinea | 0 | 806,7 |
Benin | 0 | 0,0 |
Demokratische Republik Kongo | 0 | 5.171,8 |
Senegal | 0 | 305,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Angola | 0 | 103,5 |
Somalia | 0 | -78,0 |
Barbados | 0 | -59,8 |
Guyana | 0 | 0,0 |
Turkmenistan | 0 | -99,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
Oman | 0 | 328,0 |
Republik Kongo | 0 | -66,3 |
Tadschikistan | 0 | -37,7 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 17,5 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Bhutan | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | -8,3 |
