Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € |
Veränd. 2018/ 2019 in % |
Ausfuhr-/ Einfuhr- Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 8.775 | -4,7 | -151 |
2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 8.434 | -2,1 | 1.640 |
3. | Österreich | 7.699 | 2,3 | -266 |
4. | Italien | 6.203 | 2,8 | 57 |
5. | Tschechische Republik | 5.571 | 2,0 | -2.203 |
6. | Frankreich | 5.379 | 9,7 | 1.547 |
7. | Polen | 5.374 | -0,6 | -1.206 |
8. | Vereinigtes Königreich | 4.543 | -1,3 | 1.592 |
9. | Niederlande | 4.169 | 1,0 | -546 |
10. | Ungarn | 3.591 | -8,2 | -1.566 |
11. | Schweiz | 2.609 | -6,5 | 282 |
12. | Belgien | 2.500 | -2,4 | 349 |
13. | Russische Föderation | 2.327 | -14,6 | -825 |
14. | Spanien | 2.305 | 4,3 | 466 |
15. | Japan | 1.702 | 0,8 | -46 |
16. | Slowakei | 1.632 | 9,9 | -512 |
17. | Rumänien | 1.613 | 0,1 | -120 |
18. | Türkei | 1.263 | -8,8 | -6 |
19. | Republik Korea | 1.197 | -21,3 | 334 |
20. | Schweden | 1.156 | 7,4 | 444 |
21. | Taiwan | 1.020 | 7,0 | -402 |
22. | Malaysia | 917 | -2,0 | -206 |
23. | Südafrika | 887 | 7,6 | -478 |
24. | Indien | 714 | 10,6 | 111 |
25. | Portugal | 682 | -4,9 | -43 |
26. | Kasachstan | 673 | -35,7 | -619 |
27. | Mexiko | 639 | 2,4 | 260 |
28. | Dänemark | 625 | -2,7 | 170 |
29. | Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 620 | -2,1 | -567 |
30. | Irland | 586 | 9,3 | -257 |
31. | Libyen | 558 | -3,9 | -534 |
32. | Slowenien | 525 | 12,0 | -81 |
33. | Kanada | 505 | -2,7 | 168 |
34. | Thailand | 477 | 1,7 | -84 |
35. | Brasilien | 441 | -13,1 | 243 |
36. | Finnland | 429 | -3,2 | 163 |
37. | Vietnam | 408 | -7,8 | -181 |
38. | Singapur | 400 | 5,3 | 227 |
39. | Australien | 355 | 10,0 | 304 |
40. | Norwegen | 340 | -4,3 | 97 |
41. | Bulgarien | 316 | 0,0 | -51 |
42. | Serbien | 312 | -27,5 | 21 |
43. | Vereinigte Arabische Emirate | 310 | -10,8 | 227 |
44. | Griechenland | 292 | -18,6 | 40 |
45. | Kroatien | 269 | -0,4 | 3 |
46. | Israel | 267 | -12,2 | 82 |
47. | Philippinen | 264 | 0,6 | -117 |
48. | Hongkong | 262 | 8,2 | 139 |
49. | Luxemburg | 257 | -8,2 | 111 |
50. | Indonesien | 245 | -0,9 | -22 |
51. | Ukraine | 222 | -8,7 | 45 |
52. | Nigeria | 221 | -24,1 | -105 |
53. | Tunesien | 189 | -13,0 | -98 |
54. | Saudi-Arabien | 171 | -9,5 | 146 |
55. | Ägypten | 167 | -25,9 | 130 |
56. | Litauen | 148 | 7,6 | 29 |
57. | Marokko | 126 | -14,4 | 26 |
58. | Bangladesch | 122 | -3,9 | -51 |
59. | Irak | 98 | -57,6 | -43 |
60. | Kambodscha | 93 | -7,5 | -81 |
61. | Chile | 92 | 35,5 | 63 |
62. | Lettland | 91 | -5,8 | 15 |
63. | Algerien | 90 | -13,1 | -22 |
64. | Liechtenstein | 88 | -3,8 | 16 |
65. | Bosnien und Herzegowina | 82 | 11,6 | -24 |
66. | Aserbaidschan | 78 | 166,7 | -49 |
67. | Pakistan | 74 | 5,4 | -11 |
68. | Argentinien | 72 | -7,2 | 41 |
69. | Estland | 70 | -4,8 | 27 |
70. | Kolumbien | 64 | -3,0 | 39 |
71. | Malta | 60 | -12,0 | -30 |
72. | Belarus | 60 | 6,6 | 35 |
73. | Neuseeland | 58 | 10,6 | 36 |
74. | Peru | 45 | -2,2 | 12 |
75. | Kuwait | 45 | 9,8 | 42 |
76. | Katar | 44 | 14,1 | 31 |
77. | Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 38 | -13,1 | -38 |
78. | Sri Lanka | 31 | -15,1 | -11 |
79. | Oman | 29 | 50,2 | 29 |
80. | Islamische Republik Iran | 29 | 189,5 | 23 |
81. | Myanmar | 26 | -34,2 | -10 |
82. | Zypern | 23 | -16,6 | 15 |
83. | Albanien | 21 | -13,2 | -5 |
84. | Bahrain | 21 | -44,6 | 19 |
85. | Costa Rica | 20 | -6,7 | -1 |
86. | Usbekistan | 20 | -13,5 | 17 |
87. | Republik Moldau | 18 | -13,5 | 8 |
88. | Jordanien | 17 | 187,5 | 13 |
89. | Ecuador | 15 | -11,9 | 3 |
90. | Libanon | 15 | 17,2 | 13 |
91. | Äthiopien | 14 | 2,5 | 12 |
92. | Island | 14 | 39,7 | 4 |
93. | Kosovo | 13 | -12,5 | 9 |
94. | Dominikanische Republik | 13 | -30,7 | 3 |
95. | Honduras | 13 | -16,1 | 11 |
96. | Georgien | 12 | 24,5 | 5 |
97. | Ghana | 12 | 179,3 | 7 |
98. | Demokratische Republik Kongo | 10 | 155,5 | 4 |
99. | Mauritius | 10 | -25,6 | 6 |
100. | Guatemala | 10 | -24,1 | 3 |
101. | Armenien | 10 | -61,8 | 9 |
102. | Kenia | 9 | 61,7 | 5 |
103. | Paraguay | 9 | -26,3 | 4 |
104. | Uruguay | 8 | -2,3 | 6 |
105. | Kuba | 8 | 55,7 | 7 |
106. | Montenegro | 7 | -13,7 | 6 |
107. | Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 7 | 10,4 | 7 |
108. | Vereinigte Republik Tansania | 7 | -22,2 | 5 |
109. | Panama | 6 | 50,4 | 6 |
110. | Macau | 6 | 52,2 | 5 |
111. | Mongolei | 6 | -6,3 | 5 |
112. | Angola | 5 | 81,2 | 5 |
113. | Bolivien | 5 | 28,4 | 3 |
114. | Madagaskar | 4 | -19,7 | -1 |
115. | Cote d'Ivoire | 4 | 68,0 | 3 |
116. | Kamerun | 4 | -59,1 | 3 |
117. | Papua-Neuguinea | 4 | -55,4 | 2 |
118. | Senegal | 4 | -8,7 | 3 |
119. | El Salvador | 4 | 3,5 | 2 |
120. | Nepal | 3 | -16,7 | -1 |
121. | Tadschikistan | 3 | -21,8 | 3 |
122. | Jamaika | 3 | 37,4 | 3 |
123. | Kirgisische Republik | 3 | 50,4 | 2 |
124. | Guinea | 3 | 7,3 | 2 |
125. | Nicaragua | 3 | 14,1 | 3 |
126. | Demokratische Volksrepublik Laos | 3 | -32,4 | -2 |
127. | Sierra Leone | 3 | -91,2 | 3 |
128. | Mosambik | 3 | 152,4 | -1 |
129. | Sudan | 3 | 50,3 | 2 |
130. | Bahamas | 3 | -31,0 | 3 |
131. | Jemen | 3 | -15,2 | 3 |
132. | Arabische Republik Syrien | 3 | -32,0 | 1 |
133. | Uganda | 3 | 123,8 | 2 |
134. | San Marino | 2 | -19,7 | 1 |
135. | Namibia | 2 | 30,4 | 0 |
136. | Somalia | 2 | -14,8 | 2 |
137. | Äquatorialguinea | 2 | -97,9 | -2 |
138. | Mauretanien | 2 | 17,2 | 2 |
139. | Sambia | 2 | 427,9 | 0 |
140. | Trinidad und Tobago | 2 | 46,6 | 2 |
141. | Gabun | 2 | -61,2 | 1 |
142. | Burkina Faso | 2 | -12,5 | 1 |
143. | Turkmenistan | 2 | -28,4 | 2 |
144. | Malawi | 2 | 10,7 | -1 |
145. | Besetzte palästinensische Gebiete | 1 | 49,3 | 1 |
146. | Andorra | 1 | 19,1 | 1 |
147. | St. Kitts und Nevis | 1 | 14,4 | 0 |
148. | Neukaledonien | 1 | -21,6 | 1 |
149. | Republik Kongo | 1 | -29,6 | 1 |
150. | Afghanistan | 1 | -16,9 | 1 |
151. | Malediven | 1 | -17,4 | 1 |
152. | Togo | 1 | 0,0 | 1 |
153. | Färöer | 1 | 0,0 | 0 |
154. | Benin | 1 | 0,0 | 1 |
155. | Mali | 1 | 0,0 | 1 |
156. | Barbados | 1 | 0,0 | 1 |
157. | Tschad | 1 | 0,0 | 1 |
158. | Ruanda | 1 | 0,0 | 1 |
159. | Bhutan | 1 | 0,0 | 1 |
160. | Curacao | 1 | 0,0 | 1 |
161. | Französisch-Polynesien | 1 | 0,0 | 1 |
162. | Gambia | 1 | 0,0 | 1 |
163. | Venezuela | 1 | 0,0 | 1 |
164. | Simbabwe | 1 | 0,0 | 0 |
165. | Suriname | 1 | 0,0 | 1 |
166. | St. Barthelemy | 1 | 0,0 | 0 |
167. | Fidschi | 1 | 0,0 | 0 |
168. | Gibraltar | 0 | 0,0 | 0 |
169. | Brunei Darussalam | 0 | 0,0 | 0 |
170. | Kaimaninseln | 0 | 0,0 | 0 |
171. | Haiti | 0 | 0,0 | 0 |
172. | Niger | 0 | 0,0 | 0 |
173. | Aruba | 0 | 0,0 | 0 |
174. | Bermuda | 0 | 0,0 | 0 |
175. | Botsuana | 0 | 0,0 | 0 |
176. | Seychellen | 0 | 0,0 | 0 |
177. | Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 | 0 |
178. | Dschibuti | 0 | 0,0 | 0 |
179. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
180. | Lesotho | 0 | 0,0 | 0 |
181. | Liberia | 0 | 0,0 | 0 |
182. | Südsudan | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Burundi | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Swasiland | 0 | 0,0 | 0 |
185. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Anguilla | 0 | 0,0 | 0 |
187. | Nördliche Marianen | 0 | 0,0 | 0 |
188. | Kap Verde | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Guam | 0 | 0,0 | 0 |
190. | Belize | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Vatikanstadt | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
193. | Eritrea | 0 | 0,0 | 0 |
194. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
195. | St. Martin | 0 | 0,0 | 0 |
196. | Melilla | 0 | 0,0 | 0 |
197. | Guyana | 0 | 0,0 | 0 |
198. | Ceuta | 0 | 0,0 | 0 |
199. | Guinea-Bissau | 0 | 0,0 | 0 |
200. | St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 | 0 |
201. | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 | 0 |
202. | Antarktis | 0 | 0,0 | 0 |
203. | St. Lucia | 0 | 0,0 | 0 |
204. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
205. | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 | 0 |
206. | Vanuatu | 0 | 0,0 | 0 |
207. | Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 | 0 |
208. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
209. | Komoren | 0 | 0,0 | 0 |
210. | Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 | 0 |
211. | Kiribati | 0 | 0,0 | 0 |
212. | Nauru | 0 | 0,0 | 0 |
213. | St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 | 0 |
214. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
215. | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 | 0 |
216. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
217. | Timor-Leste | 0 | 0,0 | 0 |
218. | Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 | 0 |
219. | Mayotte | 0 | 0,0 | 0 |
220. | Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 | 0 |
221. | Tokelau | 0 | 0,0 | 0 |
222. | Tonga | 0 | 0,0 | 0 |
223. | Montserrat | 0 | 0,0 | 0 |
224. | Tuvalu | 0 | 0,0 | 0 |
225. | Pitcairn | 0 | 0,0 | 0 |
226. | Wallis und Futuna | 0 | 0,0 | 0 |
227. | Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 | 0 |
228. | Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 | 0 |
229. | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 | 0 |
230. | Westsahara | 0 | 0,0 | 0 |
231. | Niue | 0 | 0,0 | 0 |
232. | Palau | 0 | 0,0 | 0 |
233. | Norfolkinseln | 0 | 0,0 | 0 |
234. | Hohe See | 0 | 0,0 | 0 |
235. | Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 | 0 |
236. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
237. | Marshallinseln | 0 | 0,0 | 0 |
238. | KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 | 0 |
239. | Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 | 0 |
240. | Cookinseln | 0 | 0,0 | 0 |
241. | Bouvetinsel | 0 | 0,0 | 0 |
242. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
243. | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 | 0 |
244. | Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2018/ 2019 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 5.037 | 6,9 |
Volksrepublik China | 4.312 | -4,5 |
Österreich | 3.717 | 1,3 |
Frankreich | 3.463 | 2,3 |
Italien | 3.130 | 2,7 |
Vereinigtes Königreich | 3.067 | -1,3 |
Polen | 2.084 | -5,7 |
Niederlande | 1.812 | -11,0 |
Tschechische Republik | 1.684 | -1,6 |
Schweiz | 1.445 | -2,1 |
Belgien | 1.425 | -7,5 |
Spanien | 1.385 | 9,6 |
Ungarn | 1.013 | -5,1 |
Japan | 828 | 9,2 |
Schweden | 800 | 8,5 |
Republik Korea | 766 | -25,6 |
Russische Föderation | 751 | 2,1 |
Rumänien | 747 | -11,2 |
Türkei | 628 | -20,8 |
Slowakei | 560 | 10,0 |
Mexiko | 450 | 11,7 |
Indien | 412 | 14,6 |
Dänemark | 398 | -2,7 |
Malaysia | 356 | -10,1 |
Brasilien | 342 | -17,6 |
Kanada | 336 | 12,9 |
Australien | 329 | 11,8 |
Portugal | 320 | -10,6 |
Singapur | 314 | -2,6 |
Taiwan | 309 | -2,6 |
Finnland | 296 | -3,3 |
Vereinigte Arabische Emirate | 269 | -13,7 |
Slowenien | 222 | 2,0 |
Norwegen | 219 | 2,6 |
Südafrika | 205 | 24,5 |
Hongkong | 200 | 9,5 |
Thailand | 197 | -2,9 |
Luxemburg | 184 | -17,6 |
Israel | 174 | -17,0 |
Serbien | 167 | -42,4 |
Griechenland | 166 | -14,2 |
Irland | 164 | 15,6 |
Saudi-Arabien | 159 | -12,5 |
Ägypten | 148 | -31,5 |
Kroatien | 136 | -1,7 |
Ukraine | 133 | -5,7 |
Bulgarien | 133 | 0,5 |
Vietnam | 113 | 25,6 |
Indonesien | 111 | 7,2 |
Litauen | 88 | 14,5 |
Chile | 77 | 34,2 |
Marokko | 76 | -14,5 |
Philippinen | 73 | -18,6 |
Nigeria | 58 | -56,1 |
Argentinien | 56 | -12,3 |
Lettland | 53 | -2,7 |
Liechtenstein | 52 | -11,7 |
Kolumbien | 51 | -10,4 |
Estland | 48 | 2,2 |
Belarus | 47 | 3,0 |
Neuseeland | 47 | 11,2 |
Tunesien | 45 | 10,4 |
Kuwait | 43 | 11,3 |
Katar | 37 | 28,5 |
Bangladesch | 36 | -14,4 |
Algerien | 34 | 27,9 |
Pakistan | 32 | 22,2 |
Oman | 29 | 48,8 |
Bosnien und Herzegowina | 29 | 7,3 |
Peru | 29 | -9,5 |
Irak | 28 | 9,9 |
Kasachstan | 27 | 1,7 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 27 | 5,0 |
Islamische Republik Iran | 26 | 188,1 |
Bahrain | 20 | -47,1 |
Zypern | 19 | -14,9 |
Usbekistan | 18 | -18,1 |
Malta | 15 | 5,4 |
Jordanien | 15 | 221,6 |
Aserbaidschan | 15 | -1,3 |
Libanon | 14 | 22,0 |
Äthiopien | 13 | 4,8 |
Republik Moldau | 13 | -13,2 |
Honduras | 12 | -14,7 |
Libyen | 12 | -2,7 |
Kosovo | 11 | -15,4 |
Sri Lanka | 10 | -44,8 |
Costa Rica | 10 | -17,2 |
Ghana | 9 | -43,8 |
Ecuador | 9 | -4,9 |
Island | 9 | 23,0 |
Armenien | 9 | -65,2 |
Georgien | 8 | -8,4 |
Dominikanische Republik | 8 | -27,3 |
Albanien | 8 | -3,2 |
Myanmar | 8 | -12,4 |
Mauritius | 8 | -20,9 |
Kuba | 7 | 56,2 |
Uruguay | 7 | -21,9 |
Kenia | 7 | 81,4 |
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf | 7 | 10,4 |
Demokratische Republik Kongo | 7 | -65,3 |
Montenegro | 7 | -8,9 |
Paraguay | 6 | -28,0 |
Kambodscha | 6 | 28,4 |
Panama | 6 | 47,9 |
Guatemala | 6 | -0,9 |
Vereinigte Republik Tansania | 6 | -25,4 |
Macau | 6 | -58,9 |
Mongolei | 6 | -5,5 |
Angola | 5 | 81,6 |
Bolivien | 4 | 35,9 |
Kamerun | 4 | -61,7 |
Cote d'Ivoire | 3 | 72,9 |
Senegal | 3 | -10,6 |
Tadschikistan | 3 | -24,2 |
Jamaika | 3 | 40,9 |
Papua-Neuguinea | 3 | -80,0 |
El Salvador | 3 | 17,2 |
Sierra Leone | 3 | -94,4 |
Bahamas | 3 | -31,2 |
Jemen | 3 | -37,7 |
Nicaragua | 3 | 7,4 |
Sudan | 3 | 53,6 |
Guinea | 3 | 19,4 |
Kirgisische Republik | 2 | 46,5 |
Uganda | 2 | 141,3 |
Somalia | 2 | -16,0 |
Arabische Republik Syrien | 2 | -22,4 |
Mauretanien | 2 | 15,9 |
Trinidad und Tobago | 2 | 43,6 |
Madagaskar | 2 | -63,6 |
San Marino | 2 | -19,4 |
Gabun | 2 | -58,1 |
Turkmenistan | 2 | -28,2 |
Burkina Faso | 1 | -8,1 |
Namibia | 1 | -10,8 |
Neukaledonien | 1 | -21,6 |
Nepal | 1 | -53,7 |
Andorra | 1 | 36,5 |
Republik Kongo | 1 | -28,0 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 1 | 104,1 |
Sambia | 1 | 1,8 |
Afghanistan | 1 | -20,6 |
Mosambik | 1 | 0,0 |
Malediven | 1 | 0,0 |
Togo | 1 | 0,0 |
Mali | 1 | 0,0 |
Benin | 1 | 0,0 |
Tschad | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Curacao | 1 | 0,0 |
Ruanda | 1 | 0,0 |
Bhutan | 1 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 1 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 |
Gambia | 1 | 0,0 |
Venezuela | 1 | 0,0 |
Suriname | 1 | 0,0 |
Kaimaninseln | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Malawi | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Niger | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Burundi | 0 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0,0 |
Nördliche Marianen | 0 | 0,0 |
Simbabwe | 0 | 0,0 |
Guam | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
St. Martin | 0 | 0,0 |
Melilla | 0 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 0 | 0,0 |
Guyana | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Ceuta | 0 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 |
St. Lucia | 0 | 0,0 |
Antarktis | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Demokratische Volksrepublik Korea | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Bonaire, Saba, St. Eustatius | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
St. Pierre und Miquelon | 0 | 0,0 |
Vanuatu | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Timor-Leste | 0 | 0,0 |
Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 |
Hohe See | 0 | 0,0 |
Norfolkinseln | 0 | 0,0 |
Palau | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länderinner (gem. Warenverkehr) | 0 | 0,0 |
Marshallinseln | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
KokosinselnKeelinginseln) | 0 | 0,0 |
Heard und McDonaldinseln | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Bouvetinsel | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Westsahara | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Niue | 0 | 0,0 |
Nauru | 0 | 0,0 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 |
Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 |
Weihnachtsinsel | 0 | 0,0 |
Wallis und Futuna | 0 | 0,0 |
Pitcairn | 0 | 0,0 |
Tuvalu | 0 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0,0 |
Tonga | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Südgeorgien u.d.Südlichen Sandwichinseln | 0 | 0,0 |
Mayotte | 0 | 0,0 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 |
Kiribati | 0 | 0,0 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 0 | 0,0 |
Vertrauliche Länder | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2018/ 2019 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 4.463 | -5,0 |
Österreich | 3.983 | 3,3 |
Tschechische Republik | 3.887 | 3,6 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3.397 | -15,5 |
Polen | 3.290 | 2,7 |
Italien | 3.073 | 2,8 |
Ungarn | 2.579 | -9,5 |
Niederlande | 2.358 | 10,2 |
Frankreich | 1.916 | 23,1 |
Russische Föderation | 1.576 | -22,6 |
Vereinigtes Königreich | 1.476 | -1,2 |
Schweiz | 1.163 | -11,9 |
Belgien | 1.075 | 4,3 |
Slowakei | 1.072 | 9,8 |
Spanien | 919 | -3,6 |
Japan | 874 | -7,2 |
Rumänien | 867 | 9,9 |
Taiwan | 711 | 11,2 |
Südafrika | 682 | 2,5 |
Kasachstan | 646 | -37,2 |
Türkei | 634 | 3,2 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 594 | -2,4 |
Malaysia | 562 | 3,2 |
Libyen | 546 | -3,9 |
Republik Korea | 432 | -13,7 |
Irland | 421 | 6,9 |
Portugal | 362 | 0,1 |
Schweden | 356 | 5,0 |
Slowenien | 303 | 19,4 |
Indien | 302 | 5,1 |
Vietnam | 294 | -20,7 |
Thailand | 281 | 5,0 |
Dänemark | 227 | -2,8 |
Philippinen | 190 | 8,0 |
Mexiko | 189 | -19,7 |
Bulgarien | 184 | -0,3 |
Kanada | 169 | -33,9 |
Nigeria | 163 | -12,8 |
Serbien | 146 | -10,5 |
Tunesien | 143 | -20,4 |
Indonesien | 133 | -7,7 |
Finnland | 133 | -2,9 |
Kroatien | 133 | 0,9 |
Griechenland | 126 | -24,5 |
Norwegen | 122 | -16,6 |
Brasilien | 99 | 2,2 |
Israel | 92 | -3,2 |
Ukraine | 89 | -13,3 |
Kambodscha | 87 | -10,1 |
Singapur | 87 | 34,0 |
Bangladesch | 86 | 0,5 |
Luxemburg | 73 | 15,4 |
Irak | 71 | -83,9 |
Aserbaidschan | 63 | 205,5 |
Hongkong | 61 | 3,8 |
Litauen | 59 | -2,8 |
Algerien | 56 | -38,2 |
Bosnien und Herzegowina | 53 | 13,9 |
Marokko | 50 | -14,3 |
Malta | 45 | -17,7 |
Pakistan | 42 | -7,2 |
Vereinigte Arabische Emirate | 41 | 8,1 |
Lettland | 38 | -10,1 |
Nicht ermittelte Länder und Gebiete | 38 | 0,0 |
Liechtenstein | 36 | 7,5 |
Australien | 25 | -13,5 |
Estland | 22 | -20,2 |
Sri Lanka | 21 | -0,7 |
Ägypten | 19 | 19,0 |
Myanmar | 18 | -43,7 |
Peru | 17 | 10,2 |
Argentinien | 16 | 11,1 |
Chile | 14 | 42,7 |
Albanien | 13 | -19,6 |
Belarus | 13 | 20,1 |
Kolumbien | 12 | 27,7 |
Saudi-Arabien | 12 | 28,6 |
Costa Rica | 11 | 2,5 |
Neuseeland | 11 | 7,9 |
Katar | 6 | -68,5 |
Ecuador | 6 | -23,0 |
Dominikanische Republik | 5 | -36,0 |
Republik Moldau | 5 | -14,3 |
Island | 5 | 72,3 |
Zypern | 4 | -25,2 |
Georgien | 3 | 103,0 |
Demokratische Republik Kongo | 3 | 610,1 |
Guatemala | 3 | -68,3 |
Islamische Republik Iran | 3 | 202,7 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 3 | 0,0 |
Paraguay | 2 | -21,9 |
Kosovo | 2 | 0,2 |
Madagaskar | 2 | 13,0 |
Nepal | 2 | 3,3 |
Ghana | 2 | 1.141,5 |
Jordanien | 2 | -51,5 |
Mosambik | 2 | 0,0 |
Kenia | 2 | -9,0 |
Mauritius | 2 | -44,5 |
Äquatorialguinea | 2 | 0,0 |
Usbekistan | 2 | 39,4 |
Kuwait | 1 | -37,4 |
Uruguay | 1 | 110,5 |
Malawi | 1 | 0,0 |
Libanon | 1 | -40,6 |
Honduras | 1 | -33,9 |
Bolivien | 1 | -2,5 |
Namibia | 1 | 94,4 |
Bahrain | 1 | 13,3 |
Sambia | 1 | 980,9 |
Äthiopien | 1 | -39,6 |
Arabische Republik Syrien | 1 | -59,9 |
Färöer | 1 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 |
Papua-Neuguinea | 1 | 53,5 |
Vereinigte Republik Tansania | 1 | 8,3 |
Kirgisische Republik | 1 | 66,5 |
Montenegro | 1 | -67,3 |
El Salvador | 1 | -65,3 |
San Marino | 1 | -20,7 |
St. Barthelemy | 1 | 0,0 |
Armenien | 0 | 2,3 |
Guinea | 0 | -61,4 |
Simbabwe | 0 | 0,0 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 0 | -90,6 |
Macau | 0 | 1.806,3 |
Burkina Faso | 0 | -30,4 |
Cote d'Ivoire | 0 | 12,1 |
Uganda | 0 | -16,3 |
Sudan | 0 | 18,4 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Andorra | 0 | -63,5 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Mongolei | 0 | -36,4 |
Oman | 0 | 313,3 |
Gabun | 0 | -93,5 |
Nicaragua | 0 | 141,3 |
Kamerun | 0 | 9,6 |
Niger | 0 | 0,0 |
Angola | 0 | 63,8 |
Senegal | 0 | 48,3 |
Jamaika | 0 | -53,8 |
Kuba | 0 | 19,4 |
Panama | 0 | 217,4 |
Benin | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Republik Kongo | 0 | -53,4 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | 41,2 |
Sierra Leone | 0 | 48,5 |
Barbados | 0 | 0,0 |
Ruanda | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 145,7 |
Togo | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
