Jahresübersicht 2023
Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € | Veränd. 2022/ 2023 in % | Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | China | 53.103 | -3,2 | -18.213 |
2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 42.174 | 4,2 | 14.764 |
3. | Österreich | 36.858 | -6,4 | -807 |
4. | Italien | 28.971 | 4,1 | 519 |
5. | Polen | 24.853 | 6,0 | -3.292 |
6. | Tschechische Republik | 24.554 | 2,6 | -9.120 |
7. | Niederlande | 23.852 | 19,2 | 769 |
8. | Frankreich | 23.150 | 1,9 | 6.085 |
9. | Ungarn | 17.800 | 13,0 | -7.995 |
10. | Großbritannien | 17.479 | 5,4 | 5.867 |
11. | Belgien | 13.917 | 6,8 | 3.627 |
12. | Schweiz | 12.139 | -2,9 | 1.872 |
13. | Spanien | 11.898 | 7,8 | 2.442 |
14. | Slowakei | 8.670 | 8,8 | -3.222 |
15. | Rumänien | 8.224 | 10,5 | -1.241 |
16. | Türkei | 8.149 | 11,5 | 401 |
17. | Taiwan | 7.678 | 9,1 | -3.153 |
18. | Japan | 7.058 | 6,8 | -996 |
19. | Republik Korea | 6.117 | -5,1 | 1.991 |
20. | Schweden | 5.364 | 6,3 | 1.697 |
21. | Malaysia | 4.631 | 2,7 | -870 |
22. | Mexiko | 4.607 | 32,9 | 312 |
23. | Indien | 4.165 | 1,9 | 429 |
24. | Kasachstan | 3.820 | -28,2 | -3.104 |
25. | Irland | 3.373 | 24,8 | -1.162 |
26. | Portugal | 3.298 | 1,0 | -317 |
27. | Dänemark | 3.079 | 1,6 | 1.008 |
28. | Nordmazedonien | 2.948 | 0,0 | -2.696 |
29. | Vietnam | 2.895 | -1,6 | -1.900 |
30. | Slowenien | 2.751 | -18,7 | -523 |
31. | Südafrika | 2.726 | -6,8 | -840 |
32. | Thailand | 2.609 | 8,3 | -931 |
33. | Kanada | 2.521 | -0,1 | 1.350 |
34. | Brasilien | 2.299 | 5,6 | 1.107 |
35. | Finnland | 2.252 | 1,5 | 902 |
36. | Norwegen | 2.251 | -24,2 | 74 |
37. | Bulgarien | 2.209 | 4,1 | -438 |
38. | Australien | 2.092 | 8,9 | 1.813 |
39. | Libyen | 1.897 | 7,7 | -1.754 |
40. | Singapur | 1.672 | -15,0 | 725 |
41. | Griechenland | 1.624 | 12,2 | 236 |
42. | Kroatien | 1.607 | 10,6 | 200 |
43. | Serbien | 1.492 | -1,5 | -249 |
44. | Ukraine | 1.454 | 31,5 | 355 |
45. | Israel | 1.288 | 0,0 | 164 |
46. | Philippinen | 1.275 | 6,4 | -775 |
47. | Vereinigte Arabische Emirate | 1.254 | 17,5 | 857 |
48. | Russische Föderation | 1.241 | -84,9 | 515 |
49. | Indonesien | 1.133 | -2,3 | -238 |
50. | Litauen | 1.131 | 0,0 | 417 |
51. | Hong Kong S.A.R., China | 1.129 | -3,1 | 724 |
52. | Tunesien | 1.068 | 9,2 | -611 |
53. | Luxemburg | 1.001 | 6,2 | 457 |
54. | Saudi-Arabien | 994 | 24,6 | 888 |
55. | Bangladesch | 931 | 0,7 | -622 |
56. | Marokko | 788 | 19,3 | 56 |
57. | Ägypten | 618 | 23,0 | 346 |
58. | Bosnien und Herzegowina | 548 | -0,6 | -208 |
59. | Lettland | 540 | 3,8 | 130 |
60. | Weißrussland | 533 | 64,2 | 441 |
61. | Estland | 513 | 11,2 | 209 |
62. | Aserbaidschan | 503 | -36,8 | -335 |
63. | Pakistan | 484 | -4,1 | -27 |
64. | Kambodscha | 478 | -7,6 | -347 |
65. | Irak | 444 | -51,0 | -171 |
66. | Chile | 442 | 1,0 | 319 |
67. | Liechtenstein | 386 | 7,0 | 114 |
68. | Neuseeland | 290 | -12,8 | 175 |
69. | Nigeria | 275 | -1,2 | -47 |
70. | Kolumbien | 274 | -0,7 | 150 |
71. | Argentinien | 268 | -10,7 | 183 |
72. | Malta | 263 | -4,6 | -20 |
73. | Peru | 239 | 8,1 | 28 |
74. | Katar | 191 | 9,2 | 153 |
75. | Myanmar | 169 | -7,3 | -139 |
76. | Kuwait | 161 | 16,5 | 155 |
77. | Oman | 146 | 100,8 | 136 |
78. | Sri Lanka | 139 | -18,0 | -99 |
79. | Usbekistan | 138 | 14,6 | 96 |
80. | Georgien | 126 | 26,1 | 76 |
81. | Costa Rica | 125 | -0,6 | 7 |
82. | Republik Moldau | 124 | 0,0 | 45 |
83. | Island | 118 | -2,6 | 39 |
84. | Albanien | 117 | 3,9 | -13 |
85. | Iran | 111 | -17,9 | 75 |
86. | Zypern | 106 | 7,1 | 82 |
87. | Guyana | 103 | 107,7 | -99 |
88. | Kirgisistan | 102 | 0,0 | 96 |
89. | Ecuador | 100 | 4,3 | 13 |
90. | Guatemala | 99 | 64,0 | 80 |
91. | Jordanien | 95 | -8,5 | 58 |
92. | Kosovo | 91 | 19,6 | 50 |
93. | Äthiopien | 73 | 164,7 | 56 |
94. | Bahrain | 67 | 39,7 | 49 |
95. | El Salvador | 66 | 114,2 | -15 |
96. | Armenien | 63 | 29,6 | 50 |
97. | Angola | 57 | 62,3 | 57 |
98. | Demokratische Republik Kongo | 52 | -47,7 | -12 |
99. | Libanon | 51 | 32,2 | 28 |
100. | Mauritius | 49 | 21,8 | 33 |
101. | Uruguay | 47 | -11,4 | 23 |
102. | Kenia | 45 | -0,7 | 3 |
103. | Tansania | 44 | -10,3 | 35 |
104. | Montenegro | 42 | 35,4 | 34 |
105. | Liberia | 40 | -66,3 | -8 |
106. | Elfenbeinküste | 39 | 43,4 | 25 |
107. | Mosambik | 39 | 26,4 | -10 |
108. | Paraguay | 38 | 8,6 | 21 |
109. | Mongolei | 37 | 28,7 | 30 |
110. | Honduras | 36 | -25,9 | 24 |
111. | Kuba | 36 | 27,2 | 25 |
112. | Panama | 34 | -45,8 | 33 |
113. | Ghana | 32 | -28,1 | 8 |
114. | Laos | 29 | 15,6 | -17 |
115. | Senegal | 26 | -7,9 | 22 |
116. | Nepal | 26 | 36,5 | 4 |
117. | Bolivien | 25 | 0,0 | 19 |
118. | Simbabwe | 25 | -2,0 | -4 |
119. | Madagaskar | 23 | -1,9 | -8 |
120. | Tadschikistan | 23 | 122,8 | 22 |
121. | Uganda | 22 | 65,3 | 17 |
122. | Jamaika | 22 | 43,1 | 19 |
123. | Turkmenistan | 20 | -57,6 | 20 |
124. | Jemen | 19 | -24,8 | 19 |
125. | Kamerun | 19 | -25,3 | 16 |
126. | Trinidad und Tobago | 18 | 106,5 | 18 |
127. | Kongo | 18 | 126,0 | 0 |
128. | Papua-Neuguinea | 17 | 10,9 | -14 |
129. | Namibia | 15 | 48,7 | 2 |
130. | Nicaragua | 14 | 16,7 | 11 |
131. | Sudan | 12 | -37,8 | 0 |
132. | Sambia | 12 | 56,6 | 7 |
133. | Andorra | 10 | -18,2 | 9 |
134. | Venezuela | 9 | 0,0 | 8 |
135. | Mali | 9 | -60,4 | 4 |
136. | Somalia | 8 | -14,7 | 8 |
137. | Syrien | 8 | 5,9 | 6 |
138. | Mauretanien | 6 | -36,5 | 6 |
139. | Gabun | 6 | -82,7 | 5 |
140. | Ruanda | 6 | 54,6 | 5 |
141. | Malawi | 6 | -27,5 | -4 |
142. | Barbados | 5 | 324,4 | 4 |
143. | Bahamas | 5 | -0,4 | 5 |
144. | Malediven | 4 | -2,9 | 3 |
145. | Suriname | 4 | -56,0 | 3 |
146. | Afghanistan | 4 | 43,2 | 2 |
147. | Haiti | 4 | 3,3 | 3 |
148. | Botsuana | 3 | -57,0 | 3 |
149. | Bermuda | 3 | -55,7 | 3 |
150. | Sierra Leone | 3 | 6,9 | 0 |
151. | Belize | 3 | 23,9 | -1 |
152. | Seychellen | 3 | 113,3 | 2 |
153. | Togo | 2 | -71,5 | 2 |
154. | Lesotho | 2 | -13,6 | -2 |
155. | Südsudan | 2 | 55,4 | 2 |
156. | Burundi | 2 | 4,5 | 2 |
157. | Eritrea | 2 | 0,0 | 2 |
158. | Tschad | 2 | 37,9 | 2 |
159. | Dschibuti | 2 | 98,0 | 1 |
160. | Grönland | 2 | 59,5 | 1 |
161. | Aruba | 1 | -34,3 | 1 |
162. | Kap Verde | 1 | 187,1 | 1 |
163. | Britische Jungferninseln | 1 | 0,0 | 1 |
164. | Komoren | 0 | 0,0 | 0 |
165. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
166. | Westsahara | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2022/ 2023 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 28.469 | 13,2 |
Österreich | 18.026 | -9,7 |
China | 17.445 | -5,2 |
Italien | 14.745 | 4,5 |
Frankreich | 14.618 | 6,8 |
Niederlande | 12.311 | 38,0 |
Großbritannien | 11.673 | 5,3 |
Polen | 10.781 | 5,6 |
Belgien | 8.772 | 29,1 |
Tschechische Republik | 7.717 | 5,0 |
Spanien | 7.170 | 19,5 |
Schweiz | 7.005 | 1,3 |
Ungarn | 4.903 | 1,9 |
Türkei | 4.275 | 24,8 |
Republik Korea | 4.054 | 0,0 |
Schweden | 3.531 | 5,3 |
Rumänien | 3.492 | 6,5 |
Japan | 3.031 | 2,6 |
Slowakei | 2.724 | 0,6 |
Mexiko | 2.460 | 11,5 |
Indien | 2.297 | 12,7 |
Taiwan | 2.262 | 23,9 |
Dänemark | 2.043 | 4,6 |
Australien | 1.953 | 12,4 |
Kanada | 1.936 | 3,3 |
Malaysia | 1.881 | 16,4 |
Brasilien | 1.703 | 2,6 |
Finnland | 1.577 | 3,8 |
Portugal | 1.490 | 9,8 |
Singapur | 1.199 | -18,0 |
Norwegen | 1.163 | -25,5 |
Slowenien | 1.114 | -6,2 |
Irland | 1.106 | 14,1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1.056 | 32,4 |
Südafrika | 943 | -4,6 |
Saudi-Arabien | 941 | 41,9 |
Griechenland | 930 | 18,7 |
Hong Kong S.A.R., China | 926 | 15,1 |
Ukraine | 904 | 62,2 |
Kroatien | 904 | 14,1 |
Bulgarien | 885 | 12,2 |
Russische Föderation | 878 | -42,9 |
Thailand | 839 | 9,5 |
Litauen | 774 | 0,0 |
Luxemburg | 729 | 17,1 |
Israel | 726 | 0,0 |
Serbien | 622 | 19,3 |
Vietnam | 498 | -6,0 |
Weißrussland | 487 | 80,1 |
Ägypten | 482 | 35,5 |
Indonesien | 447 | 28,0 |
Marokko | 422 | 21,2 |
Chile | 380 | 1,4 |
Estland | 361 | 9,1 |
Kasachstan | 358 | 30,0 |
Lettland | 335 | 1,8 |
Liechtenstein | 250 | 6,5 |
Philippinen | 250 | 20,4 |
Neuseeland | 232 | -8,1 |
Tunesien | 229 | 7,4 |
Pakistan | 229 | 29,7 |
Argentinien | 225 | -10,6 |
Kolumbien | 212 | -3,0 |
Katar | 172 | 6,3 |
Bosnien und Herzegowina | 170 | 3,8 |
Kuwait | 158 | 17,5 |
Bangladesch | 154 | 3,1 |
Oman | 141 | 99,9 |
Irak | 137 | 1,8 |
Peru | 133 | 2,9 |
Nordmazedonien | 126 | 0,0 |
Malta | 122 | 20,1 |
Usbekistan | 117 | 9,1 |
Nigeria | 114 | -25,2 |
Georgien | 101 | 33,5 |
Kirgisistan | 99 | 0,0 |
Zypern | 94 | 24,7 |
Iran | 93 | -10,3 |
Guatemala | 89 | 125,4 |
Republik Moldau | 84 | 0,0 |
Aserbaidschan | 84 | 66,2 |
Island | 78 | 12,8 |
Jordanien | 76 | -2,6 |
Libyen | 72 | 80,2 |
Kosovo | 70 | 26,3 |
Costa Rica | 66 | 46,9 |
Kambodscha | 65 | 272,6 |
Äthiopien | 64 | 191,5 |
Bahrain | 58 | 54,8 |
Angola | 57 | 75,3 |
Armenien | 56 | 41,6 |
Ecuador | 56 | -14,9 |
Albanien | 52 | 8,1 |
Mauritius | 41 | 24,7 |
Libanon | 39 | 12,8 |
Tansania | 39 | -5,9 |
Montenegro | 38 | 32,5 |
Uruguay | 35 | -6,8 |
Mongolei | 33 | 25,8 |
Panama | 33 | 5,0 |
Elfenbeinküste | 32 | 43,7 |
Kuba | 31 | 30,0 |
Honduras | 30 | -31,3 |
Paraguay | 30 | 10,1 |
El Salvador | 26 | 23,4 |
Senegal | 24 | -8,3 |
Kenia | 24 | -24,8 |
Tadschikistan | 22 | 127,5 |
Bolivien | 22 | 0,0 |
Jamaika | 21 | 48,6 |
Demokratische Republik Kongo | 20 | 21,9 |
Turkmenistan | 20 | 2,8 |
Ghana | 20 | -46,9 |
Sri Lanka | 20 | -20,8 |
Uganda | 19 | 85,0 |
Jemen | 19 | -25,3 |
Trinidad und Tobago | 18 | 105,5 |
Kamerun | 17 | -15,6 |
Liberia | 16 | -86,6 |
Nepal | 15 | 64,4 |
Myanmar | 15 | -21,4 |
Mosambik | 15 | 68,5 |
Nicaragua | 13 | 17,9 |
Simbabwe | 10 | -15,5 |
Sambia | 10 | 135,6 |
Andorra | 10 | -19,1 |
Kongo | 9 | 19,5 |
Venezuela | 9 | 0,0 |
Namibia | 9 | 60,9 |
Somalia | 8 | -14,2 |
Madagaskar | 7 | 52,9 |
Syrien | 7 | 5,5 |
Mali | 7 | -65,9 |
Mauretanien | 6 | -37,3 |
Laos | 6 | 154,2 |
Sudan | 6 | -58,0 |
Gabun | 6 | 4,0 |
Ruanda | 5 | 69,7 |
Bahamas | 5 | -1,0 |
Barbados | 4 | 454,5 |
Suriname | 4 | -55,1 |
Malediven | 3 | -15,2 |
Haiti | 3 | 1,6 |
Afghanistan | 3 | 53,5 |
Botsuana | 3 | -56,7 |
Bermuda | 3 | -55,5 |
Seychellen | 2 | 196,5 |
Guyana | 2 | 29,4 |
Togo | 2 | -71,8 |
Südsudan | 2 | 58,3 |
Burundi | 2 | 4,7 |
Eritrea | 2 | 0,0 |
Tschad | 2 | 40,9 |
Dschibuti | 2 | 122,8 |
Grönland | 2 | 60,5 |
Aruba | 1 | -34,0 |
Kap Verde | 1 | 239,1 |
Sierra Leone | 1 | -36,5 |
Papua-Neuguinea | 1 | -4,8 |
Malawi | 1 | 0,0 |
Belize | 1 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 1 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Westsahara | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2022/ 2023 in % |
---|---|---|
China | 35.658 | -2,2 |
Österreich | 18.832 | -2,9 |
Tschechische Republik | 16.837 | 1,5 |
Italien | 14.226 | 3,8 |
Polen | 14.072 | 6,3 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 13.705 | -10,4 |
Ungarn | 12.897 | 17,9 |
Niederlande | 11.542 | 4,0 |
Frankreich | 8.533 | -5,5 |
Slowakei | 5.946 | 13,0 |
Großbritannien | 5.806 | 5,5 |
Taiwan | 5.415 | 3,9 |
Belgien | 5.145 | -17,5 |
Schweiz | 5.134 | -8,1 |
Rumänien | 4.732 | 13,7 |
Spanien | 4.728 | -6,2 |
Japan | 4.027 | 10,1 |
Türkei | 3.874 | -0,3 |
Kasachstan | 3.462 | -31,4 |
Nordmazedonien | 2.822 | 0,0 |
Malaysia | 2.750 | -5,0 |
Vietnam | 2.397 | -0,7 |
Irland | 2.267 | 30,7 |
Mexiko | 2.148 | 70,3 |
Republik Korea | 2.063 | -13,8 |
Indien | 1.868 | -8,8 |
Schweden | 1.833 | 8,4 |
Libyen | 1.825 | 6,1 |
Portugal | 1.807 | -5,3 |
Südafrika | 1.783 | -8,0 |
Thailand | 1.770 | 7,7 |
Slowenien | 1.637 | -25,4 |
Bulgarien | 1.323 | -0,6 |
Norwegen | 1.088 | -22,6 |
Dänemark | 1.035 | -3,7 |
Philippinen | 1.025 | 3,4 |
Serbien | 871 | -12,4 |
Tunesien | 839 | 9,7 |
Bangladesch | 776 | 0,3 |
Kroatien | 704 | 6,5 |
Griechenland | 694 | 4,5 |
Indonesien | 686 | -15,3 |
Finnland | 675 | -3,5 |
Brasilien | 596 | 15,3 |
Kanada | 585 | -9,8 |
Israel | 562 | 0,0 |
Ukraine | 550 | 0,3 |
Singapur | 474 | -6,3 |
Aserbaidschan | 419 | -43,8 |
Kambodscha | 413 | -17,4 |
Bosnien und Herzegowina | 378 | -2,5 |
Marokko | 366 | 17,1 |
Russische Föderation | 363 | -94,6 |
Litauen | 357 | 0,0 |
Irak | 307 | -60,2 |
Luxemburg | 272 | -15,2 |
Pakistan | 256 | -22,2 |
Lettland | 205 | 7,3 |
Hong Kong S.A.R., China | 203 | -43,8 |
Vereinigte Arabische Emirate | 199 | -26,6 |
Nigeria | 161 | 28,1 |
Myanmar | 154 | -5,7 |
Estland | 152 | 16,5 |
Malta | 141 | -19,0 |
Australien | 139 | -23,9 |
Liechtenstein | 136 | 8,0 |
Ägypten | 136 | -7,3 |
Sri Lanka | 119 | -17,6 |
Peru | 105 | 15,5 |
Guyana | 101 | 110,5 |
Albanien | 65 | 0,7 |
Kolumbien | 62 | 7,7 |
Chile | 61 | -1,4 |
Costa Rica | 59 | -26,9 |
Neuseeland | 57 | -27,8 |
Saudi-Arabien | 53 | -60,8 |
Weißrussland | 46 | -15,3 |
Ecuador | 44 | 47,3 |
Argentinien | 43 | -11,1 |
El Salvador | 41 | 298,7 |
Republik Moldau | 40 | 0,0 |
Island | 39 | -23,5 |
Demokratische Republik Kongo | 32 | -61,6 |
Georgien | 25 | 2,8 |
Mosambik | 25 | 10,0 |
Liberia | 24 | 19.646,7 |
Laos | 23 | 0,9 |
Usbekistan | 21 | 57,4 |
Kenia | 21 | 56,0 |
Kosovo | 20 | 1,0 |
Katar | 19 | 44,6 |
Jordanien | 19 | -26,4 |
Iran | 18 | -42,9 |
Madagaskar | 16 | -16,0 |
Papua-Neuguinea | 15 | 12,2 |
Simbabwe | 14 | 10,5 |
Uruguay | 12 | -22,4 |
Ghana | 12 | 75,1 |
Zypern | 12 | -49,7 |
Libanon | 12 | 218,4 |
Nepal | 11 | 11,0 |
Guatemala | 10 | -53,2 |
Kongo | 9 | 3.662,9 |
Bahrain | 9 | -15,4 |
Äthiopien | 9 | 56,4 |
Paraguay | 8 | 3,6 |
Mauritius | 8 | 8,5 |
Elfenbeinküste | 7 | 42,2 |
Namibia | 7 | 35,2 |
Honduras | 6 | 17,2 |
Sudan | 6 | 15,4 |
Armenien | 6 | -26,8 |
Kuba | 5 | 13,2 |
Oman | 5 | 129,4 |
Malawi | 5 | -22,7 |
Tansania | 5 | -35,8 |
Montenegro | 4 | 70,5 |
Mongolei | 4 | 64,3 |
Kuwait | 3 | -17,0 |
Kirgisistan | 3 | 0,0 |
Bolivien | 3 | 0,0 |
Uganda | 3 | -7,3 |
Mali | 2 | -27,7 |
Sambia | 2 | -35,1 |
Senegal | 2 | -2,8 |
Belize | 2 | 97,1 |
Lesotho | 2 | 6,7 |
Sierra Leone | 1 | 111,5 |
Kamerun | 1 | -69,1 |
Nicaragua | 1 | 6,0 |
Jamaika | 1 | -14,9 |
Afghanistan | 1 | 0,0 |
Panama | 1 | 0,0 |
Andorra | 1 | 0,0 |
Malediven | 1 | 0,0 |
Ruanda | 1 | 0,0 |
Syrien | 1 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Somalia | 0 | 0,0 |
Barbados | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
Jemen | 0 | 0,0 |
Mauretanien | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Turkmenistan | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Westsahara | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Bahamas | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Angola | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Burundi | 0 | 0,0 |