Jahresübersicht 2020
Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % | Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 33.858 | -0,5 | -2.472 |
2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 29.419 | -13,9 | 4.945 |
3. | Österreich | 27.620 | -14,4 | -1.313 |
4. | Italien | 22.324 | -9,0 | -997 |
5. | Polen | 20.993 | 3,4 | -5.768 |
6. | Tschechische Republik | 20.070 | -6,6 | -8.060 |
7. | Frankreich | 18.674 | -12,5 | 4.555 |
8. | Niederlande | 16.440 | -1,7 | -2.925 |
9. | Vereinigtes Königreich | 15.701 | -14,9 | 4.825 |
10. | Ungarn | 13.419 | -8,6 | -5.687 |
11. | Schweiz | 10.150 | 0,7 | 741 |
12. | Belgien | 9.437 | -4,8 | 556 |
13. | Spanien | 8.594 | -7,7 | 1.205 |
14. | Russische Föderation | 6.749 | -20,9 | -1.036 |
15. | Japan | 6.155 | -17,0 | -639 |
16. | Slowakei | 6.130 | -13,0 | -1.875 |
17. | Rumänien | 5.941 | -9,2 | -512 |
18. | Republik Korea | 5.167 | 11,8 | 1.739 |
19. | Türkei | 5.133 | 9,1 | 355 |
20. | Schweden | 4.316 | -7,4 | 1.713 |
21. | Taiwan | 4.151 | -3,2 | -1.441 |
22. | Malaysia | 3.224 | -13,8 | -661 |
23. | Portugal | 2.500 | -9,8 | -309 |
24. | Indien | 2.488 | -17,3 | 61 |
25. | Dänemark | 2.475 | -0,3 | 713 |
26. | Südafrika | 2.237 | -38,9 | -761 |
27. | Mexiko | 2.232 | -13,9 | 822 |
28. | Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 2.195 | -13,3 | -2.017 |
29. | Irland | 2.108 | 6,7 | -668 |
30. | Slowenien | 1.990 | -9,7 | -274 |
31. | Kasachstan | 1.870 | -19,5 | -1.608 |
32. | Thailand | 1.672 | -11,4 | -348 |
33. | Kanada | 1.667 | -21,7 | 804 |
34. | Finnland | 1.623 | -9,7 | 599 |
35. | Vietnam | 1.600 | 2,0 | -904 |
36. | Brasilien | 1.467 | -15,6 | 912 |
37. | Singapur | 1.396 | -14,8 | 687 |
38. | Bulgarien | 1.339 | 1,7 | -372 |
39. | Australien | 1.338 | -15,7 | 1.127 |
40. | Griechenland | 1.113 | -0,2 | 49 |
41. | Norwegen | 1.100 | -17,5 | 642 |
42. | Kroatien | 1.022 | -8,0 | 28 |
43. | Serbien | 1.008 | -10,6 | -149 |
44. | Israel | 944 | -10,2 | 141 |
45. | Hongkong | 943 | -14,6 | 520 |
46. | Vereinigte Arabische Emirate | 901 | -13,0 | 650 |
47. | Ukraine | 892 | -0,1 | 193 |
48. | Philippinen | 886 | -13,6 | -444 |
49. | Luxemburg | 851 | -12,1 | 331 |
50. | Indonesien | 788 | -16,3 | -185 |
51. | Tunesien | 705 | 3,9 | -385 |
52. | Litauen | 669 | 7,6 | 210 |
53. | Saudi-Arabien | 651 | -6,3 | 563 |
54. | Ägypten | 575 | -4,7 | 435 |
55. | Bangladesch | 539 | -7,6 | -345 |
56. | Libyen | 505 | -72,6 | -425 |
57. | Marokko | 483 | -1,5 | 26 |
58. | Nigeria | 457 | -6,8 | -177 |
59. | Kambodscha | 362 | -2,8 | -282 |
60. | Algerien | 353 | -10,7 | -119 |
61. | Bosnien und Herzegowina | 335 | -3,7 | -128 |
62. | Lettland | 332 | -3,0 | 30 |
63. | Liechtenstein | 316 | -10,6 | 37 |
64. | Irak | 310 | -14,2 | -124 |
65. | Chile | 301 | -33,3 | 173 |
66. | Pakistan | 301 | -13,5 | -62 |
67. | Estland | 295 | 4,1 | 103 |
68. | Aserbaidschan | 264 | -64,9 | -193 |
69. | Malta | 238 | 0,2 | -116 |
70. | Belarus | 237 | 3,2 | 111 |
71. | Neuseeland | 236 | -10,2 | 122 |
72. | Argentinien | 225 | -18,0 | 133 |
73. | Kolumbien | 204 | -21,0 | 103 |
74. | Peru | 174 | -10,8 | 55 |
75. | Katar | 157 | -39,4 | 117 |
76. | Kuwait | 147 | 2,5 | 138 |
77. | Myanmar | 122 | 12,0 | -52 |
78. | Islamische Republik Iran | 107 | -5,2 | 86 |
79. | Sri Lanka | 105 | -18,9 | -60 |
80. | Usbekistan | 104 | 26,9 | 89 |
81. | Oman | 96 | -17,0 | 93 |
82. | Ecuador | 90 | 34,3 | 44 |
83. | Albanien | 88 | 6,9 | -15 |
84. | Costa Rica | 78 | -5,9 | -16 |
85. | Zypern | 73 | -9,6 | 46 |
86. | Jordanien | 65 | -11,7 | 47 |
87. | Republik Moldau | 63 | 1,7 | 25 |
88. | Island | 62 | -6,0 | 20 |
89. | Kosovo | 52 | 4,2 | 32 |
90. | Georgien | 50 | -6,8 | 24 |
91. | Guatemala | 48 | 15,1 | 13 |
92. | Äthiopien | 48 | -52,9 | 42 |
93. | Bahrain | 42 | -26,0 | 33 |
94. | Libanon | 40 | -33,3 | 22 |
95. | Demokratische Republik Kongo | 39 | -18,7 | -22 |
96. | Kenia | 39 | -36,9 | 25 |
97. | Dominikanische Republik | 38 | -16,3 | 8 |
98. | Ghana | 35 | -68,6 | 23 |
99. | Uruguay | 34 | 9,5 | 20 |
100. | Honduras | 32 | -32,3 | 26 |
101. | Kuba | 30 | 8,7 | 27 |
102. | Paraguay | 28 | -10,3 | 16 |
103. | Mauritius | 26 | -23,7 | 9 |
104. | Montenegro | 26 | -3,9 | 21 |
105. | Bolivien | 24 | 1,2 | 17 |
106. | Mongolei | 23 | 2,2 | 20 |
107. | Cote d'Ivoire | 23 | 18,0 | 19 |
108. | Uganda | 23 | 139,6 | 20 |
109. | Vereinigte Republik Tansania | 21 | -16,6 | 16 |
110. | Mosambik | 21 | -8,9 | -7 |
111. | Panama | 20 | -18,9 | 17 |
112. | Angola | 19 | -0,8 | 17 |
113. | Armenien | 19 | -19,4 | 15 |
114. | Jemen | 17 | -55,5 | 0 |
115. | Senegal | 17 | 3,3 | 14 |
116. | Turkmenistan | 17 | 88,2 | 16 |
117. | El Salvador | 16 | 10,8 | 11 |
118. | Kamerun | 16 | -15,1 | 11 |
119. | Kirgisische Republik | 15 | 65,6 | -5 |
120. | Madagaskar | 15 | -18,4 | -6 |
121. | Nicaragua | 14 | -4,2 | 13 |
122. | Demokratische Volksrepublik Laos | 14 | -1,5 | -7 |
123. | Guinea | 13 | 12,5 | 8 |
124. | Burkina Faso | 13 | 39,7 | 11 |
125. | Trinidad und Tobago | 11 | -1,1 | 11 |
126. | Nepal | 11 | -25,1 | -1 |
127. | Jamaika | 10 | -25,8 | 10 |
128. | Sambia | 10 | -66,5 | -4 |
129. | Macau | 10 | -65,4 | 5 |
130. | Sudan | 9 | -12,1 | 7 |
131. | Somalia | 8 | 33,9 | 8 |
132. | Besetzte palästinensische Gebiete | 8 | 18,8 | 5 |
133. | Malawi | 8 | -5,4 | -6 |
134. | Äquatorialguinea | 8 | -43,3 | -7 |
135. | Arabische Republik Syrien | 7 | -28,3 | 4 |
136. | Mali | 7 | 75,4 | 7 |
137. | Namibia | 7 | -51,2 | 4 |
138. | Andorra | 7 | 11,5 | 3 |
139. | San Marino | 7 | -26,0 | 4 |
140. | Mauretanien | 6 | -29,2 | 6 |
141. | Bahamas | 6 | -4,6 | 6 |
142. | Haiti | 6 | 107,6 | 6 |
143. | Tadschikistan | 6 | -1,2 | 5 |
144. | Papua-Neuguinea | 6 | -60,9 | 2 |
145. | Brunei Darussalam | 6 | 67,3 | 5 |
146. | Simbabwe | 5 | 63,5 | -2 |
147. | Ruanda | 5 | -42,0 | 2 |
148. | Afghanistan | 5 | 1,7 | 4 |
149. | Benin | 4 | -12,8 | 3 |
150. | Neukaledonien | 4 | -55,8 | 4 |
151. | Bermuda | 4 | 3,6 | 4 |
152. | Burundi | 4 | 128,8 | 1 |
153. | Republik Kongo | 4 | -6,6 | 3 |
154. | Togo | 4 | -17,3 | 3 |
155. | Gabun | 3 | -44,6 | 3 |
156. | St. Kitts und Nevis | 3 | -46,6 | -1 |
157. | Barbados | 3 | 70,7 | 2 |
158. | Bhutan | 3 | 60,7 | 3 |
159. | Komoren | 3 | 35,3 | -1 |
160. | Suriname | 3 | 61,7 | 2 |
161. | Venezuela | 2 | 35,2 | 2 |
162. | Kap Verde | 2 | 24,8 | 2 |
163. | Swasiland | 2 | 158,5 | 2 |
164. | Guyana | 2 | 211,9 | 1 |
165. | Tschad | 2 | -14,5 | 2 |
166. | Fidschi | 2 | 40,8 | 2 |
167. | Gambia | 2 | 21,3 | 2 |
168. | Malediven | 2 | -60,7 | 1 |
169. | Kaimaninseln | 2 | -48,5 | 2 |
170. | Niger | 2 | 46,1 | 2 |
171. | Färöer | 2 | -61,1 | 1 |
172. | Botsuana | 2 | -12,1 | 2 |
173. | Französisch-Polynesien | 2 | -30,9 | 1 |
174. | Dschibuti | 2 | -33,0 | 0 |
175. | Curacao | 2 | -50,7 | 2 |
176. | Gibraltar | 1 | -53,5 | 1 |
177. | Sierra Leone | 1 | -65,9 | 0 |
178. | Liberia | 1 | -29,6 | 1 |
179. | St. Barthelemy | 1 | 0,0 | -1 |
180. | Belize | 1 | 0,0 | 1 |
181. | Seychellen | 1 | 0,0 | 0 |
182. | Lesotho | 1 | 0,0 | -1 |
183. | Aruba | 1 | 0,0 | 1 |
184. | Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 | 1 |
185. | Eritrea | 1 | 0,0 | 1 |
186. | St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 0,0 | 1 |
187. | Ceuta | 1 | 0,0 | 1 |
188. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 | 0 |
190. | St. Lucia | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Vatikanstadt | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
193. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
194. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
195. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
196. | St. Martin | 0 | 0,0 | 0 |
197. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
198. | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 | 0 |
199. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
200. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
201. | Cookinseln | 0 | 0,0 | 0 |
202. | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 | 0 |
203. | Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 | 0 |
204. | Palau | 0 | 0,0 | 0 |
205. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
206. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 17.182 | -19,3 |
Volksrepublik China | 15.693 | -6,4 |
Österreich | 13.153 | -11,3 |
Frankreich | 11.614 | -14,2 |
Italien | 10.663 | -14,7 |
Vereinigtes Königreich | 10.263 | -18,0 |
Polen | 7.612 | -6,0 |
Niederlande | 6.758 | -3,6 |
Tschechische Republik | 6.005 | -11,6 |
Schweiz | 5.446 | -5,4 |
Belgien | 4.997 | -9,0 |
Spanien | 4.899 | -14,7 |
Ungarn | 3.866 | -5,3 |
Republik Korea | 3.453 | 17,6 |
Schweden | 3.014 | -7,3 |
Russische Föderation | 2.857 | -8,6 |
Japan | 2.758 | -26,8 |
Türkei | 2.744 | 23,8 |
Rumänien | 2.714 | -5,9 |
Slowakei | 2.128 | -11,2 |
Dänemark | 1.594 | -1,9 |
Mexiko | 1.527 | -19,1 |
Taiwan | 1.355 | 3,6 |
Malaysia | 1.282 | -8,2 |
Indien | 1.275 | -22,8 |
Kanada | 1.235 | -22,0 |
Australien | 1.233 | -15,1 |
Brasilien | 1.190 | -13,0 |
Finnland | 1.111 | -12,1 |
Portugal | 1.096 | -13,7 |
Singapur | 1.041 | -15,4 |
Norwegen | 871 | -6,5 |
Slowenien | 858 | -6,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 775 | -6,8 |
Südafrika | 738 | -32,6 |
Hongkong | 731 | -11,8 |
Irland | 720 | 1,0 |
Thailand | 662 | -16,7 |
Saudi-Arabien | 607 | -4,6 |
Luxemburg | 591 | -8,7 |
Griechenland | 581 | -6,1 |
Israel | 542 | -15,4 |
Ukraine | 542 | 3,3 |
Kroatien | 525 | -10,9 |
Ägypten | 505 | -1,3 |
Bulgarien | 484 | -7,7 |
Litauen | 440 | 16,7 |
Serbien | 430 | -18,7 |
Vietnam | 348 | -19,1 |
Indonesien | 302 | -19,9 |
Marokko | 255 | -7,6 |
Chile | 237 | -38,2 |
Philippinen | 221 | -6,0 |
Estland | 199 | -0,1 |
Lettland | 181 | -6,0 |
Neuseeland | 179 | -14,0 |
Argentinien | 179 | -16,0 |
Liechtenstein | 176 | -16,3 |
Belarus | 174 | 2,4 |
Tunesien | 160 | -10,2 |
Kolumbien | 153 | -23,9 |
Kuwait | 142 | 5,3 |
Nigeria | 140 | 1,3 |
Katar | 137 | -42,2 |
Kasachstan | 131 | 8,9 |
Pakistan | 119 | -24,8 |
Algerien | 117 | -30,4 |
Peru | 115 | -13,0 |
Bosnien und Herzegowina | 104 | -16,2 |
Bangladesch | 97 | -22,3 |
Islamische Republik Iran | 97 | -4,2 |
Usbekistan | 96 | 32,6 |
Oman | 95 | -16,9 |
Irak | 93 | -7,3 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 89 | -23,8 |
Ecuador | 67 | 43,7 |
Malta | 61 | 2,9 |
Zypern | 60 | -11,6 |
Jordanien | 56 | -16,6 |
Äthiopien | 45 | -54,4 |
Republik Moldau | 44 | -6,7 |
Kosovo | 42 | -2,2 |
Island | 41 | -0,9 |
Kambodscha | 40 | 26,4 |
Libyen | 40 | -11,0 |
Bahrain | 37 | -28,1 |
Georgien | 37 | -10,7 |
Albanien | 36 | -4,5 |
Aserbaidschan | 35 | -36,4 |
Myanmar | 35 | -9,4 |
Kenia | 32 | -41,7 |
Libanon | 31 | -45,0 |
Costa Rica | 31 | 0,2 |
Guatemala | 31 | 7,0 |
Honduras | 29 | -33,9 |
Ghana | 29 | -33,4 |
Kuba | 29 | 14,5 |
Uruguay | 27 | 21,8 |
Montenegro | 24 | -5,4 |
Dominikanische Republik | 23 | -11,4 |
Sri Lanka | 23 | -36,7 |
Paraguay | 22 | -8,4 |
Mongolei | 22 | 6,4 |
Uganda | 21 | 158,8 |
Cote d'Ivoire | 21 | 19,7 |
Bolivien | 20 | 4,7 |
Vereinigte Republik Tansania | 19 | -13,9 |
Panama | 18 | -23,1 |
Angola | 18 | -3,1 |
Mauritius | 18 | -31,8 |
Armenien | 17 | -20,7 |
Turkmenistan | 16 | 85,8 |
Senegal | 16 | 5,6 |
El Salvador | 14 | 7,2 |
Nicaragua | 13 | 0,1 |
Kamerun | 13 | -25,8 |
Burkina Faso | 12 | 55,7 |
Trinidad und Tobago | 11 | -0,2 |
Guinea | 11 | 1,1 |
Jamaika | 10 | -25,8 |
Demokratische Republik Kongo | 9 | -34,9 |
Jemen | 9 | -17,8 |
Somalia | 8 | 31,8 |
Sudan | 8 | -15,9 |
Macau | 7 | -37,5 |
Mali | 7 | 84,1 |
Mosambik | 7 | -58,7 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 7 | 5,9 |
Mauretanien | 6 | -29,0 |
Bahamas | 6 | -4,9 |
Haiti | 6 | 126,8 |
Arabische Republik Syrien | 6 | -29,7 |
Tadschikistan | 6 | -0,2 |
Brunei Darussalam | 5 | 72,7 |
San Marino | 5 | -28,3 |
Namibia | 5 | -30,1 |
Kirgisische Republik | 5 | -21,2 |
Andorra | 5 | -12,5 |
Nepal | 5 | -22,4 |
Afghanistan | 5 | -2,5 |
Madagaskar | 4 | -1,4 |
Neukaledonien | 4 | -55,9 |
Bermuda | 4 | 8,0 |
Benin | 4 | -19,1 |
Papua-Neuguinea | 4 | -52,4 |
Togo | 4 | -15,9 |
Ruanda | 3 | -33,5 |
Republik Kongo | 3 | -11,9 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 3 | -29,2 |
Gabun | 3 | -46,3 |
Sambia | 3 | -77,2 |
Bhutan | 3 | 79,6 |
Suriname | 3 | 66,1 |
Burundi | 2 | 46,0 |
Venezuela | 2 | 29,1 |
Barbados | 2 | 51,4 |
Kap Verde | 2 | 11,1 |
Swasiland | 2 | 177,8 |
Tschad | 2 | -14,8 |
Simbabwe | 2 | 41,6 |
Kaimaninseln | 2 | -37,8 |
Niger | 2 | 67,1 |
Fidschi | 2 | 53,2 |
Botsuana | 2 | -11,8 |
Gambia | 2 | 16,6 |
Malediven | 2 | -62,0 |
Guyana | 2 | 210,7 |
Curacao | 2 | -50,8 |
Französisch-Polynesien | 1 | -34,2 |
Färöer | 1 | -61,5 |
Gibraltar | 1 | -43,0 |
Liberia | 1 | -29,7 |
Malawi | 1 | -42,6 |
St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 |
Belize | 1 | 0,0 |
Dschibuti | 1 | 0,0 |
Komoren | 1 | 0,0 |
Aruba | 1 | 0,0 |
Sierra Leone | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
Seychellen | 1 | 0,0 |
Eritrea | 1 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 0,0 |
Ceuta | 1 | 0,0 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 |
St. Lucia | 0 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
St. Martin | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 |
Palau | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2019/ 2020 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 18.165 | 5,2 |
Österreich | 14.467 | -17,1 |
Tschechische Republik | 14.065 | -4,3 |
Polen | 13.380 | 9,6 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 12.237 | -5,2 |
Italien | 11.660 | -3,2 |
Niederlande | 9.683 | -0,4 |
Ungarn | 9.553 | -9,9 |
Frankreich | 7.059 | -9,5 |
Vereinigtes Königreich | 5.438 | -8,3 |
Schweiz | 4.705 | 8,7 |
Belgien | 4.440 | 0,4 |
Slowakei | 4.003 | -14,0 |
Russische Föderation | 3.893 | -28,0 |
Spanien | 3.694 | 3,6 |
Japan | 3.397 | -6,9 |
Rumänien | 3.227 | -11,8 |
Taiwan | 2.796 | -6,2 |
Türkei | 2.389 | -4,0 |
Ehemalige jugoslaw. Republik Mazedonien | 2.106 | -12,8 |
Malaysia | 1.942 | -17,1 |
Kasachstan | 1.739 | -21,0 |
Republik Korea | 1.714 | 1,7 |
Südafrika | 1.499 | -41,6 |
Portugal | 1.405 | -6,5 |
Irland | 1.388 | 9,9 |
Schweden | 1.302 | -7,8 |
Vietnam | 1.252 | 9,9 |
Indien | 1.213 | -10,6 |
Slowenien | 1.132 | -11,9 |
Thailand | 1.010 | -7,6 |
Dänemark | 881 | 2,7 |
Bulgarien | 856 | 8,0 |
Mexiko | 705 | 0,0 |
Philippinen | 665 | -15,8 |
Serbien | 579 | -3,4 |
Tunesien | 545 | 8,9 |
Griechenland | 532 | 7,2 |
Finnland | 512 | -4,2 |
Kroatien | 497 | -4,8 |
Indonesien | 487 | -13,9 |
Libyen | 465 | -74,2 |
Bangladesch | 442 | -3,6 |
Kanada | 431 | -20,8 |
Israel | 401 | -1,9 |
Singapur | 354 | -13,1 |
Ukraine | 349 | -5,1 |
Kambodscha | 322 | -5,6 |
Nigeria | 317 | -10,0 |
Brasilien | 277 | -25,3 |
Luxemburg | 260 | -18,9 |
Algerien | 236 | 4,0 |
Bosnien und Herzegowina | 231 | 3,1 |
Litauen | 229 | -6,3 |
Norwegen | 229 | -43,0 |
Aserbaidschan | 228 | -67,2 |
Marokko | 228 | 6,2 |
Irak | 217 | -16,8 |
Hongkong | 212 | -23,3 |
Pakistan | 182 | -4,0 |
Malta | 177 | -0,7 |
Lettland | 151 | 0,9 |
Liechtenstein | 140 | -2,2 |
Vereinigte Arabische Emirate | 126 | -38,5 |
Australien | 106 | -21,9 |
Estland | 96 | 14,0 |
Myanmar | 87 | 23,7 |
Sri Lanka | 83 | -12,1 |
Ägypten | 70 | -23,6 |
Chile | 64 | -5,9 |
Belarus | 63 | 5,5 |
Peru | 59 | -6,3 |
Neuseeland | 57 | 4,1 |
Albanien | 52 | 16,7 |
Kolumbien | 51 | -10,3 |
Costa Rica | 47 | -9,5 |
Argentinien | 46 | -25,0 |
Saudi-Arabien | 44 | -24,4 |
Demokratische Republik Kongo | 31 | -12,5 |
Ecuador | 23 | 12,5 |
Island | 21 | -14,4 |
Katar | 20 | -8,0 |
Republik Moldau | 19 | 29,7 |
Guatemala | 18 | 32,3 |
Dominikanische Republik | 15 | -22,9 |
Mosambik | 14 | 114,2 |
Zypern | 14 | 0,3 |
Georgien | 13 | 5,8 |
Islamische Republik Iran | 11 | -12,9 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 11 | 11,7 |
Madagaskar | 10 | -23,7 |
Kosovo | 10 | 41,7 |
Kirgisische Republik | 10 | 293,1 |
Jordanien | 9 | 38,1 |
Libanon | 9 | 168,1 |
Mauritius | 9 | 1,6 |
Jemen | 8 | -69,7 |
Usbekistan | 7 | -18,8 |
Äquatorialguinea | 7 | -36,5 |
Sambia | 7 | -58,6 |
Uruguay | 7 | -20,8 |
Kenia | 7 | 2,3 |
Malawi | 7 | 4,8 |
Nepal | 6 | -27,0 |
Paraguay | 6 | -16,8 |
Ghana | 6 | -91,3 |
Kuwait | 5 | -44,0 |
Bahrain | 4 | -2,2 |
Bolivien | 4 | -14,7 |
Simbabwe | 3 | 78,9 |
Honduras | 3 | -11,3 |
Äthiopien | 3 | -6,6 |
El Salvador | 3 | 31,2 |
Guinea | 3 | 110,3 |
Montenegro | 3 | 13,4 |
Kamerun | 2 | 276,3 |
Vereinigte Republik Tansania | 2 | -32,6 |
St. Kitts und Nevis | 2 | -29,4 |
Macau | 2 | -85,8 |
Cote d'Ivoire | 2 | 3,7 |
Papua-Neuguinea | 2 | -70,4 |
Komoren | 2 | 11,1 |
Armenien | 2 | -6,0 |
Andorra | 2 | 317,6 |
Mongolei | 2 | -30,7 |
Uganda | 2 | 24,9 |
Namibia | 2 | -74,6 |
Ruanda | 2 | -53,8 |
Panama | 1 | 147,2 |
Kuba | 1 | -45,7 |
Burundi | 1 | 5.616,0 |
San Marino | 1 | -15,7 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 1 | 177,1 |
Sudan | 1 | 20,2 |
Arabische Republik Syrien | 1 | -21,4 |
Senegal | 1 | -19,2 |
Oman | 1 | -25,6 |
Burkina Faso | 1 | 0,0 |
Angola | 1 | 0,0 |
St. Barthelemy | 1 | 0,0 |
Lesotho | 1 | 0,0 |
Dschibuti | 1 | 0,0 |
Nicaragua | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Sierra Leone | 0 | 0,0 |
Benin | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Republik Kongo | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | 0,0 |
Guyana | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Turkmenistan | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Vatikanstadt | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Somalia | 0 | 0,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Jamaika | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Mali | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Bahamas | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Bhutan | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Neukaledonien | 0 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Niger | 0 | 0,0 |
Kaimaninseln | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 | 0,0 |
Mauretanien | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 0 | 0,0 |
Curacao | 0 | 0,0 |
Ceuta | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
St. Martin | 0 | 0,0 |
St. Lucia | 0 | 0,0 |
Amerikanische Überseeinseln, kleinere | 0 | 0,0 |
Palau | 0 | 0,0 |