Jahresübersicht 2021
Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € | Veränd. 2020/ 2021 in % | Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | China | 42.558 | 24,5 | -7.384 |
2. | Österreich | 32.968 | 18,8 | -1.059 |
3. | Vereinigte Staaten von Amerika | 32.302 | 9,5 | 7.546 |
4. | Italien | 26.492 | 19,1 | -352 |
5. | Polen | 24.806 | 18,0 | -7.236 |
6. | Tschechische Republik | 22.582 | 12,0 | -9.249 |
7. | Frankreich | 21.552 | 16,1 | 4.636 |
8. | Niederlande | 18.114 | 10,2 | -2.707 |
9. | Ungarn | 14.538 | 7,7 | -5.779 |
10. | Großbritannien | 13.609 | -13,5 | 5.291 |
11. | Schweiz | 11.459 | 12,8 | 550 |
12. | Belgien | 11.266 | 18,6 | 825 |
13. | Spanien | 10.052 | 16,8 | 1.452 |
14. | Russische Föderation | 9.436 | 49,1 | -3.249 |
15. | Slowakei | 6.834 | 11,2 | -1.946 |
16. | Rumänien | 6.669 | 11,9 | -452 |
17. | Japan | 6.434 | 4,6 | -1.373 |
18. | Türkei | 5.492 | 7,0 | -198 |
19. | Republik Korea | 5.301 | 2,5 | 1.336 |
20. | Taiwan | 5.021 | 21,3 | -2.056 |
21. | Schweden | 4.679 | 7,2 | 1.660 |
22. | Malaysia | 3.712 | 15,0 | -865 |
23. | Indien | 3.278 | 30,3 | 212 |
24. | Dänemark | 3.041 | 21,7 | 984 |
25. | Kasachstan | 2.877 | 53,9 | -2.616 |
26. | Portugal | 2.717 | 6,4 | -351 |
27. | Südafrika | 2.624 | 12,0 | -997 |
28. | Mexiko | 2.609 | 16,8 | 1.064 |
29. | Slowenien | 2.494 | 25,8 | -388 |
30. | Irland | 2.126 | 0,6 | -494 |
31. | Thailand | 1.975 | 17,2 | -592 |
32. | Vietnam | 1.878 | 17,8 | -1.047 |
33. | Kanada | 1.869 | 10,9 | 895 |
34. | Brasilien | 1.853 | 25,3 | 1.135 |
35. | Finnland | 1.831 | 12,7 | 634 |
36. | Singapur | 1.730 | 23,9 | 777 |
37. | Bulgarien | 1.729 | 29,7 | -414 |
38. | Norwegen | 1.663 | 45,3 | 461 |
39. | Australien | 1.623 | 21,3 | 1.339 |
40. | Libyen | 1.364 | 170,0 | -1.246 |
41. | Griechenland | 1.277 | 14,3 | 100 |
42. | Kroatien | 1.240 | 21,1 | 83 |
43. | Ukraine | 1.183 | 31,8 | 227 |
44. | Serbien | 1.141 | 13,6 | -217 |
45. | Hong Kong S.A.R., China | 999 | 6,0 | 458 |
46. | Luxemburg | 968 | 13,1 | 374 |
47. | Philippinen | 952 | 7,4 | -577 |
48. | Vereinigte Arabische Emirate | 883 | -7,7 | 548 |
49. | Indonesien | 816 | 3,0 | -287 |
50. | Tunesien | 800 | 13,1 | -447 |
51. | Bangladesch | 681 | 21,4 | -340 |
52. | Saudi-Arabien | 657 | 0,9 | 513 |
53. | Irak | 607 | 96,1 | -436 |
54. | Marokko | 557 | 12,1 | 28 |
55. | Ägypten | 495 | -14,0 | 321 |
56. | Lettland | 462 | 37,0 | 100 |
57. | Bosnien und Herzegowina | 421 | 25,3 | -164 |
58. | Pakistan | 396 | 30,6 | -58 |
59. | Estland | 364 | 21,2 | 151 |
60. | Chile | 362 | 18,5 | 231 |
61. | Aserbaidschan | 352 | 33,6 | -286 |
62. | Kambodscha | 343 | -6,0 | -302 |
63. | Liechtenstein | 332 | 8,0 | 96 |
64. | Algerien | 318 | -10,0 | -129 |
65. | Neuseeland | 298 | 26,3 | 173 |
66. | Weißrussland | 279 | 18,1 | 68 |
67. | Kolumbien | 272 | 33,4 | 147 |
68. | Nigeria | 262 | -42,6 | 16 |
69. | Argentinien | 247 | 9,6 | 158 |
70. | Malta | 233 | -1,4 | -111 |
71. | Peru | 187 | 5,6 | 33 |
72. | Katar | 167 | 7,0 | 138 |
73. | Ecuador | 148 | 64,6 | 96 |
74. | Sri Lanka | 134 | 25,0 | -80 |
75. | Kuwait | 124 | -15,1 | 117 |
76. | Zypern | 122 | 59,8 | 65 |
77. | Costa Rica | 115 | 20,3 | -37 |
78. | Oman | 105 | 9,7 | 103 |
79. | Demokratische Republik Kongo | 105 | 167,0 | -71 |
80. | Myanmar | 103 | -16,8 | -34 |
81. | Iran | 97 | -9,9 | 65 |
82. | Jemen | 93 | 441,6 | -72 |
83. | Albanien | 92 | 5,3 | -10 |
84. | Island | 92 | 48,5 | 20 |
85. | Usbekistan | 87 | -16,3 | 69 |
86. | Jordanien | 77 | 17,5 | 36 |
87. | Uruguay | 69 | 101,7 | 47 |
88. | Kosovo | 68 | 30,4 | 39 |
89. | Kenia | 65 | 62,4 | 40 |
90. | Dominikanische Republik | 60 | 56,3 | 29 |
91. | Ghana | 58 | 67,9 | 44 |
92. | Elfenbeinküste | 57 | 145,8 | 9 |
93. | Bahrain | 52 | 25,7 | 22 |
94. | Guatemala | 49 | 1,9 | 10 |
95. | Georgien | 49 | -2,0 | 13 |
96. | El Salvador | 49 | 197,0 | -15 |
97. | Mosambik | 42 | 99,1 | -24 |
98. | Honduras | 38 | 16,6 | 31 |
99. | Panama | 37 | 87,6 | 13 |
100. | Paraguay | 36 | 22,9 | 18 |
101. | Libanon | 36 | -14,0 | 29 |
102. | Senegal | 32 | 86,9 | 29 |
103. | Tansania | 29 | 34,8 | 22 |
104. | Mongolei | 27 | 16,1 | 23 |
105. | Montenegro | 26 | -0,5 | 17 |
106. | Mauritius | 26 | -1,5 | 14 |
107. | Äthiopien | 23 | -51,4 | 20 |
108. | Armenien | 23 | 22,5 | 13 |
109. | Madagaskar | 20 | 37,3 | -13 |
110. | Turkmenistan | 19 | 18,7 | 18 |
111. | Mali | 18 | 163,6 | 17 |
112. | Angola | 18 | -6,1 | 16 |
113. | Kuba | 17 | -42,0 | 13 |
114. | Kamerun | 17 | -6,5 | 12 |
115. | Laos | 17 | 21,8 | -14 |
116. | Sudan | 16 | 72,6 | 12 |
117. | Uganda | 14 | -40,6 | 10 |
118. | Somalia | 14 | 68,5 | 13 |
119. | Nicaragua | 13 | -4,9 | 12 |
120. | Guyana | 13 | 532,6 | -10 |
121. | Nepal | 12 | 5,6 | -2 |
122. | Burkina Faso | 11 | -12,6 | 9 |
123. | Äquatorialguinea | 11 | 50,8 | -10 |
124. | San Marino | 11 | 71,0 | 9 |
125. | Trinidad und Tobago | 11 | 0,8 | 11 |
126. | Palästina | 11 | 38,9 | 10 |
127. | Guinea | 11 | -20,6 | 2 |
128. | Haiti | 10 | 87,5 | 10 |
129. | Simbabwe | 10 | 89,8 | -4 |
130. | Namibia | 9 | 35,2 | 1 |
131. | Fidschi | 9 | 409,7 | -7 |
132. | Andorra | 9 | 33,3 | 7 |
133. | Britische Jungferninseln | 8 | 135.500,0 | 8 |
134. | Jamaika | 8 | -25,9 | 7 |
135. | Macau S.A.R., China | 8 | -18,6 | 5 |
136. | Mauretanien | 7 | 15,7 | 7 |
137. | Benin | 7 | 66,3 | 6 |
138. | Malawi | 7 | -12,6 | -5 |
139. | Gabun | 6 | 92,2 | 6 |
140. | Syrien | 6 | -13,5 | 4 |
141. | Bermuda | 5 | 33,2 | 5 |
142. | Bahamas | 5 | -18,9 | 3 |
143. | Kongo | 5 | 25,8 | 4 |
144. | Sambia | 5 | -54,2 | 2 |
145. | Ruanda | 5 | -11,0 | 4 |
146. | Brunei Darussalam | 5 | -18,4 | 4 |
147. | Afghanistan | 5 | -6,8 | 4 |
148. | Papua-Neuguinea | 4 | -26,9 | 1 |
149. | Suriname | 4 | 21,6 | 4 |
150. | Kaimaninseln | 4 | 104,1 | 4 |
151. | Liberia | 3 | 201,0 | 3 |
152. | Gambia | 3 | 77,7 | 3 |
153. | Tadschikistan | 3 | -43,3 | 2 |
154. | Färöer | 3 | 71,7 | 3 |
155. | Burundi | 3 | -23,0 | 3 |
156. | Neukaledonien | 3 | -35,8 | 3 |
157. | Französisch-Polynesien | 3 | 54,9 | 2 |
158. | Togo | 2 | -33,3 | 2 |
159. | Niger | 2 | 3,1 | 2 |
160. | Tschad | 2 | 9,2 | 2 |
161. | Aruba | 2 | 177,6 | 2 |
162. | Sierra Leone | 2 | 90,3 | 0 |
163. | Malediven | 2 | 4,3 | 2 |
164. | Südsudan | 2 | 41,5 | 2 |
165. | Lesotho | 2 | 107,4 | -1 |
166. | Botsuana | 2 | -1,1 | 2 |
167. | Curaçao | 2 | 8,3 | 2 |
168. | Gibraltar | 2 | 29,4 | 1 |
169. | Swasiland | 1 | -27,6 | 1 |
170. | Zentralafrikanische Republik | 1 | 93,2 | 0 |
171. | Komoren | 1 | -53,2 | -1 |
172. | Dschibuti | 1 | -22,0 | 1 |
173. | Osttimor | 1 | 6.094,7 | 1 |
174. | Seychellen | 1 | -3,2 | 0 |
175. | Barbados | 1 | -61,0 | 0 |
176. | Guinea-Bissau | 1 | 143,1 | 1 |
177. | Belize | 1 | 0,0 | 0 |
178. | St. Vinzent und die Grenadinen | 1 | 0,0 | 1 |
179. | St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 | 0 |
180. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
181. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
182. | Kap Verde | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Cookinseln | 0 | 0,0 | 0 |
185. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
187. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
188. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
190. | Tokelau | 0 | 0,0 | 0 |
191. | São Tomé und Príncipe | 0 | 0,0 | 0 |
192. | St. Helena | 0 | 0,0 | 0 |
193. | Nauru | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2020/ 2021 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 19.924 | 15,8 |
China | 17.587 | 12,1 |
Österreich | 15.954 | 21,3 |
Frankreich | 13.094 | 13,1 |
Italien | 13.070 | 23,3 |
Großbritannien | 9.450 | -7,7 |
Polen | 8.785 | 15,4 |
Niederlande | 7.703 | 14,1 |
Tschechische Republik | 6.666 | 10,9 |
Belgien | 6.045 | 21,4 |
Schweiz | 6.005 | 10,2 |
Spanien | 5.752 | 18,0 |
Ungarn | 4.380 | 13,8 |
Republik Korea | 3.318 | -4,1 |
Schweden | 3.169 | 4,5 |
Rumänien | 3.108 | 14,6 |
Russische Föderation | 3.094 | 8,4 |
Türkei | 2.647 | -3,5 |
Japan | 2.531 | -8,3 |
Slowakei | 2.444 | 15,0 |
Dänemark | 2.013 | 25,7 |
Mexiko | 1.837 | 20,7 |
Indien | 1.745 | 36,0 |
Brasilien | 1.494 | 24,1 |
Taiwan | 1.482 | 9,4 |
Australien | 1.481 | 20,2 |
Malaysia | 1.424 | 11,0 |
Kanada | 1.382 | 11,8 |
Singapur | 1.253 | 20,4 |
Finnland | 1.232 | 11,7 |
Portugal | 1.183 | 8,7 |
Norwegen | 1.062 | 21,5 |
Slowenien | 1.053 | 23,9 |
Irland | 816 | 13,2 |
Südafrika | 813 | 10,3 |
Hong Kong S.A.R., China | 728 | -0,4 |
Vereinigte Arabische Emirate | 716 | -13,9 |
Ukraine | 705 | 30,2 |
Thailand | 691 | 1,4 |
Griechenland | 688 | 18,3 |
Luxemburg | 671 | 12,9 |
Kroatien | 661 | 25,8 |
Bulgarien | 658 | 35,3 |
Saudi-Arabien | 585 | -3,6 |
Serbien | 462 | 7,5 |
Vietnam | 415 | 19,4 |
Ägypten | 408 | -19,1 |
Chile | 296 | 24,4 |
Marokko | 293 | 15,1 |
Lettland | 281 | 48,6 |
Indonesien | 265 | -12,3 |
Estland | 258 | 28,6 |
Neuseeland | 236 | 31,5 |
Liechtenstein | 214 | 27,6 |
Kolumbien | 209 | 37,1 |
Argentinien | 202 | 13,2 |
Philippinen | 188 | -15,0 |
Tunesien | 177 | 10,3 |
Weißrussland | 174 | -0,1 |
Bangladesch | 170 | 52,4 |
Pakistan | 169 | 41,7 |
Katar | 153 | 11,9 |
Nigeria | 139 | -0,3 |
Kasachstan | 130 | -0,1 |
Bosnien und Herzegowina | 128 | 24,3 |
Ecuador | 122 | 82,9 |
Kuwait | 120 | -15,6 |
Peru | 110 | -4,1 |
Oman | 104 | 10,0 |
Algerien | 94 | -19,1 |
Zypern | 93 | 50,2 |
Irak | 85 | -8,2 |
Iran | 81 | -16,0 |
Usbekistan | 78 | -18,6 |
Malta | 61 | 0,5 |
Libyen | 59 | 46,7 |
Uruguay | 58 | 114,6 |
Jordanien | 56 | 0,9 |
Island | 56 | 36,7 |
Kosovo | 54 | 27,7 |
Kenia | 53 | 59,8 |
Ghana | 51 | 77,9 |
Dominikanische Republik | 45 | 89,5 |
Albanien | 41 | 13,5 |
Costa Rica | 39 | 28,4 |
Bahrain | 37 | -0,6 |
Myanmar | 35 | -0,3 |
Honduras | 34 | 17,1 |
Aserbaidschan | 33 | -5,9 |
Elfenbeinküste | 33 | 56,2 |
Libanon | 32 | 0,3 |
Georgien | 31 | -15,3 |
Senegal | 30 | 92,3 |
Guatemala | 30 | -3,1 |
Sri Lanka | 27 | 20,6 |
Paraguay | 27 | 15,3 |
Tansania | 25 | 33,4 |
Mongolei | 25 | 18,1 |
Panama | 25 | 37,6 |
Montenegro | 22 | -8,8 |
Äthiopien | 22 | -51,7 |
Kambodscha | 20 | -50,4 |
Mauritius | 20 | 11,7 |
Turkmenistan | 19 | 18,4 |
Armenien | 18 | 7,2 |
Mali | 18 | 162,2 |
Angola | 17 | -5,4 |
Demokratische Republik Kongo | 17 | 96,6 |
El Salvador | 17 | 25,0 |
Kuba | 15 | -47,3 |
Kamerun | 14 | 8,2 |
Sudan | 14 | 74,6 |
Somalia | 14 | 68,2 |
Nicaragua | 13 | -6,2 |
Uganda | 12 | -44,3 |
Trinidad und Tobago | 11 | -1,9 |
Jemen | 10 | 20,1 |
Burkina Faso | 10 | -13,6 |
Palästina | 10 | 58,1 |
San Marino | 10 | 94,9 |
Haiti | 10 | 92,4 |
Mosambik | 9 | 27,9 |
Andorra | 8 | 65,3 |
Britische Jungferninseln | 8 | 402.800,0 |
Jamaika | 8 | -26,2 |
Mauretanien | 7 | 12,2 |
Benin | 6 | 73,9 |
Macau S.A.R., China | 6 | -9,2 |
Gabun | 6 | 101,4 |
Guinea | 6 | -42,6 |
Syrien | 5 | -8,0 |
Bermuda | 5 | 33,0 |
Namibia | 5 | -4,1 |
Nepal | 5 | 1,7 |
Brunei Darussalam | 4 | -18,1 |
Ruanda | 4 | 26,1 |
Afghanistan | 4 | -4,9 |
Kongo | 4 | 23,3 |
Bahamas | 4 | -35,2 |
Suriname | 4 | 18,0 |
Kaimaninseln | 4 | 105,8 |
Madagaskar | 4 | -12,2 |
Liberia | 3 | 202,5 |
Sambia | 3 | 7,1 |
Gambia | 3 | 78,4 |
Simbabwe | 3 | 59,5 |
Burundi | 3 | 22,1 |
Tadschikistan | 3 | -48,9 |
Färöer | 3 | 114,0 |
Neukaledonien | 3 | -37,6 |
Papua-Neuguinea | 2 | -35,6 |
Togo | 2 | -33,9 |
Französisch-Polynesien | 2 | 50,3 |
Niger | 2 | 2,0 |
Tschad | 2 | 8,3 |
Aruba | 2 | 179,2 |
Südsudan | 2 | 41,2 |
Malediven | 2 | 8,3 |
Curaçao | 2 | 8,5 |
Botsuana | 2 | -5,2 |
Gibraltar | 2 | 37,7 |
Laos | 1 | -54,7 |
Swasiland | 1 | -27,2 |
Guyana | 1 | -25,1 |
Osttimor | 1 | 0,0 |
Dschibuti | 1 | 26,3 |
Sierra Leone | 1 | 46,5 |
Fidschi | 1 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 1 | 0,0 |
Malawi | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
St. Vinzent und die Grenadinen | 1 | 0,0 |
Seychellen | 1 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Belize | 1 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
São Tomé und Príncipe | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Nauru | 0 | 0,0 |
St. Helena | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2020/ 2021 in % |
---|---|---|
China | 24.971 | 34,9 |
Österreich | 17.013 | 16,5 |
Polen | 16.021 | 19,4 |
Tschechische Republik | 15.915 | 12,5 |
Italien | 13.422 | 15,2 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 12.378 | 0,8 |
Niederlande | 10.410 | 7,4 |
Ungarn | 10.159 | 5,3 |
Frankreich | 8.458 | 21,0 |
Russische Föderation | 6.342 | 82,5 |
Schweiz | 5.455 | 15,8 |
Belgien | 5.221 | 15,6 |
Slowakei | 4.390 | 9,3 |
Spanien | 4.300 | 15,3 |
Großbritannien | 4.159 | -24,4 |
Japan | 3.904 | 15,2 |
Rumänien | 3.560 | 9,7 |
Taiwan | 3.539 | 27,1 |
Türkei | 2.845 | 18,9 |
Kasachstan | 2.746 | 57,9 |
Malaysia | 2.289 | 17,7 |
Republik Korea | 1.982 | 15,9 |
Südafrika | 1.810 | 12,7 |
Portugal | 1.534 | 4,7 |
Indien | 1.533 | 24,4 |
Schweden | 1.509 | 13,2 |
Vietnam | 1.462 | 17,3 |
Slowenien | 1.441 | 27,3 |
Irland | 1.310 | -5,9 |
Libyen | 1.305 | 180,7 |
Thailand | 1.284 | 27,9 |
Bulgarien | 1.072 | 26,5 |
Dänemark | 1.028 | 14,4 |
Mexiko | 773 | 8,5 |
Philippinen | 765 | 14,8 |
Serbien | 679 | 18,1 |
Tunesien | 624 | 13,9 |
Norwegen | 601 | 122,5 |
Finnland | 599 | 14,9 |
Griechenland | 589 | 9,9 |
Kroatien | 578 | 16,1 |
Indonesien | 552 | 12,5 |
Irak | 522 | 140,8 |
Bangladesch | 511 | 13,7 |
Kanada | 487 | 8,5 |
Ukraine | 478 | 34,3 |
Singapur | 477 | 34,1 |
Brasilien | 359 | 30,3 |
Kambodscha | 323 | -0,4 |
Aserbaidschan | 319 | 39,7 |
Luxemburg | 297 | 13,7 |
Bosnien und Herzegowina | 292 | 25,8 |
Hong Kong S.A.R., China | 270 | 28,3 |
Marokko | 264 | 9,0 |
Pakistan | 227 | 23,5 |
Algerien | 223 | -5,5 |
Lettland | 181 | 22,1 |
Malta | 172 | -2,1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 167 | 32,8 |
Australien | 142 | 33,2 |
Nigeria | 123 | -61,1 |
Liechtenstein | 118 | -15,6 |
Sri Lanka | 107 | 26,1 |
Estland | 106 | 6,3 |
Weißrussland | 106 | 68,3 |
Demokratische Republik Kongo | 88 | 186,7 |
Ägypten | 87 | 22,8 |
Jemen | 83 | 872,1 |
Peru | 77 | 23,7 |
Costa Rica | 76 | 16,5 |
Saudi-Arabien | 72 | 63,6 |
Myanmar | 68 | -23,3 |
Chile | 65 | -2,5 |
Kolumbien | 63 | 22,3 |
Neuseeland | 62 | 9,8 |
Albanien | 51 | -0,5 |
Argentinien | 44 | -4,5 |
Island | 36 | 71,7 |
Mosambik | 33 | 133,1 |
El Salvador | 32 | 1.002,0 |
Zypern | 28 | 102,3 |
Ecuador | 26 | 11,3 |
Elfenbeinküste | 24 | 1.048,4 |
Jordanien | 20 | 114,3 |
Guatemala | 20 | 10,3 |
Georgien | 18 | 34,9 |
Madagaskar | 17 | 57,0 |
Iran | 16 | 45,3 |
Laos | 15 | 44,4 |
Bahrain | 15 | 252,7 |
Dominikanische Republik | 15 | 3,3 |
Kosovo | 15 | 41,8 |
Katar | 15 | -26,5 |
Kenia | 12 | 74,5 |
Panama | 12 | 698,2 |
Guyana | 11 | 3.282,8 |
Uruguay | 11 | 52,9 |
Äquatorialguinea | 11 | 49,4 |
Paraguay | 9 | 52,4 |
Usbekistan | 9 | 12,5 |
Fidschi | 8 | 5.946,7 |
Simbabwe | 7 | 106,3 |
Ghana | 7 | 18,5 |
Nepal | 7 | 8,8 |
Malawi | 6 | -12,1 |
Mauritius | 6 | -29,4 |
Armenien | 5 | 153,3 |
Montenegro | 5 | 78,5 |
Guinea | 4 | 70,6 |
Namibia | 4 | 155,0 |
Tansania | 4 | 45,9 |
Kuwait | 4 | 9,8 |
Libanon | 3 | -62,7 |
Honduras | 3 | 11,5 |
Kamerun | 3 | -45,3 |
Kuba | 2 | 63,1 |
Sudan | 2 | 61,1 |
Uganda | 2 | 5,7 |
Papua-Neuguinea | 2 | -11,3 |
Mongolei | 2 | -7,1 |
Äthiopien | 2 | -46,9 |
Lesotho | 2 | 86,0 |
Sambia | 1 | -79,2 |
Senegal | 1 | 18,2 |
Macau S.A.R., China | 1 | -47,4 |
San Marino | 1 | -16,4 |
Komoren | 1 | -44,7 |
Bahamas | 1 | 850,0 |
Burkina Faso | 1 | -0,6 |
Oman | 1 | -13,5 |
Sierra Leone | 1 | 0,0 |
Nicaragua | 1 | 0,0 |
Syrien | 1 | 0,0 |
Palästina | 1 | 0,0 |
Andorra | 1 | 0,0 |
Angola | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
Kongo | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Seychellen | 1 | 0,0 |
Benin | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Mali | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | 0,0 |
Somalia | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
Turkmenistan | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 0 | 0,0 |
Mauretanien | 0 | 0,0 |
Ruanda | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Jamaika | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Neukaledonien | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Niger | 0 | 0,0 |
St. Helena | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Nauru | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Burundi | 0 | 0,0 |
Kaimaninseln | 0 | 0,0 |
Osttimor | 0 | 0,0 |
St. Vinzent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
São Tomé und Príncipe | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Curaçao | 0 | 0,0 |
Cookinseln | 0 | 0,0 |