Jahresübersicht 2022
Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € | Veränd. 2021/ 2022 in % | Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | China | 54.875 | 28,9 | -18.052 |
2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 40.461 | 25,3 | 9.859 |
3. | Österreich | 39.373 | 19,4 | 573 |
4. | Italien | 27.817 | 5,0 | 399 |
5. | Tschechische Republik | 23.940 | 6,0 | -9.235 |
6. | Polen | 23.451 | -5,5 | -3.037 |
7. | Frankreich | 22.716 | 5,4 | 4.654 |
8. | Niederlande | 20.017 | 10,5 | -2.177 |
9. | Großbritannien | 16.583 | 21,9 | 5.579 |
10. | Ungarn | 15.747 | 8,3 | -6.125 |
11. | Belgien | 13.035 | 15,7 | 558 |
12. | Schweiz | 12.502 | 9,1 | 1.329 |
13. | Spanien | 11.040 | 9,8 | 957 |
14. | Russische Föderation | 8.232 | -12,8 | -5.159 |
15. | Slowakei | 7.971 | 16,6 | -2.556 |
16. | Rumänien | 7.441 | 11,6 | -885 |
17. | Türkei | 7.311 | 33,1 | -459 |
18. | Taiwan | 7.036 | 40,1 | -3.385 |
19. | Japan | 6.611 | 2,7 | -704 |
20. | Republik Korea | 6.449 | 21,7 | 1.660 |
21. | Kasachstan | 5.323 | 85,0 | -4.772 |
22. | Schweden | 5.044 | 7,8 | 1.660 |
23. | Malaysia | 4.511 | 21,5 | -1.281 |
24. | Indien | 4.087 | 24,7 | -9 |
25. | Mexiko | 3.468 | 32,9 | 945 |
26. | Slowenien | 3.382 | 35,6 | -1.006 |
27. | Portugal | 3.266 | 20,2 | -551 |
28. | Dänemark | 3.029 | -0,4 | 879 |
29. | Norwegen | 2.968 | 78,5 | 155 |
30. | Vietnam | 2.943 | 56,8 | -1.885 |
31. | Südafrika | 2.927 | 11,6 | -951 |
32. | Irland | 2.703 | 27,2 | -766 |
33. | Kanada | 2.523 | 35,0 | 1.225 |
34. | Thailand | 2.410 | 22,0 | -878 |
35. | Finnland | 2.219 | 21,2 | 820 |
36. | Brasilien | 2.176 | 17,4 | 1.143 |
37. | Bulgarien | 2.121 | 22,7 | -543 |
38. | Singapur | 1.968 | 13,7 | 957 |
39. | Australien | 1.921 | 18,3 | 1.554 |
40. | Libyen | 1.761 | 29,1 | -1.681 |
41. | Serbien | 1.515 | 32,8 | -472 |
42. | Kroatien | 1.453 | 17,2 | 131 |
43. | Griechenland | 1.448 | 13,3 | 119 |
44. | Philippinen | 1.199 | 25,9 | -784 |
45. | Hong Kong S.A.R., China | 1.166 | 16,7 | 444 |
46. | Indonesien | 1.159 | 42,0 | -460 |
47. | Ukraine | 1.106 | -6,6 | 10 |
48. | Vereinigte Arabische Emirate | 1.068 | 20,9 | 527 |
49. | Tunesien | 978 | 22,2 | -552 |
50. | Luxemburg | 943 | -2,6 | 302 |
51. | Bangladesch | 924 | 35,6 | -625 |
52. | Irak | 906 | 49,2 | -638 |
53. | Saudi-Arabien | 798 | 21,4 | 528 |
54. | Aserbaidschan | 795 | 125,6 | -694 |
55. | Algerien | 686 | 116,0 | -454 |
56. | Marokko | 660 | 18,6 | 36 |
57. | Bosnien und Herzegowina | 551 | 31,1 | -224 |
58. | Lettland | 520 | 12,4 | 138 |
59. | Kambodscha | 517 | 50,7 | -482 |
60. | Pakistan | 505 | 27,5 | -152 |
61. | Ägypten | 502 | 1,5 | 209 |
62. | Estland | 462 | 26,9 | 200 |
63. | Chile | 437 | 20,9 | 313 |
64. | Liechtenstein | 361 | 8,6 | 109 |
65. | Neuseeland | 332 | 11,5 | 173 |
66. | Weißrussland | 325 | 16,2 | 216 |
67. | Argentinien | 300 | 21,8 | 204 |
68. | Nigeria | 278 | 6,1 | 27 |
69. | Kolumbien | 276 | 1,6 | 161 |
70. | Malta | 276 | 18,2 | -73 |
71. | Peru | 221 | 18,2 | 38 |
72. | Myanmar | 182 | 76,5 | -144 |
73. | Katar | 175 | 4,9 | 149 |
74. | Sri Lanka | 169 | 26,3 | -119 |
75. | Kuwait | 138 | 11,7 | 130 |
76. | Iran | 135 | 40,1 | 73 |
77. | Costa Rica | 125 | 8,9 | -36 |
78. | Usbekistan | 121 | 39,0 | 94 |
79. | Island | 121 | 30,8 | 18 |
80. | Liberia | 118 | 3.291,7 | 118 |
81. | Albanien | 113 | 21,8 | -17 |
82. | Jordanien | 104 | 35,5 | 53 |
83. | Demokratische Republik Kongo | 100 | -4,8 | -67 |
84. | Georgien | 100 | 103,5 | 52 |
85. | Zypern | 99 | -18,8 | 52 |
86. | Ecuador | 96 | -35,3 | 36 |
87. | Kosovo | 76 | 11,1 | 36 |
88. | Oman | 73 | -30,8 | 68 |
89. | Panama | 63 | 72,6 | 0 |
90. | Dominikanische Republik | 62 | 3,3 | 28 |
91. | Guatemala | 60 | 22,2 | 19 |
92. | Uruguay | 53 | -23,0 | 22 |
93. | Guyana | 50 | 292,4 | -46 |
94. | Honduras | 49 | 30,3 | 38 |
95. | Tansania | 49 | 69,5 | 34 |
96. | Armenien | 48 | 108,4 | 31 |
97. | Bahrain | 48 | -9,0 | 27 |
98. | Turkmenistan | 48 | 150,9 | -8 |
99. | Kenia | 45 | -30,2 | 18 |
100. | Ghana | 45 | -23,2 | 31 |
101. | Mauritius | 40 | 53,4 | 26 |
102. | Libanon | 38 | 8,1 | 31 |
103. | Gabun | 36 | 452,0 | -25 |
104. | Angola | 35 | 96,2 | 30 |
105. | Paraguay | 35 | -1,8 | 19 |
106. | Mosambik | 31 | -25,5 | -14 |
107. | El Salvador | 31 | -36,7 | 11 |
108. | Montenegro | 31 | 16,6 | 26 |
109. | Mongolei | 29 | 7,8 | 24 |
110. | Senegal | 29 | -9,2 | 25 |
111. | Kuba | 28 | 63,3 | 19 |
112. | Elfenbeinküste | 27 | -51,4 | 17 |
113. | Äthiopien | 27 | 18,1 | 17 |
114. | Jemen | 26 | -72,5 | 26 |
115. | Simbabwe | 25 | 150,7 | -1 |
116. | Kamerun | 25 | 47,1 | 16 |
117. | Laos | 25 | 47,4 | -20 |
118. | Madagaskar | 23 | 15,5 | -14 |
119. | Mali | 22 | 23,1 | 16 |
120. | Burkina Faso | 22 | 93,8 | 20 |
121. | Sudan | 20 | 20,9 | 9 |
122. | Nepal | 19 | 66,0 | -1 |
123. | Macau S.A.R., China | 17 | 127,3 | 8 |
124. | San Marino | 16 | 38,7 | 13 |
125. | Jamaika | 15 | 95,7 | 12 |
126. | Papua-Neuguinea | 15 | 256,6 | -13 |
127. | Palästina | 13 | 20,3 | 13 |
128. | Uganda | 13 | -5,3 | 8 |
129. | Andorra | 13 | 42,2 | 11 |
130. | Nicaragua | 12 | -11,4 | 10 |
131. | Tadschikistan | 10 | 215,7 | 9 |
132. | Namibia | 10 | 9,2 | 1 |
133. | Somalia | 10 | -28,4 | 9 |
134. | Mauretanien | 10 | 35,0 | 10 |
135. | Suriname | 9 | 123,8 | 7 |
136. | Trinidad und Tobago | 9 | -21,9 | 9 |
137. | Malawi | 8 | 15,9 | -5 |
138. | Kongo | 8 | 69,2 | 7 |
139. | Sambia | 8 | 67,0 | 1 |
140. | Togo | 8 | 222,8 | 8 |
141. | Guinea | 8 | -29,0 | 4 |
142. | Syrien | 7 | 19,4 | 6 |
143. | Benin | 7 | 0,0 | 7 |
144. | Botsuana | 7 | 303,6 | 6 |
145. | Bermuda | 6 | 25,0 | 6 |
146. | Äquatorialguinea | 5 | -53,3 | -4 |
147. | Bahamas | 5 | -4,2 | 5 |
148. | Malediven | 4 | 124,8 | 4 |
149. | Färöer | 4 | 35,5 | 3 |
150. | Kaimaninseln | 4 | 8,4 | 4 |
151. | Ruanda | 4 | -12,4 | 2 |
152. | Haiti | 4 | -64,5 | 3 |
153. | Curaçao | 3 | 100,8 | 3 |
154. | Brunei Darussalam | 3 | -31,0 | 3 |
155. | Niger | 3 | 36,2 | 1 |
156. | Französisch-Polynesien | 3 | 13,6 | 1 |
157. | Fidschi | 3 | -69,4 | 2 |
158. | Guam | 3 | -33,7 | 3 |
159. | Neukaledonien | 3 | 1,6 | 3 |
160. | Afghanistan | 3 | -40,6 | 1 |
161. | Lesotho | 3 | 40,9 | -1 |
162. | Sierra Leone | 2 | 17,2 | 1 |
163. | Gibraltar | 2 | 36,1 | 1 |
164. | Aruba | 2 | 7,7 | 2 |
165. | Gambia | 2 | -34,2 | 1 |
166. | Belize | 2 | 237,9 | 0 |
167. | Burundi | 2 | -37,7 | 2 |
168. | Zentralafrikanische Republik | 2 | 22,3 | 0 |
169. | Bhutan | 1 | 38,1 | 1 |
170. | Tschad | 1 | -36,0 | 1 |
171. | Südsudan | 1 | -32,9 | 1 |
172. | Seychellen | 1 | 4,9 | 0 |
173. | Barbados | 1 | 4,0 | 0 |
174. | Swasiland | 1 | -27,1 | 1 |
175. | Grönland | 1 | 0,0 | 1 |
176. | Komoren | 1 | 0,0 | -1 |
177. | St. Vinzent und die Grenadinen | 1 | 0,0 | 1 |
178. | Dschibuti | 1 | 0,0 | 1 |
179. | St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 | 0 |
180. | Falklandinseln | 1 | 0,0 | 0 |
181. | Kap Verde | 0 | 0,0 | 0 |
182. | Nördliche Marianen | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
185. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
187. | Anguilla | 0 | 0,0 | 0 |
188. | Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
190. | Mikronesien | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Salomonen | 0 | 0,0 | 0 |
193. | Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 | 0 |
194. | Tokelau | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2021/ 2022 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 25.160 | 26,3 |
Österreich | 19.973 | 25,2 |
China | 18.412 | 4,7 |
Italien | 14.108 | 7,9 |
Frankreich | 13.685 | 4,5 |
Großbritannien | 11.081 | 17,3 |
Polen | 10.207 | 16,2 |
Niederlande | 8.920 | 15,8 |
Tschechische Republik | 7.353 | 10,3 |
Schweiz | 6.915 | 15,2 |
Belgien | 6.796 | 12,4 |
Spanien | 5.999 | 4,3 |
Ungarn | 4.811 | 9,9 |
Republik Korea | 4.054 | 22,2 |
Türkei | 3.426 | 29,4 |
Schweden | 3.352 | 5,8 |
Rumänien | 3.278 | 5,5 |
Japan | 2.953 | 16,7 |
Slowakei | 2.707 | 10,8 |
Mexiko | 2.206 | 20,1 |
Indien | 2.039 | 16,8 |
Dänemark | 1.954 | -2,9 |
Kanada | 1.874 | 35,6 |
Taiwan | 1.825 | 23,1 |
Australien | 1.738 | 17,3 |
Brasilien | 1.659 | 11,1 |
Malaysia | 1.615 | 13,4 |
Norwegen | 1.562 | 47,0 |
Russische Föderation | 1.536 | -50,3 |
Finnland | 1.520 | 23,3 |
Singapur | 1.463 | 16,7 |
Portugal | 1.357 | 14,7 |
Slowenien | 1.188 | 12,7 |
Südafrika | 988 | 21,5 |
Irland | 969 | 18,7 |
Hong Kong S.A.R., China | 805 | 10,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 797 | 11,4 |
Kroatien | 792 | 19,7 |
Bulgarien | 789 | 20,0 |
Griechenland | 783 | 13,8 |
Thailand | 766 | 10,8 |
Saudi-Arabien | 663 | 13,3 |
Luxemburg | 622 | -7,2 |
Ukraine | 558 | -20,9 |
Vietnam | 529 | 27,5 |
Serbien | 521 | 12,9 |
Chile | 375 | 26,5 |
Ägypten | 356 | -12,8 |
Indonesien | 350 | 32,1 |
Marokko | 348 | 18,9 |
Estland | 331 | 28,5 |
Lettland | 329 | 16,9 |
Kasachstan | 275 | 111,5 |
Weißrussland | 270 | 55,9 |
Neuseeland | 253 | 7,2 |
Argentinien | 252 | 24,6 |
Liechtenstein | 235 | 9,5 |
Kolumbien | 219 | 4,5 |
Tunesien | 213 | 20,6 |
Philippinen | 207 | 10,5 |
Pakistan | 176 | 4,4 |
Bosnien und Herzegowina | 164 | 27,4 |
Katar | 162 | 6,3 |
Nigeria | 153 | 9,9 |
Bangladesch | 150 | -12,1 |
Kuwait | 134 | 11,7 |
Irak | 134 | 57,2 |
Peru | 129 | 17,6 |
Liberia | 118 | 3.531,9 |
Algerien | 116 | 23,1 |
Usbekistan | 107 | 37,3 |
Iran | 104 | 28,5 |
Malta | 101 | 66,0 |
Jordanien | 78 | 39,3 |
Georgien | 76 | 143,4 |
Zypern | 76 | -19,2 |
Oman | 71 | -32,2 |
Island | 69 | 23,4 |
Ecuador | 66 | -45,9 |
Kosovo | 56 | 3,8 |
Aserbaidschan | 51 | 52,4 |
Albanien | 48 | 16,3 |
Dominikanische Republik | 45 | 0,8 |
Costa Rica | 45 | 13,5 |
Honduras | 44 | 27,6 |
Tansania | 42 | 65,4 |
Armenien | 40 | 119,6 |
Guatemala | 40 | 33,8 |
Libyen | 40 | -32,7 |
Uruguay | 38 | -35,1 |
Ghana | 38 | -26,3 |
Bahrain | 38 | 1,0 |
Libanon | 35 | 8,5 |
Mauritius | 33 | 64,3 |
Angola | 32 | 89,4 |
Kenia | 32 | -39,5 |
Panama | 32 | 27,9 |
Montenegro | 29 | 30,1 |
Paraguay | 27 | 0,6 |
Senegal | 27 | -11,8 |
Mongolei | 27 | 6,3 |
Jemen | 26 | 145,2 |
Sri Lanka | 25 | -6,2 |
Kuba | 24 | 57,4 |
Elfenbeinküste | 22 | -31,4 |
Äthiopien | 22 | 1,5 |
Burkina Faso | 21 | 103,0 |
El Salvador | 21 | 22,3 |
Kamerun | 20 | 43,3 |
Turkmenistan | 20 | 4,9 |
Mali | 19 | 7,8 |
Myanmar | 19 | -46,0 |
Kambodscha | 18 | -13,8 |
Demokratische Republik Kongo | 17 | -1,7 |
San Marino | 14 | 39,5 |
Sudan | 14 | 1,3 |
Jamaika | 14 | 81,8 |
Palästina | 13 | 25,9 |
Macau S.A.R., China | 12 | 95,4 |
Simbabwe | 12 | 304,8 |
Andorra | 12 | 45,2 |
Nicaragua | 11 | -14,9 |
Uganda | 10 | -13,9 |
Tadschikistan | 10 | 249,9 |
Mauretanien | 10 | 38,8 |
Somalia | 9 | -30,2 |
Nepal | 9 | 86,2 |
Trinidad und Tobago | 9 | -19,8 |
Mosambik | 9 | 0,8 |
Suriname | 8 | 118,6 |
Kongo | 8 | 87,4 |
Togo | 8 | 227,3 |
Benin | 7 | 5,5 |
Botsuana | 7 | 314,7 |
Syrien | 7 | 27,2 |
Bermuda | 6 | 22,3 |
Guinea | 6 | -8,5 |
Gabun | 6 | -9,8 |
Namibia | 5 | 7,9 |
Bahamas | 5 | 21,2 |
Madagaskar | 5 | 29,2 |
Sambia | 4 | 32,3 |
Kaimaninseln | 4 | 8,5 |
Malediven | 4 | 123,9 |
Färöer | 4 | 28,0 |
Haiti | 3 | -66,8 |
Curaçao | 3 | 96,4 |
Ruanda | 3 | -26,2 |
Brunei Darussalam | 3 | -32,9 |
Guam | 3 | -33,8 |
Neukaledonien | 3 | 3,6 |
Fidschi | 3 | 152,5 |
Laos | 2 | 66,3 |
Aruba | 2 | 7,1 |
Niger | 2 | -9,4 |
Französisch-Polynesien | 2 | -13,9 |
Afghanistan | 2 | -54,6 |
Burundi | 2 | -37,6 |
Gibraltar | 2 | 19,3 |
Malawi | 2 | 98,1 |
Guyana | 2 | 35,7 |
Sierra Leone | 2 | 61,2 |
Gambia | 2 | -49,8 |
Bhutan | 1 | 36,5 |
Tschad | 1 | -36,8 |
Südsudan | 1 | -34,5 |
Papua-Neuguinea | 1 | -53,1 |
Belize | 1 | 103,4 |
Grönland | 1 | 0,0 |
St. Vinzent und die Grenadinen | 1 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 1 | 0,0 |
Swasiland | 1 | 0,0 |
Seychellen | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Lesotho | 1 | 0,0 |
Dschibuti | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 1 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Nördliche Marianen | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |
Mikronesien | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2021/ 2022 in % |
---|---|---|
China | 36.464 | 46,0 |
Österreich | 19.400 | 14,0 |
Tschechische Republik | 16.588 | 4,2 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 15.301 | 23,6 |
Italien | 13.709 | 2,1 |
Polen | 13.244 | -17,3 |
Niederlande | 11.097 | 6,6 |
Ungarn | 10.936 | 7,6 |
Frankreich | 9.031 | 6,8 |
Russische Föderation | 6.696 | 5,6 |
Belgien | 6.238 | 19,5 |
Schweiz | 5.586 | 2,4 |
Großbritannien | 5.502 | 32,3 |
Slowakei | 5.264 | 19,9 |
Taiwan | 5.211 | 47,3 |
Kasachstan | 5.048 | 83,8 |
Spanien | 5.042 | 17,3 |
Rumänien | 4.163 | 16,9 |
Türkei | 3.885 | 36,5 |
Japan | 3.658 | -6,3 |
Malaysia | 2.896 | 26,6 |
Vietnam | 2.414 | 65,1 |
Republik Korea | 2.394 | 20,8 |
Slowenien | 2.194 | 52,3 |
Indien | 2.048 | 33,6 |
Südafrika | 1.939 | 7,1 |
Portugal | 1.908 | 24,4 |
Irland | 1.735 | 32,4 |
Libyen | 1.721 | 31,8 |
Schweden | 1.692 | 12,1 |
Thailand | 1.644 | 28,1 |
Norwegen | 1.406 | 134,1 |
Bulgarien | 1.332 | 24,3 |
Mexiko | 1.262 | 63,3 |
Dänemark | 1.075 | 4,5 |
Serbien | 994 | 46,4 |
Philippinen | 991 | 29,7 |
Indonesien | 810 | 46,8 |
Bangladesch | 774 | 51,6 |
Irak | 772 | 47,9 |
Tunesien | 765 | 22,7 |
Aserbaidschan | 745 | 133,2 |
Finnland | 700 | 16,9 |
Griechenland | 664 | 12,8 |
Kroatien | 661 | 14,3 |
Kanada | 649 | 33,3 |
Algerien | 570 | 155,2 |
Ukraine | 548 | 14,6 |
Brasilien | 517 | 43,9 |
Singapur | 505 | 5,9 |
Kambodscha | 500 | 54,7 |
Bosnien und Herzegowina | 387 | 32,7 |
Hong Kong S.A.R., China | 361 | 33,3 |
Pakistan | 329 | 44,7 |
Luxemburg | 320 | 7,9 |
Marokko | 312 | 18,3 |
Vereinigte Arabische Emirate | 270 | 61,6 |
Lettland | 191 | 5,4 |
Australien | 183 | 29,1 |
Malta | 175 | 1,3 |
Myanmar | 163 | 138,8 |
Ägypten | 147 | 68,8 |
Sri Lanka | 144 | 34,4 |
Saudi-Arabien | 135 | 86,2 |
Estland | 131 | 23,0 |
Liechtenstein | 126 | 6,9 |
Nigeria | 126 | 1,8 |
Peru | 91 | 19,1 |
Demokratische Republik Kongo | 83 | -5,4 |
Costa Rica | 81 | 6,5 |
Neuseeland | 80 | 27,4 |
Albanien | 65 | 26,2 |
Chile | 62 | -4,8 |
Kolumbien | 58 | -8,0 |
Weißrussland | 54 | -48,9 |
Island | 51 | 42,2 |
Argentinien | 48 | 9,0 |
Guyana | 48 | 320,4 |
Panama | 32 | 166,6 |
Iran | 31 | 100,3 |
Gabun | 30 | 10.888,0 |
Ecuador | 30 | 15,5 |
Turkmenistan | 28 | 8.587,9 |
Jordanien | 26 | 25,1 |
Georgien | 24 | 34,1 |
Zypern | 23 | -17,4 |
Laos | 23 | 45,6 |
Mosambik | 22 | -32,4 |
Guatemala | 21 | 4,9 |
Kosovo | 20 | 37,9 |
Madagaskar | 19 | 12,5 |
Dominikanische Republik | 17 | 10,7 |
Uruguay | 16 | 41,4 |
Papua-Neuguinea | 14 | 658,0 |
Usbekistan | 14 | 54,6 |
Kenia | 14 | 9,5 |
Katar | 13 | -8,9 |
Simbabwe | 13 | 85,6 |
Bahrain | 10 | -33,2 |
El Salvador | 10 | -68,0 |
Nepal | 10 | 51,0 |
Armenien | 8 | 68,0 |
Paraguay | 8 | -9,0 |
Tansania | 7 | 97,7 |
Mauritius | 7 | 17,1 |
Ghana | 7 | 0,0 |
Malawi | 6 | 4,0 |
Äthiopien | 5 | 250,7 |
Honduras | 5 | 56,1 |
Sudan | 5 | 146,3 |
Elfenbeinküste | 5 | -78,9 |
Namibia | 5 | 10,7 |
Kuba | 5 | 101,5 |
Macau S.A.R., China | 5 | 295,3 |
Kamerun | 5 | 66,7 |
Äquatorialguinea | 4 | -59,0 |
Kuwait | 4 | 12,2 |
Libanon | 4 | 4,2 |
Sambia | 4 | 140,2 |
Mali | 3 | 670,5 |
Uganda | 3 | 50,4 |
Angola | 3 | 251,8 |
Montenegro | 2 | -49,0 |
Oman | 2 | 107,7 |
Mongolei | 2 | 30,5 |
Senegal | 2 | 44,9 |
Guinea | 2 | -57,4 |
Lesotho | 2 | 15,2 |
San Marino | 2 | 31,3 |
Jamaika | 1 | 854,7 |
Nicaragua | 1 | 39,9 |
Burkina Faso | 1 | 3,7 |
Niger | 1 | 1.919,2 |
Belize | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
Komoren | 1 | 0,0 |
Französisch-Polynesien | 1 | 0,0 |
Andorra | 1 | 0,0 |
Ruanda | 1 | 0,0 |
Afghanistan | 1 | 0,0 |
Suriname | 1 | 0,0 |
Sierra Leone | 1 | 0,0 |
Gambia | 1 | 0,0 |
Syrien | 1 | 0,0 |
Färöer | 1 | 0,0 |
Somalia | 1 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Seychellen | 0 | 0,0 |
Barbados | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Palästina | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Fidschi | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Kongo | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Swasiland | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Samoa | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Benin | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Nördliche Marianen | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Curaçao | 0 | 0,0 |
Kap Verde | 0 | 0,0 |
Turks- und Caicosinseln | 0 | 0,0 |
Mauretanien | 0 | 0,0 |
Anguilla | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Mikronesien | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Bahamas | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Jemen | 0 | 0,0 |
Neukaledonien | 0 | 0,0 |
Salomonen | 0 | 0,0 |
St. Vinzent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Bhutan | 0 | 0,0 |
Tokelau | 0 | 0,0 |
Guam | 0 | 0,0 |
Burundi | 0 | 0,0 |
Kaimaninseln | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Amerikanisch-Samoa | 0 | 0,0 |