Jahresübersicht 2021
Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € | Veränd. 2020/ 2021 in % | Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 42.193 | 24,6 | -6.835 |
2. | Österreich | 32.965 | 19,4 | -1.183 |
3. | Vereinigte Staaten von Amerika | 32.087 | 9,1 | 7.768 |
4. | Italien | 26.446 | 18,5 | -446 |
5. | Polen | 24.862 | 18,4 | -7.289 |
6. | Tschechische Republik | 22.776 | 13,5 | -9.426 |
7. | Frankreich | 21.495 | 15,1 | 4.547 |
8. | Niederlande | 18.110 | 10,2 | -2.775 |
9. | Ungarn | 14.555 | 8,5 | -5.847 |
10. | Vereinigtes Königreich | 13.567 | -13,6 | 5.320 |
11. | Schweiz | 11.455 | 12,9 | 556 |
12. | Belgien | 11.241 | 19,1 | 776 |
13. | Spanien | 10.029 | 16,7 | 1.427 |
14. | Russische Föderation | 9.437 | 39,8 | -3.248 |
15. | Slowakei | 6.853 | 11,8 | -1.973 |
16. | Rumänien | 6.708 | 12,9 | -494 |
17. | Japan | 6.442 | 4,7 | -1.381 |
18. | Türkei | 5.499 | 7,1 | -202 |
19. | Republik Korea | 5.294 | 2,4 | 1.332 |
20. | Taiwan | 5.028 | 21,1 | -2.061 |
21. | Schweden | 4.686 | 8,6 | 1.667 |
22. | Malaysia | 3.712 | 15,1 | -869 |
23. | Indien | 3.281 | 31,9 | 212 |
24. | Dänemark | 3.042 | 22,9 | 980 |
25. | Kasachstan | 2.877 | 53,8 | -2.616 |
26. | Nordmazedonien | 2.873 | 0,0 | -2.652 |
27. | Portugal | 2.711 | 8,4 | -342 |
28. | Südafrika | 2.624 | 17,3 | -992 |
29. | Mexiko | 2.612 | 17,0 | 1.063 |
30. | Slowenien | 2.505 | 25,9 | -405 |
31. | Irland | 2.330 | 10,5 | -692 |
32. | Thailand | 1.979 | 18,4 | -597 |
33. | Kanada | 1.879 | 12,7 | 910 |
34. | Vietnam | 1.873 | 17,1 | -1.064 |
35. | Brasilien | 1.857 | 26,6 | 1.132 |
36. | Finnland | 1.842 | 13,5 | 636 |
37. | Bulgarien | 1.734 | 29,4 | -429 |
38. | Singapur | 1.730 | 24,0 | 778 |
39. | Norwegen | 1.661 | 50,9 | 460 |
40. | Libyen | 1.363 | 169,8 | -1.245 |
41. | Griechenland | 1.283 | 15,2 | 89 |
42. | Kroatien | 1.229 | 20,3 | 84 |
43. | Ukraine | 1.182 | 32,6 | 231 |
44. | Serbien | 1.147 | 13,8 | -209 |
45. | Israel | 1.126 | 19,4 | 209 |
46. | Hongkong | 998 | 5,8 | 459 |
47. | Luxemburg | 966 | 13,6 | 374 |
48. | Philippinen | 948 | 7,0 | -572 |
49. | Vereinigte Arabische Emirate | 884 | -1,9 | 550 |
50. | Indonesien | 817 | 3,7 | -289 |
51. | Tunesien | 800 | 13,4 | -447 |
52. | Litauen | 787 | 17,6 | 232 |
53. | Bangladesch | 677 | 25,8 | -338 |
54. | Saudi-Arabien | 657 | 0,9 | 514 |
55. | Irak | 608 | 96,4 | -436 |
56. | Marokko | 555 | 14,8 | 31 |
57. | Ägypten | 491 | -14,6 | 325 |
58. | Lettland | 460 | 38,6 | 97 |
59. | Bosnien und Herzegowina | 419 | 25,3 | -164 |
60. | Pakistan | 395 | 31,2 | -57 |
61. | Chile | 362 | 20,1 | 231 |
62. | Estland | 361 | 22,4 | 153 |
63. | Aserbaidschan | 352 | 33,7 | -286 |
64. | Kambodscha | 342 | -5,5 | -302 |
65. | Liechtenstein | 333 | 5,4 | 97 |
66. | Algerien | 318 | -10,0 | -129 |
67. | Belarus | 279 | 17,9 | 68 |
68. | Kolumbien | 272 | 33,5 | 147 |
69. | Nigeria | 262 | -42,7 | 16 |
70. | Argentinien | 246 | 9,6 | 158 |
71. | Malta | 240 | 0,9 | -116 |
72. | Peru | 186 | 7,2 | 34 |
73. | Katar | 167 | 6,6 | 138 |
74. | Ecuador | 147 | 63,4 | 97 |
75. | Sri Lanka | 134 | 26,8 | -80 |
76. | Kuwait | 124 | -15,6 | 117 |
77. | Zypern | 122 | 65,7 | 65 |
78. | Costa Rica | 114 | 47,4 | -36 |
79. | Oman | 105 | 9,7 | 103 |
80. | Demokratische Republik Kongo | 105 | 165,8 | -71 |
81. | Myanmar | 102 | -16,9 | -33 |
82. | Islamische Republik Iran | 97 | -10,0 | 65 |
83. | Jemen | 93 | 441,6 | -72 |
84. | Island | 92 | 48,7 | 20 |
85. | Albanien | 92 | 4,8 | -10 |
86. | Usbekistan | 87 | -16,2 | 69 |
87. | Republik Moldau | 79 | 26,2 | 41 |
88. | Jordanien | 77 | 18,5 | 36 |
89. | Uruguay | 69 | 100,9 | 47 |
90. | Kosovo | 68 | 30,5 | 39 |
91. | Kenia | 65 | 65,6 | 40 |
92. | Dominikanische Republik | 60 | 58,3 | 29 |
93. | Cote d'Ivoire | 56 | 143,5 | 8 |
94. | Ghana | 55 | 58,0 | 41 |
95. | Bahrain | 52 | 25,7 | 22 |
96. | Guatemala | 49 | 2,0 | 10 |
97. | Georgien | 49 | -1,9 | 13 |
98. | El Salvador | 49 | 196,6 | -15 |
99. | Mosambik | 42 | 99,1 | -24 |
100. | Honduras | 37 | 16,4 | 31 |
101. | Panama | 37 | 86,3 | 13 |
102. | Paraguay | 36 | 26,8 | 18 |
103. | Libanon | 35 | -12,0 | 29 |
104. | Senegal | 31 | 82,7 | 28 |
105. | Vereinigte Republik Tansania | 29 | 33,7 | 21 |
106. | Mongolei | 27 | 15,3 | 24 |
107. | Montenegro | 26 | 1,1 | 17 |
108. | Mauritius | 26 | -1,4 | 14 |
109. | Äthiopien | 23 | -51,3 | 20 |
110. | Armenien | 23 | 23,7 | 13 |
111. | Madagaskar | 20 | 33,5 | -12 |
112. | Kirgisistan | 19 | 0,0 | -3 |
113. | Angola | 18 | -6,3 | 16 |
114. | Turkmenistan | 18 | 6,9 | 17 |
115. | Kamerun | 17 | 8,2 | 12 |
116. | Demokratische Volksrepublik Laos | 17 | 24,5 | -14 |
117. | Kuba | 17 | -44,9 | 13 |
118. | Sudan | 16 | 75,2 | 12 |
119. | Mali | 16 | 124,8 | 15 |
120. | Uganda | 14 | -39,7 | 10 |
121. | Somalia | 14 | 68,7 | 13 |
122. | Nicaragua | 13 | -4,9 | 12 |
123. | Plurinationaler Staat Bolivien | 13 | 0,0 | 9 |
124. | Guyana | 13 | 532,6 | -10 |
125. | Nepal | 12 | 6,3 | -2 |
126. | Äquatorialguinea | 11 | 50,9 | -10 |
127. | Burkina Faso | 11 | -12,7 | 9 |
128. | San Marino | 11 | 71,0 | 9 |
129. | Trinidad und Tobago | 11 | 0,8 | 11 |
130. | Besetzte palästinensische Gebiete | 11 | 39,8 | 10 |
131. | Guinea | 11 | -20,4 | 2 |
132. | Haiti | 10 | 69,5 | 10 |
133. | Simbabwe | 10 | 87,0 | -4 |
134. | Namibia | 9 | 34,7 | 1 |
135. | Andorra | 9 | 31,4 | 7 |
136. | Britische Jungferninseln | 8 | 162.600,0 | 8 |
137. | Jamaika | 8 | -25,9 | 7 |
138. | Macau | 8 | -21,8 | 5 |
139. | Mauretanien | 7 | 14,9 | 7 |
140. | Malawi | 7 | -7,6 | -5 |
141. | Benin | 7 | 65,3 | 6 |
142. | Gabun | 6 | 92,2 | 6 |
143. | Bolivarische Republik Venezuela | 6 | 0,0 | 2 |
144. | Arabische Republik Syrien | 6 | -13,9 | 4 |
145. | Bermuda | 5 | 32,1 | 5 |
146. | Bahamas | 5 | -18,5 | 3 |
147. | Afghanistan | 5 | -3,4 | 4 |
148. | Kongo | 5 | 0,0 | 4 |
149. | Sambia | 5 | -53,9 | 2 |
150. | Ruanda | 5 | -11,3 | 4 |
151. | Brunei Darussalam | 5 | -18,3 | 4 |
152. | Liberia | 3 | 200,6 | 3 |
153. | Kaimaninseln | 3 | 91,1 | 3 |
154. | Gambia | 3 | 76,5 | 3 |
155. | Suriname | 3 | 23,2 | 3 |
156. | Tadschikistan | 3 | -43,3 | 2 |
157. | Burundi | 3 | -23,0 | 3 |
158. | Färöer | 3 | 67,2 | 2 |
159. | Togo | 2 | -33,6 | 2 |
160. | Niger | 2 | 23,7 | 2 |
161. | Tschad | 2 | 9,2 | 2 |
162. | Aruba | 2 | 177,5 | 2 |
163. | Malediven | 2 | 3,9 | 2 |
164. | Südsudan | 2 | 41,5 | 2 |
165. | Sierra Leone | 2 | 54,1 | 0 |
166. | Lesotho | 2 | 107,1 | -1 |
167. | Botsuana | 2 | -2,9 | 2 |
168. | Curacao | 2 | 8,3 | 2 |
169. | Melilla | 2 | 289,8 | 2 |
170. | Eswatini | 1 | 0,0 | 1 |
171. | Zentralafrikanische Republik | 1 | 92,5 | 0 |
172. | Gibraltar | 1 | 5,6 | 1 |
173. | Komoren | 1 | -53,2 | -1 |
174. | Dschibuti | 1 | -21,9 | 1 |
175. | Timor-Leste | 1 | 6.094,7 | 1 |
176. | Seychellen | 1 | 27,4 | 0 |
177. | Barbados | 1 | -61,0 | 0 |
178. | Eritrea | 1 | 0,0 | 1 |
179. | Belize | 1 | 0,0 | 0 |
180. | St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 0,0 | 1 |
181. | Guinea-Bissau | 1 | 0,0 | 0 |
182. | St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 | 0 |
183. | Falklandinseln | 0 | 0,0 | 0 |
184. | Grenada | 0 | 0,0 | 0 |
185. | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | 0 | 0,0 | 0 |
186. | Cabo Verde | 0 | 0,0 | 0 |
187. | St. Barthelemy | 0 | 0,0 | 0 |
188. | Grönland | 0 | 0,0 | 0 |
189. | Dominica | 0 | 0,0 | 0 |
190. | Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 | 0 |
191. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
192. | Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 0 | 0,0 | 0 |
193. | Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 | 0 |
194. | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 | 0 |
195. | Montserrat | 0 | 0,0 | 0 |
Ausfuhr (Export)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2020/ 2021 in % |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 19.927 | 16,0 |
Volksrepublik China | 17.679 | 12,7 |
Österreich | 15.891 | 20,8 |
Frankreich | 13.021 | 12,1 |
Italien | 13.000 | 21,9 |
Vereinigtes Königreich | 9.444 | -8,0 |
Polen | 8.787 | 15,4 |
Niederlande | 7.667 | 13,5 |
Tschechische Republik | 6.675 | 11,2 |
Belgien | 6.009 | 20,3 |
Schweiz | 6.005 | 10,3 |
Spanien | 5.728 | 16,9 |
Ungarn | 4.354 | 12,6 |
Republik Korea | 3.313 | -4,1 |
Schweden | 3.177 | 5,4 |
Rumänien | 3.107 | 14,5 |
Russische Föderation | 3.094 | 8,3 |
Türkei | 2.649 | -3,5 |
Japan | 2.530 | -8,3 |
Slowakei | 2.440 | 14,7 |
Dänemark | 2.011 | 26,2 |
Mexiko | 1.838 | 20,3 |
Indien | 1.746 | 37,0 |
Brasilien | 1.494 | 25,6 |
Taiwan | 1.484 | 9,5 |
Malaysia | 1.422 | 10,9 |
Kanada | 1.395 | 12,9 |
Singapur | 1.254 | 20,4 |
Finnland | 1.239 | 11,6 |
Portugal | 1.184 | 8,1 |
Norwegen | 1.060 | 21,7 |
Slowenien | 1.050 | 22,4 |
Irland | 819 | 13,7 |
Südafrika | 816 | 10,6 |
Hongkong | 729 | -0,4 |
Vereinigte Arabische Emirate | 717 | -7,5 |
Ukraine | 707 | 30,3 |
Thailand | 691 | 4,5 |
Griechenland | 686 | 18,0 |
Luxemburg | 670 | 13,5 |
Israel | 668 | 23,1 |
Kroatien | 657 | 25,2 |
Bulgarien | 653 | 34,9 |
Saudi-Arabien | 586 | -3,6 |
Litauen | 509 | 15,8 |
Serbien | 469 | 9,3 |
Ägypten | 408 | -19,2 |
Vietnam | 404 | 16,2 |
Chile | 297 | 25,2 |
Marokko | 293 | 14,9 |
Lettland | 278 | 53,8 |
Indonesien | 264 | -12,4 |
Estland | 257 | 29,4 |
Liechtenstein | 215 | 21,9 |
Kolumbien | 209 | 36,7 |
Argentinien | 202 | 13,2 |
Philippinen | 188 | -14,9 |
Tunesien | 177 | 10,5 |
Belarus | 174 | -0,2 |
Bangladesch | 170 | 75,3 |
Pakistan | 169 | 41,7 |
Katar | 152 | 11,5 |
Nigeria | 139 | -0,8 |
Kasachstan | 131 | -0,4 |
Bosnien und Herzegowina | 128 | 23,5 |
Ecuador | 122 | 81,7 |
Kuwait | 121 | -15,4 |
Nordmazedonien | 111 | 0,0 |
Peru | 110 | -4,1 |
Oman | 104 | 10,0 |
Algerien | 94 | -19,5 |
Zypern | 94 | 56,7 |
Irak | 86 | -7,3 |
Islamische Republik Iran | 81 | -16,2 |
Usbekistan | 78 | -18,9 |
Malta | 62 | 1,6 |
Republik Moldau | 60 | 36,5 |
Libyen | 59 | 46,7 |
Uruguay | 58 | 113,5 |
Island | 56 | 37,0 |
Jordanien | 56 | 1,0 |
Kosovo | 54 | 27,6 |
Kenia | 53 | 63,3 |
Ghana | 48 | 66,1 |
Dominikanische Republik | 45 | 93,2 |
Albanien | 41 | 13,5 |
Costa Rica | 39 | 28,3 |
Bahrain | 37 | -0,6 |
Myanmar | 34 | -1,8 |
Honduras | 34 | 16,9 |
Aserbaidschan | 33 | -5,6 |
Cote d'Ivoire | 32 | 53,7 |
Libanon | 32 | 2,6 |
Georgien | 31 | -15,3 |
Guatemala | 30 | -2,9 |
Senegal | 29 | 87,7 |
Sri Lanka | 27 | 17,9 |
Paraguay | 27 | 20,0 |
Mongolei | 25 | 17,2 |
Panama | 25 | 36,8 |
Vereinigte Republik Tansania | 25 | 32,0 |
Montenegro | 22 | -7,3 |
Äthiopien | 22 | -51,6 |
Kambodscha | 20 | -49,5 |
Mauritius | 20 | 11,9 |
Armenien | 18 | 8,4 |
Turkmenistan | 18 | 6,5 |
Angola | 17 | -5,6 |
Demokratische Republik Kongo | 17 | 92,9 |
El Salvador | 17 | 24,6 |
Mali | 15 | 123,1 |
Kuba | 15 | -48,8 |
Kamerun | 14 | 7,9 |
Sudan | 14 | 77,6 |
Somalia | 14 | 68,2 |
Nicaragua | 13 | -6,2 |
Uganda | 12 | -43,6 |
Trinidad und Tobago | 11 | -1,9 |
Plurinationaler Staat Bolivien | 11 | 0,0 |
Jemen | 10 | 20,1 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 10 | 58,0 |
Burkina Faso | 10 | -14,3 |
San Marino | 10 | 94,2 |
Haiti | 10 | 73,0 |
Mosambik | 9 | 27,8 |
Andorra | 8 | 65,4 |
Britische Jungferninseln | 8 | 805.600,0 |
Kirgisistan | 8 | 0,0 |
Jamaika | 8 | -26,2 |
Mauretanien | 7 | 11,4 |
Benin | 6 | 72,8 |
Macau | 6 | -13,8 |
Gabun | 6 | 101,4 |
Guinea | 6 | -42,5 |
Arabische Republik Syrien | 5 | -8,1 |
Bermuda | 5 | 31,9 |
Namibia | 5 | -4,9 |
Nepal | 5 | 1,7 |
Brunei Darussalam | 4 | -18,0 |
Afghanistan | 4 | -3,5 |
Ruanda | 4 | 25,9 |
Bolivarische Republik Venezuela | 4 | 0,0 |
Kongo | 4 | 0,0 |
Bahamas | 4 | -35,2 |
Madagaskar | 4 | -12,2 |
Kaimaninseln | 3 | 92,8 |
Liberia | 3 | 202,0 |
Sambia | 3 | 7,8 |
Suriname | 3 | 19,5 |
Gambia | 3 | 77,1 |
Simbabwe | 3 | 59,3 |
Burundi | 3 | 22,1 |
Tadschikistan | 3 | -48,9 |
Färöer | 3 | 108,1 |
Togo | 2 | -34,2 |
Niger | 2 | 22,4 |
Tschad | 2 | 8,3 |
Aruba | 2 | 179,5 |
Südsudan | 2 | 41,2 |
Malediven | 2 | 7,8 |
Curacao | 2 | 8,5 |
Botsuana | 2 | -7,2 |
Melilla | 2 | 289,6 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 1 | -54,7 |
Eswatini | 1 | 0,0 |
Malawi | 1 | 21,0 |
Guyana | 1 | -25,0 |
Gibraltar | 1 | 10,8 |
Timor-Leste | 1 | 0,0 |
Sierra Leone | 1 | 46,6 |
Dschibuti | 1 | 26,7 |
Eritrea | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1 | 0,0 |
Seychellen | 1 | 0,0 |
Äquatorialguinea | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Belize | 1 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Cabo Verde | 0 | 0,0 |
Lesotho | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | 0 | 0,0 |
Komoren | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 0 | 0,0 |
Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0,0 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 |
Einfuhr (Import)
Land (country) | Mio € | Veränd. 2020/ 2021 in % |
---|---|---|
Volksrepublik China | 24.514 | 35,0 |
Österreich | 17.074 | 18,0 |
Tschechische Republik | 16.101 | 14,5 |
Polen | 16.076 | 20,1 |
Italien | 13.446 | 15,3 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 12.160 | -0,6 |
Niederlande | 10.443 | 7,8 |
Ungarn | 10.201 | 6,8 |
Frankreich | 8.474 | 20,0 |
Russische Föderation | 6.342 | 62,9 |
Schweiz | 5.449 | 15,8 |
Belgien | 5.232 | 17,8 |
Slowakei | 4.413 | 10,3 |
Spanien | 4.301 | 16,4 |
Vereinigtes Königreich | 4.123 | -24,2 |
Japan | 3.912 | 15,2 |
Rumänien | 3.601 | 11,6 |
Taiwan | 3.545 | 26,8 |
Türkei | 2.850 | 19,3 |
Nordmazedonien | 2.763 | 0,0 |
Kasachstan | 2.746 | 57,9 |
Malaysia | 2.291 | 17,9 |
Republik Korea | 1.981 | 15,6 |
Südafrika | 1.808 | 20,6 |
Indien | 1.535 | 26,5 |
Portugal | 1.527 | 8,7 |
Irland | 1.511 | 8,8 |
Schweden | 1.509 | 15,9 |
Vietnam | 1.469 | 17,3 |
Slowenien | 1.455 | 28,5 |
Libyen | 1.304 | 180,4 |
Thailand | 1.288 | 27,5 |
Bulgarien | 1.081 | 26,4 |
Dänemark | 1.031 | 17,0 |
Mexiko | 775 | 9,8 |
Philippinen | 760 | 14,3 |
Serbien | 678 | 17,2 |
Tunesien | 623 | 14,3 |
Finnland | 603 | 17,7 |
Norwegen | 600 | 162,0 |
Griechenland | 597 | 12,2 |
Kroatien | 573 | 15,2 |
Indonesien | 553 | 13,7 |
Irak | 522 | 140,8 |
Bangladesch | 508 | 14,9 |
Kanada | 484 | 12,3 |
Singapur | 476 | 34,6 |
Ukraine | 476 | 36,2 |
Israel | 459 | 14,3 |
Brasilien | 362 | 30,6 |
Kambodscha | 322 | 0,0 |
Aserbaidschan | 319 | 39,7 |
Luxemburg | 296 | 13,8 |
Bosnien und Herzegowina | 292 | 26,2 |
Litauen | 278 | 20,9 |
Hongkong | 269 | 27,2 |
Marokko | 262 | 14,7 |
Pakistan | 226 | 24,2 |
Algerien | 224 | -5,2 |
Lettland | 181 | 20,4 |
Malta | 178 | 0,7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 167 | 33,0 |
Nigeria | 123 | -61,1 |
Liechtenstein | 118 | -15,5 |
Sri Lanka | 107 | 29,2 |
Belarus | 106 | 67,7 |
Estland | 104 | 7,9 |
Demokratische Republik Kongo | 88 | 186,7 |
Ägypten | 83 | 18,3 |
Jemen | 83 | 872,1 |
Peru | 76 | 28,9 |
Costa Rica | 75 | 59,8 |
Saudi-Arabien | 72 | 62,7 |
Myanmar | 67 | -23,0 |
Chile | 65 | 1,2 |
Kolumbien | 63 | 24,0 |
Albanien | 51 | -1,3 |
Argentinien | 44 | -4,0 |
Island | 36 | 71,7 |
Mosambik | 33 | 133,1 |
El Salvador | 32 | 1.004,2 |
Zypern | 28 | 105,1 |
Ecuador | 25 | 9,5 |
Cote d'Ivoire | 24 | 1.052,3 |
Jordanien | 20 | 127,0 |
Guatemala | 20 | 10,4 |
Republik Moldau | 19 | 1,7 |
Georgien | 18 | 35,5 |
Madagaskar | 16 | 51,9 |
Islamische Republik Iran | 16 | 45,9 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 16 | 48,4 |
Bahrain | 15 | 252,8 |
Dominikanische Republik | 15 | 3,6 |
Kosovo | 15 | 42,0 |
Katar | 14 | -27,5 |
Kenia | 12 | 76,3 |
Panama | 12 | 692,4 |
Guyana | 11 | 3.282,8 |
Kirgisistan | 11 | 0,0 |
Uruguay | 11 | 53,3 |
Äquatorialguinea | 11 | 49,4 |
Paraguay | 9 | 52,5 |
Usbekistan | 9 | 19,1 |
Ghana | 7 | 17,7 |
Simbabwe | 7 | 102,3 |
Nepal | 7 | 10,1 |
Malawi | 6 | -12,0 |
Mauritius | 6 | -29,4 |
Armenien | 5 | 153,9 |
Montenegro | 5 | 78,7 |
Guinea | 4 | 70,7 |
Namibia | 4 | 155,4 |
Vereinigte Republik Tansania | 4 | 46,1 |
Kuwait | 4 | -21,5 |
Honduras | 3 | 11,7 |
Libanon | 3 | -63,3 |
Kamerun | 3 | 10,2 |
Sudan | 2 | 61,1 |
Bolivarische Republik Venezuela | 2 | 0,0 |
Kuba | 2 | 31,0 |
Uganda | 2 | 8,6 |
Plurinationaler Staat Bolivien | 2 | 0,0 |
Mongolei | 2 | -7,1 |
Äthiopien | 2 | -46,5 |
Lesotho | 2 | 86,0 |
Sambia | 1 | -79,2 |
Senegal | 1 | 18,3 |
Macau | 1 | -47,4 |
San Marino | 1 | -15,2 |
Komoren | 1 | -44,7 |
Bahamas | 1 | 1.305,2 |
Burkina Faso | 1 | 6,9 |
Oman | 1 | -11,3 |
Nicaragua | 1 | 0,0 |
Arabische Republik Syrien | 1 | 0,0 |
Sierra Leone | 1 | 0,0 |
Besetzte palästinensische Gebiete | 1 | 0,0 |
Andorra | 1 | 0,0 |
Angola | 1 | 0,0 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0,0 |
Kongo | 1 | 0,0 |
Barbados | 1 | 0,0 |
Seychellen | 1 | 0,0 |
Benin | 0 | 0,0 |
Tadschikistan | 0 | 0,0 |
Mali | 0 | 0,0 |
Falklandinseln | 0 | 0,0 |
St. Kitts und Nevis | 0 | 0,0 |
Afghanistan | 0 | 0,0 |
Somalia | 0 | 0,0 |
Grenada | 0 | 0,0 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
Turkmenistan | 0 | 0,0 |
Gambia | 0 | 0,0 |
Gabun | 0 | 0,0 |
Färöer | 0 | 0,0 |
Mauretanien | 0 | 0,0 |
Liberia | 0 | 0,0 |
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | 0 | 0,0 |
Ruanda | 0 | 0,0 |
Suriname | 0 | 0,0 |
Dschibuti | 0 | 0,0 |
St. Barthelemy | 0 | 0,0 |
Jamaika | 0 | 0,0 |
Haiti | 0 | 0,0 |
Malediven | 0 | 0,0 |
Gibraltar | 0 | 0,0 |
Botsuana | 0 | 0,0 |
Belize | 0 | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0 | 0,0 |
Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Grönland | 0 | 0,0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0,0 |
Togo | 0 | 0,0 |
Bermuda | 0 | 0,0 |
Niger | 0 | 0,0 |
Eswatini | 0 | 0,0 |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 0 | 0,0 |
Tschad | 0 | 0,0 |
Eritrea | 0 | 0,0 |
Antigua und Barbuda | 0 | 0,0 |
Aruba | 0 | 0,0 |
Cabo Verde | 0 | 0,0 |
Burundi | 0 | 0,0 |
Kaimaninseln | 0 | 0,0 |
Montserrat | 0 | 0,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0 | 0,0 |
Timor-Leste | 0 | 0,0 |
Sao Tome und Principe | 0 | 0,0 |
Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
Südsudan | 0 | 0,0 |
Dominica | 0 | 0,0 |
Curacao | 0 | 0,0 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 0 | 0,0 |
Melilla | 0 | 0,0 |